Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $39,355 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $44,688 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $44,730 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $44,646 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $41,580 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $44,850 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $44,321 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $44,232 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $38,984 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $39,190 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $39,190 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $39,281 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $40,454 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $40,409 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $40,725 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $37,971 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $34,856 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $33,772 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $34,049 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $32,987 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $31,416 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $31,416 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $27,628 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $25,826 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $26,057 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $25,421 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $28,303 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $31,280 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $28,728 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $30,335 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $29,909 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $29,059 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $28,634 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $26,517 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $25,116 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $25,164 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $22,701 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $21,204 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $19,465 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $14,876 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $12,655 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $11,795 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $10,906 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $10,067 |
0:6 | 2.95 |
4:0 | 6.15 |
0:0 | 4.94 |
0:3 | 9.01 |
5:0 | 2.66 |
0:1 | 5.92 |
1:0 | 5.99 |
0:6 | 4.86 |
0:0 | 5.83 |
5:0 | 3.55 |
с 2020-05-23 -> Ньюэллс Олд Бойз
с 2020-08-31 -> Атлетико Мадрид
с 2020-11-02 -> Ньюэллс Олд Бойз
2 ст. | 11.12-15.12 (4) | |
3 ст. | 30.09-05.10 (5) | |
3 ст. | 09.02-14.02 (5) |