Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Июня 2023 | 91 | DM | 3.42 | 0:4 | |||||
5 Июня 2023 | 93 | DM | 5.81 | 0:4 | |||||
2 Июня 2023 | 90 | DM | 8.79 | 0:0 | |||||
31 Мая 2023 | 95 | DM | 5.39 | 0:3 | |||||
26 Мая 2023 | 91 | LCD | 4.93 | 1:1 | |||||
24 Мая 2023 | 91 | RCD | 4.15 | 0:1 | |||||
19 Мая 2023 | 92 | DM | 6.02 | 0:4 | |||||
17 Мая 2023 | 93 | DM | 8.11 | 0:2 | |||||
15 Мая 2023 | 92 | DM | 7.04 | 0:1 | |||||
5 Мая 2023 | 48 | DM | 4.32 | 0:5 | |||||
3 Мая 2023 | 90 | LCD | 5.04 | 0:0 | |||||
1 Мая 2023 | 92 | DM | 7.27 | 0:1 | |||||
28 Апреля 2023 | 91 | RCD | 5.71 | 0:3 | |||||
26 Апреля 2023 | 91 | LCD | 7.64 | 0:0 | |||||
21 Апреля 2023 | 91 | LCD | 7.36 | 0:1 | |||||
19 Апреля 2023 | 90 | RCD | 6.97 | 0:1 | |||||
14 Апреля 2023 | 93 | RCD | 5.52 | 0:5 | |||||
12 Апреля 2023 | 94 | DM | 7.66 | 0:3 | |||||
7 Апреля 2023 | 94 | LCD | 4.17 | 0:5 | |||||
5 Апреля 2023 | 91 | RCD | 10.00 | 1:1 | |||||
31 Марта 2023 | 94 | DM | 6.88 | 0:1 | |||||
30 Марта 2023 | 92 | RCD | 5.38 | 0:2 | |||||
29 Марта 2023 | 93 | DM | 5.15 | 0:2 | |||||
27 Марта 2023 | 94 | DM | 7.02 | 0:1 | |||||
24 Марта 2023 | 92 | DM | 6.77 | 1:1 | |||||
22 Марта 2023 | 93 | DM | 5.26 | 0:4 | |||||
20 Марта 2023 | 93 | LCD | 2.43 | 0:2 | |||||
17 Марта 2023 | 92 | CD | 4.39 | 0:5 | |||||
15 Марта 2023 | 91 | CD | 4.62 | 0:5 | |||||
13 Марта 2023 | 93 | RCD | 4.34 | 0:1 | |||||
10 Марта 2023 | 91 | LCD | 6.62 | 0:0 | |||||
9 Марта 2023 | 134 | LCD | 7.48 | 4:3 | |||||
8 Марта 2023 | 92 | LCD | 4.35 | 0:1 | |||||
6 Марта 2023 | 92 | LCD | 5.12 | 0:0 | |||||
3 Марта 2023 | 92 | LCD | 6.17 | 0:0 |
0:7 | 5.05 |
5:0 | 7.45 |
0:5 | 6.78 |
4:0 | 6.54 |
0:3 | 6.1 |
5:0 | 5.35 |
0:2 | 4.97 |
1:0 | 10 |
2:0 | 8.51 |
5:0 | 6.89 |
с 2020-12-01 -> Каспий
с 2021-02-27 -> Унион
с 2021-05-08 -> Каспий
с 2021-08-31 -> Болонья
с 2021-12-21 -> Каспий
1 ст. | 04.09-06.09 (2) | |
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | |
1 ст. | 16.05-18.05 (2) | |
1 ст. | 11.05-13.05 (2) |