Текущий уровень рейтинга: | 0.7295 0.811* |
Фиксированная часть: | 0.67 |
Турнирный рейтинг: | 11.16 |
Последний пересчёт: | 16 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 6461 место 5811 место |
В федерации: | 128 место 106 место |
С тем же гражданством: | 131 место 106 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 81 место 67 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | ||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | |||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | +2.16 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
29 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0054 |
28 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
27 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0059 |
26 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0052 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0055 |
24 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0054 |
23 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0055 |
22 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0047 |
20 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
17 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0049 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.08 |
3 Октября 2024 | Голкипер | +0.32 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
6 Октября 2023 | Голкипер | +0.06 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
8 Июня 2023 | Голкипер | +0.08 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.52 |
7 Июня 2023 | Голкипер | +0.12 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.16 |
7 Октября 2022 | Голкипер | +0.09 |
![]() ![]() | 8.71 |
![]() ![]() | 3.97 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 7.82 |
![]() ![]() | 7.89 |
![]() ![]() | 7.45 |
![]() ![]() | 7.8 |
![]() ![]() | 5.42 |
![]() ![]() | 5.11 |
![]() ![]() | 8.6 |
с 2020-12-01 -> Гамильтон Академикал
2 ст. | 17.11-20.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 04.10-07.10 (3) | ![]() |
2 ст. | 04.06-08.06 (4) | ![]() |
3 ст. | 14.01-19.01 (5) | ![]() |