#7 | Бристоль Сити | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
#6 | Бристоль Сити | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
#5 | Бристоль Сити | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
#4 | Бристоль Сити | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 |
#3 | Бристоль Сити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 |
#2 | Бристоль Сити | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
Итого за всю карьеру: | 144 | 0 | 7 |
---|
с 2020-10-15 -> Бристоль Сити
с 2022-10-24 -> свободный агент
с 2023-01-31 -> Шеффилд Юнайтед
с 2023-02-28 -> на пенсии