История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
9 15 Июня 2023 15 Июня 2023 в тот же день $7,286
9 15 Мая 2023 15 Мая 2023 в тот же день $7,484
9 15 Апреля 2023 15 Апреля 2023 в тот же день $9,412
9 15 Марта 2023 15 Марта 2023 в тот же день $10,064
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $10,521
8 15 Января 2023 15 Января 2023 в тот же день $11,750
8 15 Декабря 2022 15 Декабря 2022 в тот же день $12,380
8 15 Ноября 2022 15 Ноября 2022 в тот же день $15,656
7 15 Октября 2022 15 Октября 2022 в тот же день $16,094
7 15 Сентября 2022 15 Сентября 2022 в тот же день $16,565
7 15 Августа 2022 15 Августа 2022 в тот же день $17,842
7 15 Июля 2022 15 Июля 2022 в тот же день $19,992
6 15 Июня 2022 15 Июня 2022 в тот же день $22,638
6 15 Мая 2022 15 Мая 2022 в тот же день $28,298
6 15 Апреля 2022 15 Апреля 2022 в тот же день $29,437
6 15 Марта 2022 15 Марта 2022 в тот же день $31,201
5 15 Февраля 2022 15 Февраля 2022 в тот же день $33,450
5 15 Января 2022 15 Января 2022 в тот же день $35,159
5 15 Декабря 2021 15 Декабря 2021 в тот же день $36,791
5 15 Ноября 2021 15 Ноября 2021 в тот же день $36,830
4 15 Октября 2021 15 Октября 2021 в тот же день $37,128
4 15 Сентября 2021 15 Сентября 2021 в тот же день $36,918
4 15 Августа 2021 15 Августа 2021 в тот же день $36,624
4 15 Июля 2021 15 Июля 2021 в тот же день $35,112
3 15 Июня 2021 15 Июня 2021 в тот же день $32,369
3 15 Мая 2021 15 Мая 2021 в тот же день $29,679
3 15 Апреля 2021 15 Апреля 2021 в тот же день $29,856
3 15 Марта 2021 15 Марта 2021 в тот же день $31,002
2 15 Февраля 2021 15 Февраля 2021 в тот же день $32,327
2 15 Января 2021 15 Января 2021 в тот же день $30,612
2 15 Декабря 2020 15 Декабря 2020 в тот же день $27,135
2 15 Ноября 2020 15 Ноября 2020 в тот же день $23,613
1 15 Октября 2020 15 Октября 2020 в тот же день $9,955

Последние игры

5:0 -
4:3 -
1:0 -
5:0 -
4:0 4.97
4:0 -
2:0 -
3:0 -
4:0 -
4:0 -

История переходов:

с 2020-10-14 -> Ольмедо

с 2023-06-30 -> на пенсии

История травм

4 ст. 10.08-16.08 (6)
2 ст. 19.11-21.11 (2)
2 ст. 10.09-12.09 (2)
3 ст. 15.03-20.03 (5)