Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Февраля 2022 | 94 | LCM | 4.75 | 0:4 | |||||
17 Февраля 2022 | 122 | LCM | 5.96 | 5:4 | |||||
2 Февраля 2022 | 93 | LCM | 6.97 | 1:0 | |||||
31 Января 2022 | 93 | RCM | 9.70 | x1 | 1:1 | ||||
26 Января 2022 | 90 | LCM | 9.08 | x1 | 3:0 | ||||
24 Января 2022 | 90 | CM | 8.46 | 3:2 | |||||
21 Января 2022 | 90 | LCM | 10.00 | x3 | 5:0 | ||||
19 Января 2022 | 94 | LCM | 9.94 | 1:0 | |||||
17 Января 2022 | 91 | LCM | 6.62 | 2:3 | |||||
14 Января 2022 | 91 | RCM | 7.36 | 2:2 | |||||
12 Января 2022 | 55 | CM | 7.35 | 0:1 | |||||
10 Января 2022 | 92 | LCM | 6.42 | 1:0 | |||||
7 Января 2022 | 96 | LCM | 6.37 | 2:3 | |||||
5 Января 2022 | 91 | LCM | 10.00 | 0:0 | |||||
3 Января 2022 | 93 | LCM | 4.86 | 2:0 | |||||
31 Декабря 2021 | 91 | LCM | 7.03 | x1 | 5:0 | ||||
24 Декабря 2021 | 90 | RM | 6.12 | 1:2 | |||||
22 Декабря 2021 | 90 | RCM | 6.16 | 2:0 | |||||
20 Декабря 2021 | - | - | - | 2:0 | |||||
17 Декабря 2021 | 90 | LCM | 8.94 | x1 | 3:0 | ||||
15 Декабря 2021 | 90 | LCM | 7.61 | x1 | 4:1 | ||||
13 Декабря 2021 | 90 | LCM | 8.95 | 2:2 | |||||
8 Декабря 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
6 Декабря 2021 | 92 | CM | 10.00 | x1 x1 | 4:0 | ||||
3 Декабря 2021 | 90 | LM | 5.04 | 1:3 | |||||
1 Декабря 2021 | 92 | CM | 8.14 | 1:0 | |||||
29 Ноября 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
26 Ноября 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
24 Ноября 2021 | 93 | AM | 5.04 | 0:2 | |||||
22 Ноября 2021 | - | - | - | 0:3 |
4:4 | 5.75 |
1:2 | 7.09 |
3:1 | 9.67 |
1:3 | 5.84 |
4:2 | 6.18 |
3:1 | 5.96 |
2:1 | 10 |
0:6 | 6.35 |
4:1 | 7.97 |
6:0 | 7.86 |
с 2020-10-08 -> Текстильщик
с 2022-10-23 -> свободный агент
с 2023-01-10 -> ВиОн
с 2023-02-28 -> на пенсии