Текущий уровень рейтинга: | 0.0449 0.0449* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 5.2 |
Последний пересчёт: | 2 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 22385 место 22343 место |
В федерации: | 437 место 436 место |
С тем же гражданством: | 412 место 412 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 300 место 300 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 | Аллсвенскан | 10 | +1.08 | |||||
9 сезон | ||||||||
5 Июня 2023 | Аллсвенскан | 14 | +0.36 | |||||
8 сезон | ||||||||
1 Февраля 2023 | Аллсвенскан | 14 | +0.36 | |||||
2 Февраля 2023 | Кубок Швеции | 1/8 финала | +1.6 | |||||
7 сезон | ||||||||
3 Октября 2022 | Аллсвенскан | 15 | +0.18 | |||||
6 сезон | ||||||||
6 Июня 2022 | Аллсвенскан | 14 | +0.36 | |||||
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 | Аллсвенскан | 12 | +0.72 | |||||
3 сезон | ||||||||
7 Июня 2021 | Аллсвенскан | 15 | +0.18 | |||||
2 сезон | ||||||||
8 Февраля 2021 | Аллсвенскан | 14 | +0.36 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Января 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.08 |
6 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
5 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.36 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
1 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.36 |
3 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.36 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
7 Июня 2021 | Участие в турнире | +0.18 |
8 Февраля 2021 | Участие в турнире | +0.36 |
с 2020-10-06 -> Хальмстад
1 ст. | 06.04-08.04 (2) | |
1 ст. | 13.10-15.10 (2) | |
3 ст. | 04.08-09.08 (5) |