Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Февраля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 6.89 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 5.78 | 0:1 | |||
![]() | 26 Января 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.14 | 0:1 | |||
![]() | 24 Января 2022 | 94 | ![]() |
AM | 5.38 | 0:5 | |||
![]() | 21 Января 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 6.48 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 6.31 | 0:2 | |||
![]() | 14 Января 2022 | 92 | ![]() |
AM | 5.67 | 0:3 | |||
![]() | 12 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 7.13 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2022 | 90 | ![]() |
LCM | 6.21 | 0:0 | |||
![]() | 7 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 9.50 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 4.87 | 1:0 | |||
![]() | 3 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 5.93 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 31 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 6.97 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 29 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
AM | 7.02 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 24 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
AM | 6.12 | 0:3 | |||
![]() | 22 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCM | 5.13 | 0:2 | |||
![]() | 20 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
RCM | 8.85 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|
![]() | 17 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
RCM | 8.41 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 7.34 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
RCM | 5.75 | 0:5 | |||
![]() | 10 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
RCM | 5.90 | 0:3 | |||
![]() | 8 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 6.32 | 0:3 | ![]() |
с 2020-10-01 -> Унион Эспаньола