Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Октября 2023 | 70 | CF | 8.86 | x2 | 3:0 | ||||
6 Октября 2023 | 70 | CF | 9.92 | x4 | 5:0 | ||||
2 Октября 2023 | 93 | CF | 5.33 | 0:0 | |||||
29 Сентября 2023 | 70 | CF | 9.97 | x3 | 4:1 | ||||
27 Сентября 2023 | 70 | CF | 9.87 | x3 | 3:0 | ||||
25 Сентября 2023 | 70 | CF | 6.57 | x1 | 1:4 | ||||
22 Сентября 2023 | 72 | CF | 9.28 | x3 | 5:0 | ||||
20 Сентября 2023 | 92 | CF | 10.00 | x3 | 5:0 | ||||
15 Сентября 2023 | 70 | CF | 8.72 | x1 | 1:0 | ||||
13 Сентября 2023 | 70 | CF | 10.00 | x3 | 5:0 | ||||
11 Сентября 2023 | 66 | CF | 8.59 | x3 | 4:1 | ||||
8 Сентября 2023 | 91 | CF | 5.92 | 0:0 | |||||
4 Сентября 2023 | 70 | CF | 9.03 | x2 | 3:1 | ||||
1 Сентября 2023 | 71 | CF | 9.50 | x3 | 4:0 | ||||
30 Августа 2023 | 72 | CF | 6.43 | x1 | 1:4 | ||||
28 Августа 2023 | 70 | CF | 9.56 | x3 | 4:0 | ||||
25 Августа 2023 | 70 | CF | 5.97 | x1 | 1:7 | ||||
21 Августа 2023 | 70 | CF | 10.00 | x1 | 1:0 | ||||
18 Августа 2023 | 71 | CF | 8.18 | x3 | 5:0 | ||||
16 Августа 2023 | 70 | CF | 9.60 | x4 | 5:0 | ||||
14 Августа 2023 | 93 | CF | 5.12 | 0:1 | |||||
11 Августа 2023 | 79 | CF | 8.03 | x2 | 2:1 | ||||
7 Августа 2023 | 92 | CF | 9.90 | x5 | 5:0 | ||||
4 Августа 2023 | 84 | CF | 7.89 | x2 | 2:3 | ||||
3 Августа 2023 | 83 | CF | 8.49 | x2 | 2:3 | ||||
2 Августа 2023 | - | - | - | 2:0 | |||||
31 Июля 2023 | 93 | CF | 4.56 | 0:4 | |||||
28 Июля 2023 | 85 | CF | 7.27 | 0:0 | |||||
25 Июля 2023 | 74 | CF | 7.68 | x1 | 1:4 | ||||
23 Июля 2023 | 94 | CF | 8.98 | x2 | 2:4 | ||||
21 Июля 2023 | 92 | RCF | 10.00 | x3 x1 | 4:0 | ||||
19 Июля 2023 | 92 | LCF | 5.36 | 0:3 | |||||
17 Июля 2023 | 93 | CF | 6.35 | 0:3 | |||||
14 Июля 2023 | 90 | RCF | 6.89 | 1:0 | |||||
10 Июля 2023 | 92 | CF | 5.15 | 0:2 | |||||
7 Июля 2023 | 92 | CF | 9.66 | x4 | 4:0 | ||||
5 Июля 2023 | 94 | CF | 6.40 | x1 | 1:7 | ||||
3 Июля 2023 | 92 | CF | 7.72 | x1 | 1:2 |
с 2020-09-30 -> Эшен-Маурен
с 2021-10-27 -> Тбилиси Сити
с 2021-12-22 -> Эшен-Маурен
с 2022-01-06 -> Аль-Араби
с 2022-02-10 -> Эшен-Маурен
с 2022-05-02 -> Аль-Араби
с 2024-10-29 -> Киото Санга
3 ст. | 30.11-05.12 (5) | |
1 ст. | 16.09-18.09 (2) | |
1 ст. | 03.09-05.09 (2) | |
1 ст. | 24.04-26.04 (2) | |
1 ст. | 07.11-09.11 (2) | |
1 ст. | 13.09-15.09 (2) | |
1 ст. | 30.04-02.05 (2) | |
2 ст. | 24.03-27.03 (3) | |
1 ст. | 05.03-07.03 (2) | |
3 ст. | 14.01-19.01 (5) | |
2 ст. | 25.08-27.08 (2) |