Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $13,020 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $13,083 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $15,582 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $16,359 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $19,335 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $23,400 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $23,608 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $24,278 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $27,484 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $27,773 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $28,613 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $28,691 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $29,456 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $32,517 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $32,546 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $31,695 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $32,697 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $31,217 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $31,437 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $33,138 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $32,794 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $35,582 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $35,179 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $34,877 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $35,427 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $32,865 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $32,928 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $31,458 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $21,639 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $19,969 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $19,037 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $20,163 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $19,698 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $18,942 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $17,220 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $14,154 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $16,006 |
3:0 | 6.58 |
1:1 | 9.42 |
2:1 | 8.87 |
0:0 | 10 |
0:4 | 7.51 |
1:2 | 6.02 |
1:1 | 5.41 |
2:1 | 3.69 |
1:1 | 8.57 |
2:3 | 5.86 |
с 2020-09-29 -> Краматорск
с 2023-06-24 -> Раднички 1923
с 2023-10-14 -> Краматорск
с 2023-10-30 -> на пенсии
2 ст. | 12.12-14.12 (2) | |
3 ст. | 07.08-10.08 (3) | |
1 ст. | 23.07-25.07 (2) | |
3 ст. | 08.06-12.06 (4) | |
3 ст. | 31.01-05.02 (5) | |
2 ст. | 22.01-25.01 (3) | |
1 ст. | 14.01-16.01 (2) | |
1 ст. | 25.12-27.12 (2) |