#13 | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
10 | -5 | 0 | 10 | -5 | 0 |
#11 | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
6 | -9 | 0 | 6 | -9 | 0 |
#8 | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
7 | -14 | 0 | 7 | -14 | 0 |
#6 | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
3 | -5 | 0 | 3 | -5 | 0 |
#4 | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
11 | -22 | 0 | 11 | -22 | 0 |
#3 | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
7 | -10 | 0 | 7 | -10 | 0 |
# | Румыния | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
19 | -17 | 0 | 19 | -17 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 63 | -82 | 0 |
---|
с 2020-09-28 -> Стяуа
4 ст. | 13.07-17.07 (4) | |
2 ст. | 25.01-28.01 (3) | |
3 ст. | 10.12-14.12 (4) | |
2 ст. | 05.12-08.12 (3) | |
1 ст. | 06.07-08.07 (2) | |
1 ст. | 12.06-14.06 (2) | |
1 ст. | 01.05-03.05 (2) | |
1 ст. | 25.03-27.03 (2) | |
1 ст. | 29.01-31.01 (2) | |
1 ст. | 15.11-17.11 (2) | |
1 ст. | 09.11-11.11 (2) | |
2 ст. | 05.11-08.11 (3) | |
1 ст. | 05.07-07.07 (2) | |
5 ст. | 31.05-09.06 (9) | |
2 ст. | 08.05-11.05 (3) | |
2 ст. | 28.04-01.05 (3) | |
3 ст. | 02.03-06.03 (4) | |
1 ст. | 11.09-13.09 (2) | |
3 ст. | 27.08-31.08 (4) | |
3 ст. | 18.08-22.08 (4) | |
1 ст. | 14.08-16.08 (2) | |
5 ст. | 02.06-12.06 (10) | |
1 ст. | 30.05-01.06 (2) | |
3 ст. | 25.04-29.04 (4) | |
2 ст. | 16.04-18.04 (2) | |
1 ст. | 13.04-15.04 (2) | |
5 ст. | 04.04-13.04 (9) | |
4 ст. | 22.03-27.03 (5) | |
4 ст. | 12.01-17.01 (5) | |
3 ст. | 26.12-31.12 (5) | |
1 ст. | 23.11-25.11 (2) |