Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $105,106 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $108,885 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $111,640 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $105,604 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $93,622 |
12 | 15 Июня 2024 | 16 Июня 2024 | 1 день | $76,010 |
12 | 15 Мая 2024 | 21 Мая 2024 | 6 дней | $75,370 |
12 | 15 Апреля 2024 | 21 Апреля 2024 | 6 дней | $121,680 |
12 | 15 Марта 2024 | 19 Марта 2024 | 4 дня | $116,688 |
11 | 15 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | 10 дней | $106,600 |
11 | 15 Января 2024 | 24 Января 2024 | 9 дней | $107,453 |
11 | 15 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | 6 дней | $105,105 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $98,171 |
10 | 15 Октября 2023 | 31 Октября 2023 | 16 дней | $97,133 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $87,931 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $94,192 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $88,602 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $86,086 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $87,204 |
9 | 15 Апреля 2023 | 5 Мая 2023 | 20 дней | $85,248 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $87,595 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $88,602 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $92,378 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $96,897 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $96,954 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $99,013 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $107,078 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $104,333 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $100,214 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $100,043 |
6 | 15 Мая 2022 | 18 Мая 2022 | 3 дня | $102,258 |
6 | 15 Апреля 2022 | 17 Апреля 2022 | 2 дня | $104,540 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $113,256 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $99,041 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $102,492 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $97,227 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $91,670 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $73,476 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $50,462 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $62,072 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $57,348 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $46,823 |
3 | 15 Мая 2021 | 29 Мая 2021 | 14 дней | $43,235 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $31,832 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $29,348 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $29,362 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $27,067 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $23,157 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $17,780 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $13,026 |
2:0 | 5.59 |
0:0 | 6.33 |
3:0 | 4.96 |
0:1 | 6.22 |
0:5 | 6.4 |
1:0 | 4.78 |
2:1 | 5.79 |
2:3 | 4.92 |
1:1 | 9.87 |
1:0 | 6.84 |
с 2020-09-18 -> Русенборг
с 2020-10-26 -> Атлетико Мадрид
с 2023-09-01 -> Айнтрахт
с 2024-06-16 -> ЛДУ Кито