Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Января 2022 | 52 | LW | 3.59 | 0:0 | |||||
26 Января 2022 | 94 | LW | 4.78 | 0:3 | |||||
24 Января 2022 | 93 | LM | 4.90 | 1:4 | |||||
21 Января 2022 | 94 | LM | 4.65 | 0:1 | |||||
19 Января 2022 | 93 | LM | 7.52 | x2 | 3:0 | ||||
17 Января 2022 | 95 | LM | 5.45 | 1:1 | |||||
14 Января 2022 | 93 | LM | 6.39 | 3:1 | |||||
12 Января 2022 | 95 | LM | 5.47 | 2:1 | |||||
10 Января 2022 | 92 | RM | 5.90 | x1 | 3:1 | ||||
9 Января 2022 | 94 | RM | 7.74 | x1 | 3:0 | ||||
7 Января 2022 | 93 | RW | 6.11 | 5:3 | |||||
5 Января 2022 | 94 | LM | 6.39 | 0:0 | |||||
3 Января 2022 | 15 | LW | 5.31 | 0:0 | |||||
2 Января 2022 | - | - | - | 3:4 | |||||
29 Декабря 2021 | 94 | RW | 6.01 | 4:0 | |||||
27 Декабря 2021 | 94 | RW | 6.53 | x1 | 5:1 | ||||
24 Декабря 2021 | 94 | LW | 5.44 | 0:0 | |||||
17 Декабря 2021 | 15 | AM | 5.71 | 2:0 | |||||
15 Декабря 2021 | 95 | RW | 4.52 | 4:1 | |||||
8 Декабря 2021 | 94 | LW | 7.53 | 1:0 | |||||
7 Декабря 2021 | 94 | LW | 6.13 | 6:2 | |||||
6 Декабря 2021 | 92 | LM | 5.41 | 2:1 | |||||
28 Ноября 2021 | 93 | RW | 5.00 | 3:1 | |||||
14 Ноября 2021 | 96 | RD | 5.42 | 5:2 | |||||
12 Ноября 2021 | 92 | RD | 5.47 | 5:1 | |||||
11 Ноября 2021 | 92 | RD | 4.96 | 4:1 |
0:0 | 3.59 |
0:3 | 4.78 |
4:1 | 4.9 |
1:0 | 4.65 |
3:0 | 7.52 |
1:1 | 5.45 |
3:1 | 6.39 |
1:2 | 5.47 |
3:1 | 5.9 |
0:3 | 7.74 |
с 2020-06-16 -> ОФИ
с 2021-06-21 -> Реал Бетис
с 2021-12-31 -> Карпаты
с 2022-02-28 -> на пенсии