Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $60,297 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $66,575 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $65,538 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $46,700 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $35,995 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $54,753 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $61,059 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $76,224 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $74,359 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $65,121 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $79,459 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $90,888 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $91,602 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $89,418 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $104,870 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $106,634 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $109,721 |
9 | 15 Июня 2023 | 21 Июня 2023 | 6 дней | $94,639 |
9 | 15 Мая 2023 | 14 Июня 2023 | 30 дней | $109,624 |
9 | 15 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | 1 день | $108,089 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $105,154 |
8 | 15 Февраля 2023 | 17 Февраля 2023 | 2 дня | $103,123 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $105,606 |
8 | 15 Декабря 2022 | 16 Декабря 2022 | 1 день | $104,613 |
8 | 15 Ноября 2022 | 16 Ноября 2022 | 1 день | $102,942 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $87,456 |
7 | 15 Сентября 2022 | 16 Сентября 2022 | 1 день | $95,680 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $91,245 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $87,410 |
6 | 15 Июня 2022 | 16 Июня 2022 | 1 день | $73,042 |
6 | 15 Мая 2022 | 16 Мая 2022 | 1 день | $76,276 |
6 | 15 Апреля 2022 | 18 Апреля 2022 | 3 дня | $78,401 |
6 | 15 Марта 2022 | 16 Марта 2022 | 1 день | $80,989 |
5 | 15 Февраля 2022 | 24 Февраля 2022 | 9 дней | $70,547 |
5 | 15 Января 2022 | 16 Января 2022 | 1 день | $70,214 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $64,449 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $59,157 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $47,156 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $42,903 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $38,414 |
4 | 15 Июля 2021 | 29 Июля 2021 | 14 дней | $36,099 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $29,862 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $29,077 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $27,821 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $26,807 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $20,624 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $17,485 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $15,939 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $18,306 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $15,215 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $15,002 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $15,002 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $10,758 |
3:0 | 7.06 |
0:1 | 10 |
3:0 | 7.13 |
0:0 | 9.81 |
1:0 | 7.38 |
0:2 | 6.88 |
8:9 | 5.79 |
0:0 | 5.65 |
3:0 | 8.02 |
2:2 | 5.77 |
с 2020-05-23 -> Архентинос Хуниорс
с 2020-09-02 -> Мерани
с 2020-10-14 -> Архентинос Хуниорс