Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:4.3214 3.7552*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:2.02
Последний пересчёт:24 Января 2026
Позиция в общем рейтинге:1679 место 1884 место
В федерации:29 место 32 место
С тем же гражданством:4 место 5 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
9 Октября 2025 Кубок Дании 1/4 финала +1.8
15 сезон
4 Июня 2025 Чемпионат дублёров 3 +0.22
Дата Вид прибавки  
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0181
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0221
18 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
17 Января 2026 Игра за клуб +0.0039
17 Января 2026 Игра за сборную +0.1511
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0106
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0115
12 Января 2026 Игра за клуб +0.001
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
10 Января 2026 Игра за клуб +0.0051
10 Января 2026 Игра за сборную +0.1752
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0133
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0082
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0046
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
3 Января 2026 Игра за клуб +0.0044
3 Января 2026 Игра за сборную +0.1606
27 Декабря 2025 Игра за сборную +0.2704
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
20 Декабря 2025 Игра за клуб +0.005
20 Декабря 2025 Игра за сборную +0.172
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0103
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
15 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0032
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0036
13 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Декабря 2025 Игра за сборную +0.02
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
8 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0045
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
6 Декабря 2025 Игра за клуб +0.003
6 Декабря 2025 Игра за сборную +0.1336
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
3 Декабря 2025 Игра за клуб +0.003
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
30 Ноября 2025 Игра за клуб +0.003
29 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3086
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0043
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0043
22 Ноября 2025 Игра за клуб +0.004
22 Ноября 2025 Игра за сборную +0.1518
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0042
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0042
15 Ноября 2025 Игра за клуб +0.003
15 Ноября 2025 Игра за сборную +0.1336
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
13 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0008
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0037
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.004
8 Ноября 2025 Игра за сборную +0.2672
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
1 Ноября 2025 Игра за сборную +0.04
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Октября 2025 Игра за клуб +0.0049
11 Октября 2025 Игра за сборную +0.1736
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2025 Участие в турнире +1.8
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0041
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0045
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.04
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0069
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0043
27 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0039
27 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1508
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0043
20 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0046
20 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1654
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
14 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0039
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3056
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
7 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0039
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.264
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.3012
23 Августа 2025 Игра за сборную +0.3026
16 Августа 2025 Игра за сборную +0.151
9 Августа 2025 Игра за сборную +0.2688
4 Июня 2025 Участие в турнире +0.22

Последние игры

0:1 5.79
0:1 7.94
2:2 -
1:1 5.57
0:0 7.3
3:0 4.99
0:0 -
2:2 -
0:0 10
0:2 4.89

История переходов:

с 2024-11-01 -> Астерас

с 2025-02-22 -> Виборг

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (3 ст.) — 19 Января 2026
Вылечился за 3 дня

Все травмы (2)