Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.6397 1.1786* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 25 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3536 место 4493 место |
| В федерации: | 101 место 121 место |
| С тем же гражданством: | 26 место 34 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 7 место 8 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 20 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1599 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.151 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0034 |
| 22 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.1595 |
| 22 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0036 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.16 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0696 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0019 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0818 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0025 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0052 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0512 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.0744 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.0715 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.0764 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1302 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.074 |
Последние игры|
| 3.62![]() |
2:0
![]() | 6.61 |
0:0
![]() | 8.49![]() |
|
| 6.97![]() |
0:0
![]() | 8.92 |
|
| 5.54![]() |
0:0
![]() | 5.99 |
1:0
![]() | 7.31 |
0:1
![]() | 5.89 |
|
| 6.88![]() |
с 2024-11-01 -> Дандолк
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался