Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | 09 | - | 5% x1 | - | - | - | |
08 | 99% x19 | 6% x1 | - | - | - | ||
07 | 94% x19 | - | - | - | - | ||
#6 | 06 | 70% x14 | - | - | - | - | |
05 | 11% x1 | - | - | - | - | ||
- | 90% x17 | - | - | - | |||
04 | - | 33% x6 | - | - | - | ||
03 | 11% x1 | - | - | - | - | ||
57% x12 | 62% x14 | - | - | - | |||
#5 | 12 | 14% x1 | - | - | - | - | |
133% x31 | - | - | - | - | |||
11 | 47% x3 | - | - | - | - | ||
130% x30 | - | - | - | - | |||
10 | 6% x1 | - | - | - | - | ||
02 | 107% x26 | - | - | - | - | ||
01 | 11% x1 | - | - | - | - | ||
143% x31 | - | - | - | - | |||
#4 | 10 | - | - | 163% x12 | - | - | |
35% x7 | - | - | - | - | |||
09 | 16% x3 | - | - | - | - | ||
08 | 36% x2 | - | - | - | - | ||
50% x12 | - | 4% x1 | - | - | |||
#3 | 06 | 18% x1 | - | - | - | - | |
05 | 111% x6 | - | - | - | - | ||
03 | 163% x8 | - | - | 39% x1 | - | ||
#2 | 12 | 51% x2 | - | - | - | - | |
16% x3 | - | - | - | - | |||
11 | 52% x2 | - | - | - | - | ||
86% x13 | - | - | - | - | |||
02 | 217% x16 | 230% x16 | 79% x16 | 77% x16 | 160% x16 | ||
23% x1 | - | - | - | - | |||
52% x12 | - | - | - | - | |||
01 | 76% x3 | - | - | - | - | ||
79% x18 | - | - | - | - | |||
#1 | 10 | - | - | 174% x12 | - | - | |
30% x1 | - | - | 39% x1 | - | |||
38% x10 | - | - | - | - | |||
09 | 92% x3 | - | - | - | - | ||
71% x15 | - | - | - | - | |||
08 | 161% x5 | - | - | 40% x1 | - | ||
57% x16 | - | - | - | - | |||
07 | 238% x7 | 24% x1 | - | 40% x1 | - | ||
35% x12 | - | - | - | - |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
1374% x304 | 196% x39 | 4% x1 | - | - | |||
1145% x48 | 24% x1 | - | 158% x4 | - | |||
217% x16 | 230% x16 | 416% x40 | 77% x16 | 160% x16 | |||
2736% | 450% | 420% | 235% | 160% | |||
Рост навыков: | |||||||
+27.4 | +4.5 | +4.2 | +2.4 | +1.6 |
Информация по развитию талантов не найдена.
с 2020-06-16 -> Локомотива
с 2022-08-31 -> Славен Белупо
с 2022-09-02 -> на пенсии
1 ст. | 12.11-14.11 (2) |