История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 26 Октября 2023 | 31 | 0.68 | -0.01 | Естественное снижение |
| 17 Октября 2023 | 31 | 0.69 | -0.01 | Естественное снижение |
| 3 Октября 2023 | 31 | 0.70 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Сентября 2023 | 31 | 0.71 | -0.01 | Естественное снижение |
| 23 Августа 2023 | 31 | 0.72 | -0.01 | Естественное снижение |
| 31 Июля 2023 | 31 | 0.73 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Июля 2023 | 31 | 0.74 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Июля 2023 | 31 | 0.75 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Июля 2023 | 31 | 0.76 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Июня 2023 | 30 | 0.77 | -0.01 | Естественное снижение |
| 11 Июня 2023 | 30 | 0.78 | -0.01 | Естественное снижение |
| 21 Мая 2023 | 30 | 0.79 | -0.01 | Естественное снижение |
| 18 Мая 2023 | 30 | 0.80 | -0.01 | Естественное снижение |
| 12 Мая 2023 | 30 | 0.81 | -0.01 | Естественное снижение |
| 11 Мая 2023 | 30 | 0.82 | -0.01 | Естественное снижение |
| 1 Мая 2023 | 30 | 0.83 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Апреля 2023 | 30 | 0.84 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Апреля 2023 | 30 | 0.85 | -0.01 | Естественное снижение |
| 30 Марта 2023 | 30 | 0.86 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Марта 2023 | 30 | 0.87 | -0.01 | Естественное снижение |
| 21 Марта 2023 | 30 | 0.88 | -0.01 | Естественное снижение |
| 3 Марта 2023 | 30 | 0.89 | -0.01 | Естественное снижение |
| 14 Февраля 2023 | 29 | 0.90 | -0.01 | Естественное снижение |
| 7 Февраля 2023 | 29 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 23 Января 2023 | 29 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Января 2023 | 29 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 30 Декабря 2022 | 29 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 29 Декабря 2022 | 29 | 0.95 | -0.01 | Естественное снижение |
| 28 Декабря 2022 | 29 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 13 Декабря 2022 | 29 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Декабря 2022 | 29 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 7 Декабря 2022 | 29 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 29 Октября 2022 | 29 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 9 изменений | ||||
Последние игры
1:3
![]() | 6.21 |
1:4
![]() | 6.32 |
0:6
![]() | 6.23 |
0:5
![]() | 6.21 |
0:1
![]() | 6.11 |
0:0
![]() | 6.51 |
0:0
![]() | 5.77 |
0:0
![]() | 6.78 |
0:0
![]() | 7.45 |
0:0
![]() | 6.12 |
с 2020-06-16 -> Лугано
с 2023-08-31 -> Нью-Йорк Ред Буллз
с 2023-10-30 -> на пенсии