Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Февраля 2021 | - | - | - | 5:0 | |||||
19 Февраля 2021 | - | - | - | 3:3 | |||||
18 Февраля 2021 | - | - | - | 4:0 | |||||
16 Февраля 2021 | 37 | DM | 9.25 | 3:0 | |||||
8 Февраля 2021 | 92 | LCD | 5.93 | 6:2 | |||||
5 Февраля 2021 | 95 | LCD | 4.85 | 3:5 | |||||
3 Февраля 2021 | 67 | CM | 6.04 | 2:2 | |||||
1 Февраля 2021 | 93 | LCD | 5.81 | 0:0 | |||||
29 Января 2021 | 64 | CM | 6.16 | 5:3 | |||||
27 Января 2021 | 94 | LCD | 5.38 | 3:1 | |||||
25 Января 2021 | 92 | LCD | 6.64 | 4:0 | |||||
22 Января 2021 | 93 | LCD | 5.43 | 1:4 | |||||
20 Января 2021 | 91 | CM | 7.76 | x2 | 5:2 | ||||
18 Января 2021 | 70 | CM | 6.44 | 4:3 | |||||
15 Января 2021 | 95 | LCD | 4.62 | 3:2 | |||||
13 Января 2021 | 94 | LCD | 3.24 | 1:2 | |||||
12 Января 2021 | 93 | LCM | 6.48 | 2:2 | |||||
10 Января 2021 | 28 | CM | 9.80 | 1:1 | |||||
8 Января 2021 | 93 | CD | 5.20 | 5:3 | |||||
6 Января 2021 | 93 | LCD | 5.18 | 1:1 | |||||
30 Декабря 2020 | 93 | LCM | 7.93 | x1 | 2:3 | ||||
29 Декабря 2020 | 92 | LCM | 8.50 | 2:1 | |||||
28 Декабря 2020 | 95 | LCM | 6.00 | 4:4 | |||||
25 Декабря 2020 | 91 | LCM | 7.11 | 3:1 | |||||
23 Декабря 2020 | 94 | LCM | 7.21 | 5:2 | |||||
22 Декабря 2020 | 93 | LCM | 6.31 | 1:3 | |||||
20 Декабря 2020 | 95 | LCM | 5.98 | 3:7 | |||||
18 Декабря 2020 | 92 | LCM | 5.27 | 1:5 | |||||
16 Декабря 2020 | - | - | - | 4:2 | |||||
15 Декабря 2020 | 94 | RCM | 8.00 | 3:2 | |||||
14 Декабря 2020 | 94 | RCM | 9.36 | 1:0 | |||||
11 Декабря 2020 | 94 | RCM | 7.79 | 4:0 | |||||
9 Декабря 2020 | 93 | RCM | 7.36 | 6:2 | |||||
8 Декабря 2020 | 95 | RCM | 7.08 | 3:0 | |||||
7 Декабря 2020 | 79 | RCM | 7.20 | 4:1 | |||||
4 Декабря 2020 | 94 | DM | 5.73 | 5:0 | |||||
27 Ноября 2020 | 92 | DM | 6.46 | 5:0 | |||||
25 Ноября 2020 | 92 | DM | 7.00 | 4:0 | |||||
20 Ноября 2020 | 96 | DM | 5.83 | 7:1 | |||||
18 Ноября 2020 | 92 | DM | 6.62 | 4:0 | |||||
13 Ноября 2020 | 91 | RCD | 5.46 | 5:0 | |||||
11 Ноября 2020 | 91 | RCD | 5.26 | 3:0 | |||||
8 Ноября 2020 | - | - | - | 3:4 | |||||
6 Ноября 2020 | 93 | RCD | 7.85 | 4:0 | |||||
2 Ноября 2020 | 91 | LCD | 7.87 | 1:1 |
с 2020-05-27 -> Шанхай Гринлэнд Шеньхуа
с 2021-01-01 -> Мерани
с 2021-02-26 -> Шанхай Гринлэнд Шеньхуа
с 2021-02-27 -> Ольборг
с 2021-04-10 -> Шанхай Гринлэнд Шеньхуа
с 2021-05-01 -> Виктория
с 2021-06-26 -> Шанхай Гринлэнд Шеньхуа
с 2021-08-31 -> Согдиана
с 2021-10-26 -> Шанхай Гринлэнд Шеньхуа
с 2021-10-30 -> на пенсии
1 ст. | 11.08-13.08 (2) | |
2 ст. | 07.04-09.04 (2) | |
1 ст. | 29.11-01.12 (2) | |
4 ст. | 29.09-05.10 (6) |