Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Октября 2022 | 94 | LCM | 6.39 | 1:4 | |||||
14 Октября 2022 | 90 | LCM | 5.05 | 1:2 | |||||
12 Октября 2022 | 60 | LCM | 5.26 | x1 | 3:7 | ||||
10 Октября 2022 | 91 | LCM | 7.01 | 1:3 | |||||
7 Октября 2022 | 90 | LM | 8.49 | x2 | 3:2 | ||||
3 Октября 2022 | 90 | LCM | 5.89 | 1:4 | |||||
2 Октября 2022 | 92 | RDM | 4.63 | 2:0 | |||||
30 Сентября 2022 | 94 | AM | 8.78 | x2 | 4:3 | ||||
28 Сентября 2022 | 93 | AM | 6.90 | x2 | 2:3 | ||||
23 Сентября 2022 | 94 | AM | 7.83 | x1 | 1:3 | ||||
21 Сентября 2022 | 94 | AM | 9.01 | x1 | 1:3 | ||||
19 Сентября 2022 | 92 | AM | 3.34 | 0:1 | |||||
16 Сентября 2022 | 91 | AM | 7.84 | x1 | 1:3 | ||||
14 Сентября 2022 | 93 | AM | 5.11 | 0:2 | |||||
12 Сентября 2022 | 92 | AM | 9.08 | x2 | 3:2 | ||||
9 Сентября 2022 | 92 | AM | 6.26 | 0:7 | |||||
7 Сентября 2022 | 90 | AM | 9.81 | x3 | 3:0 | ||||
5 Сентября 2022 | 92 | AM | 10.00 | x3 | 3:1 | ||||
2 Сентября 2022 | 93 | AM | 7.34 | x1 | 1:5 | ||||
31 Августа 2022 | 93 | AM | 8.80 | x1 | 1:3 | ||||
29 Августа 2022 | 90 | LCM | 6.50 | 4:2 | |||||
28 Августа 2022 | 91 | LCM | 8.10 | 1:0 | |||||
26 Августа 2022 | 92 | AM | 5.19 | 0:3 | |||||
24 Августа 2022 | 93 | RCM | 7.28 | 0:2 | |||||
19 Августа 2022 | 91 | LCM | 5.47 | 0:5 | |||||
15 Августа 2022 | 92 | LCM | 7.63 | 2:0 | |||||
12 Августа 2022 | 91 | CM | 7.16 | 0:3 | |||||
8 Августа 2022 | 93 | LCM | 5.65 | 0:4 | |||||
5 Августа 2022 | - | - | - | 0:3 | |||||
4 Августа 2022 | 93 | LCM | 5.58 | 0:5 | |||||
3 Августа 2022 | - | - | - | 0:0 | |||||
1 Августа 2022 | 90 | LCM | 9.23 | 0:0 | |||||
29 Июля 2022 | 91 | LCM | 7.26 | 0:0 | |||||
27 Июля 2022 | - | - | - | 0:4 | |||||
22 Июля 2022 | 90 | CM | 4.06 | 0:4 | |||||
15 Июля 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
6 Июля 2022 | 90 | CM | 6.44 | 0:5 | |||||
4 Июля 2022 | 92 | LCM | 5.41 | 0:5 | |||||
1 Июля 2022 | 92 | CM | 8.60 | 0:0 |
с 2020-05-27 -> Цзянсу Сунин