Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $39,832 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $37,856 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $38,012 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $39,260 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $45,968 |
10 | 15 Сентября 2023 | 23 Сентября 2023 | 8 дней | $47,284 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $47,284 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $47,284 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $50,701 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $51,372 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $53,329 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $54,894 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $55,341 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $57,353 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $56,235 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $55,006 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $54,283 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $56,971 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $59,660 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $62,806 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $54,054 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $59,088 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $65,151 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $65,151 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $59,316 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $58,442 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $59,612 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $56,862 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $48,146 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $50,954 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $52,592 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $48,029 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $43,875 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $44,671 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $45,029 |
3 | 15 Марта 2021 | 21 Марта 2021 | 6 дней | $50,352 |
2 | 15 Февраля 2021 | 21 Марта 2021 | 34 дня | $45,209 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $43,056 |
2 | 15 Декабря 2020 | 29 Декабря 2020 | 14 дней | $42,817 |
2 | 15 Ноября 2020 | 16 Ноября 2020 | 1 день | $39,049 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $34,744 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $30,367 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $19,188 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $12,323 |
с 2020-05-27 -> Сучжоу Дунву
с 2020-08-31 -> Атланта Юнайтед
с 2024-02-29 -> на пенсии
3 ст. | 20.12-26.12 (6) | ![]() |
2 ст. | 29.08-02.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 06.09-09.09 (3) | ![]() |
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | ![]() |
2 ст. | 14.11-17.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 07.11-09.11 (2) | ![]() |
5 ст. | 30.09-12.10 (12) | ![]() |
1 ст. | 05.09-07.09 (2) | ![]() |