Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Октября 2024 | 13 | RM | 6.56 | 1:1 | |||||
7 Октября 2024 | 91 | RF | 7.73 | x1 | 2:1 | ||||
4 Октября 2024 | 91 | RF | 10.00 | x1 x1 | 5:0 | ||||
30 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
27 Сентября 2024 | 90 | RF | 6.93 | x1 | 5:0 | ||||
23 Сентября 2024 | - | - | - | 2:1 | |||||
20 Сентября 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
18 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
16 Сентября 2024 | - | - | - | 0:2 | |||||
13 Сентября 2024 | 8 | RF | 5.40 | 4:3 | |||||
9 Сентября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
6 Сентября 2024 | 91 | RF | 6.95 | x1 | 3:0 | ||||
2 Сентября 2024 | 56 | RF | 7.61 | x1 | 2:1 | ||||
1 Сентября 2024 | 92 | CF | 5.42 | 0:4 | |||||
30 Августа 2024 | - | - | - | 1:2 | |||||
28 Августа 2024 | 91 | RF | 6.60 | x1 | 3:1 | ||||
26 Августа 2024 | 60 | RF | 5.74 | 2:2 | |||||
23 Августа 2024 | 90 | RF | 5.69 | 2:2 | |||||
21 Августа 2024 | 91 | RF | 8.37 | 2:0 | |||||
19 Августа 2024 | 12 | LF | 5.36 | 1:1 | |||||
16 Августа 2024 | 90 | RF | 5.82 | 1:0 | |||||
12 Августа 2024 | 91 | RF | 6.52 | x1 | 4:0 | ||||
9 Августа 2024 | 94 | RF | 5.64 | 1:0 | |||||
7 Августа 2024 | 91 | RF | 7.63 | x2 | 4:0 | ||||
5 Августа 2024 | 93 | RF | 6.41 | 4:0 | |||||
2 Августа 2024 | 93 | RF | 6.72 | x1 | 3:0 | ||||
29 Июля 2024 | 46 | CF | 5.43 | 0:2 | |||||
26 Июля 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
25 Июля 2024 | 15 | AM | 5.57 | 4:5 | |||||
22 Июля 2024 | 94 | RF | 5.49 | 4:3 | |||||
19 Июля 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
17 Июля 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
15 Июля 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
12 Июля 2024 | 46 | LF | 5.23 | 2:3 | |||||
10 Июля 2024 | 90 | CF | 6.32 | x1 | 4:0 | ||||
8 Июля 2024 | 91 | LF | 7.34 | x1 | 5:0 | ||||
5 Июля 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
3 Июля 2024 | - | - | - | 5:0 | |||||
1 Июля 2024 | 91 | CF | 10.00 | x2 | 2:0 |
с 2020-05-26 -> ВВВ-Венло
с 2020-10-29 -> Шанхай СИПГ
с 2020-12-24 -> ВВВ-Венло
с 2024-10-30 -> на пенсии
1 ст. | 09.08-11.08 (2) | |
1 ст. | 21.05-23.05 (2) | |
1 ст. | 26.09-28.09 (2) | |
1 ст. | 02.02-04.02 (2) | |
4 ст. | 20.01-26.01 (6) | |
1 ст. | 11.01-13.01 (2) | |
1 ст. | 21.09-23.09 (2) | |
3 ст. | 29.09-03.10 (4) |