1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 128 | - | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 130 | - | - |
0:3 | 3.37 |
5:0 | 4.97 |
5:1 | 5.27 |
1:0 | 4.63 |
4:0 | 4.69 |
0:4 | 5.96 |
0:4 | 4.7 |
2:0 | 4.92 |
5:0 | 4.52 |
1:0 | 5.41 |
с 2024-05-01 -> Кристал Пэлас
3 ст. | 02.12-06.12 (4) | |
2 ст. | 17.09-20.09 (3) |