Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $75,275 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $79,427 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $80,717 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $80,947 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $69,332 |
12 | 15 Июня 2024 | 16 Июня 2024 | 1 день | $72,404 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $71,423 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $85,329 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $84,079 |
11 | 15 Февраля 2024 | 24 Февраля 2024 | 9 дней | $80,568 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $96,616 |
11 | 15 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | 13 дней | $96,512 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $97,032 |
10 | 15 Октября 2023 | 17 Октября 2023 | 2 дня | $95,576 |
10 | 15 Сентября 2023 | 17 Сентября 2023 | 2 дня | $115,315 |
10 | 15 Августа 2023 | 18 Августа 2023 | 3 дня | $115,643 |
10 | 15 Июля 2023 | 16 Июля 2023 | 1 день | $114,114 |
9 | 15 Июня 2023 | 24 Июня 2023 | 9 дней | $106,252 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $117,166 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $118,396 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $118,620 |
8 | 15 Февраля 2023 | 27 Февраля 2023 | 12 дней | $101,850 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $107,272 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $106,713 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $104,254 |
7 | 15 Октября 2022 | 24 Октября 2022 | 9 дней | $93,297 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $105,534 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $105,362 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $105,477 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $100,558 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $103,761 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $100,786 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $100,043 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $84,027 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $81,374 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $78,332 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $76,460 |
4 | 15 Октября 2021 | 16 Октября 2021 | 1 день | $67,100 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $63,005 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $59,495 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $59,612 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $30,193 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $34,969 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $35,935 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $32,941 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $25,937 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $20,866 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $16,808 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $13,331 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $13,138 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $12,732 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $11,943 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $11,054 |
2:0 | 4.61 |
1:0 | 8.33 |
2:2 | 6.84 |
0:0 | 5.61 |
0:0 | 5.73 |
1:0 | 5.44 |
1:2 | 5.45 |
1:1 | 7.39 |
3:3 | 5.46 |
0:0 | 4.03 |
с 2020-05-23 -> Эспаньол
с 2021-02-28 -> ФК Шэньчжэнь
с 2021-05-23 -> Эспаньол
с 2021-06-29 -> Яблонец
2 ст. | 29.03-01.04 (3) | |
2 ст. | 19.12-22.12 (3) | |
2 ст. | 04.09-07.09 (3) | |
1 ст. | 24.06-26.06 (2) | |
1 ст. | 11.04-13.04 (2) | |
3 ст. | 02.03-06.03 (4) | |
2 ст. | 19.02-22.02 (3) | |
2 ст. | 15.01-18.01 (3) | |
1 ст. | 26.06-28.06 (2) | |
1 ст. | 19.06-21.06 (2) | |
3 ст. | 20.05-24.05 (4) | |
1 ст. | 31.03-02.04 (2) | |
3 ст. | 06.01-11.01 (5) | |
1 ст. | 04.11-06.11 (2) |