Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Декабря 2024 | 92 | RD | 5.74 | 2:0 | |||||
13 Декабря 2024 | 90 | RD | 4.98 | 0:3 | |||||
11 Декабря 2024 | 91 | RD | 5.36 | 2:1 | |||||
9 Декабря 2024 | 93 | RD | 6.52 | 1:1 | |||||
6 Декабря 2024 | 92 | RD | 5.39 | 1:1 | |||||
4 Декабря 2024 | 91 | RD | 8.58 | 0:0 | |||||
2 Декабря 2024 | 92 | RD | 4.46 | 2:2 | |||||
29 Ноября 2024 | 92 | RD | 6.14 | 0:0 | |||||
27 Ноября 2024 | 91 | RD | 4.19 | 2:3 | |||||
25 Ноября 2024 | 93 | RD | 5.39 | 4:0 | |||||
24 Ноября 2024 | 91 | RD | 4.24 | 2:0 | |||||
22 Ноября 2024 | 95 | RCD | 5.11 | 0:1 | |||||
20 Ноября 2024 | 91 | RCD | 7.14 | 0:1 | |||||
18 Ноября 2024 | 93 | RD | 5.83 | 1:1 | |||||
15 Ноября 2024 | 90 | RD | 5.91 | 1:0 | |||||
13 Ноября 2024 | 93 | RD | 5.00 | 0:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 91 | RD | 3.57 | 2:2 | |||||
6 Ноября 2024 | 92 | RD | 4.68 | 1:1 | |||||
4 Ноября 2024 | 92 | RD | 5.80 | 3:0 | |||||
3 Ноября 2024 | 92 | RD | 5.37 | 4:0 |
2:0 | 5.74 |
3:0 | 4.98 |
2:1 | 5.36 |
1:1 | 6.52 |
1:1 | 5.39 |
0:0 | 8.58 |
2:2 | 4.46 |
0:0 | 6.14 |
3:2 | 4.19 |
4:0 | 5.39 |
с 2024-05-01 -> Согдиана
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался