Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2024 | 93 | LD | 8.63 | 2:2 | |||||
23 Февраля 2024 | 92 | LD | 5.91 | 4:1 | |||||
21 Февраля 2024 | 91 | LD | 5.37 | 5:2 | |||||
19 Февраля 2024 | 91 | LD | 5.97 | 2:0 | |||||
18 Февраля 2024 | 91 | LD | 5.87 | 3:0 | |||||
16 Февраля 2024 | 92 | LD | 5.42 | 4:0 | |||||
15 Февраля 2024 | 92 | LD | 5.47 | 4:0 | |||||
14 Февраля 2024 | 92 | LD | 5.89 | 5:0 | |||||
13 Февраля 2024 | 91 | LD | 6.34 | 4:0 | |||||
12 Февраля 2024 | 92 | LD | 5.86 | 4:0 | |||||
6 Февраля 2024 | 92 | LD | 6.18 | 3:0 | |||||
2 Февраля 2024 | 90 | LD | 4.90 | 4:2 | |||||
31 Января 2024 | 21 | LD | 5.92 | 5:4 | |||||
29 Января 2024 | 92 | LD | 5.88 | 5:0 | |||||
26 Января 2024 | - | - | - | 7:4 | |||||
24 Января 2024 | - | - | - | 3:1 | |||||
22 Января 2024 | - | - | - | 5:1 | |||||
21 Января 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
19 Января 2024 | 91 | LD | 5.63 | 4:0 | |||||
17 Января 2024 | 27 | LD | 5.42 | 5:0 | |||||
15 Января 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
14 Января 2024 | 91 | LD | 5.89 | 5:0 | |||||
12 Января 2024 | 92 | LD | 5.65 | 5:0 | |||||
10 Января 2024 | - | - | - | 6:0 | |||||
8 Января 2024 | 6 | LD | 5.43 | 5:4 | |||||
7 Января 2024 | 62 | RCM | 6.13 | 6:1 | |||||
5 Января 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
3 Января 2024 | 95 | LD | 5.82 | 4:0 | |||||
1 Января 2024 | 91 | LD | 5.77 | 0:0 | |||||
31 Декабря 2023 | 93 | LD | 5.02 | 6:1 | |||||
29 Декабря 2023 | 92 | RCD | 5.88 | 2:5 | |||||
28 Декабря 2023 | - | - | - | 2:5 | |||||
27 Декабря 2023 | - | - | - | 4:0 | |||||
25 Декабря 2023 | 29 | LD | 4.87 | 0:2 | |||||
22 Декабря 2023 | 29 | LD | 6.00 | 3:1 | |||||
20 Декабря 2023 | - | - | - | 2:4 | |||||
18 Декабря 2023 | 91 | LD | 6.12 | 1:1 | |||||
15 Декабря 2023 | 95 | LD | 5.08 | 7:2 | |||||
14 Декабря 2023 | - | - | - | 3:2 | |||||
11 Декабря 2023 | 92 | DM | 6.35 | 4:1 | |||||
8 Декабря 2023 | - | - | - | 1:4 | |||||
6 Декабря 2023 | - | - | - | 5:0 | |||||
4 Декабря 2023 | 39 | LD | 4.66 | 4:3 | |||||
1 Декабря 2023 | - | - | - | 6:1 | |||||
29 Ноября 2023 | 93 | LD | 5.11 | 3:4 | |||||
27 Ноября 2023 | 93 | LD | 5.51 | 1:3 | |||||
24 Ноября 2023 | 94 | LD | 6.15 | 4:0 | |||||
23 Ноября 2023 | 11 | LAM | 4.95 | 3:1 | |||||
22 Ноября 2023 | 94 | LD | 5.59 | 5:5 | |||||
20 Ноября 2023 | 90 | LD | 6.95 | 5:0 | |||||
17 Ноября 2023 | 91 | LD | 5.26 | 0:0 | |||||
15 Ноября 2023 | 94 | LD | 4.97 | 1:2 | |||||
13 Ноября 2023 | 92 | LD | 4.51 | 2:5 | |||||
10 Ноября 2023 | 94 | CD | 3.42 | 1:2 | |||||
8 Ноября 2023 | 95 | CD | 4.74 | 3:3 | |||||
6 Ноября 2023 | 92 | LD | 5.32 | 0:1 | |||||
3 Ноября 2023 | 93 | DM | 4.96 | 0:2 |
2:2 | 8.63 |
4:1 | 5.91 |
5:2 | 5.37 |
0:2 | 5.97 |
0:3 | 5.87 |
0:4 | 5.42 |
0:4 | 5.47 |
0:5 | 5.89 |
0:4 | 6.34 |
0:4 | 5.86 |
с 2020-05-26 -> Коритиба
с 2020-09-01 -> Дефенса и Хустисия
с 2020-10-13 -> Коритиба
с 2020-12-31 -> Анжи
с 2021-10-18 -> Корк Сити
с 2022-08-31 -> Брисбен Роар
с 2023-08-31 -> Атлетико Мадрид
с 2024-02-29 -> на пенсии