Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Октября 2024 | 93 | RCF | 5.57 | 0:0 | |||||
27 Октября 2024 | 48 | CF | 5.49 | 1:0 | |||||
26 Октября 2024 | 48 | RCF | 5.23 | 2:0 | |||||
24 Октября 2024 | 45 | RCF | 5.09 | 0:3 | |||||
21 Октября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
20 Октября 2024 | 48 | RCF | 4.76 | 1:3 | |||||
19 Октября 2024 | 49 | RCF | 5.45 | 0:3 | |||||
18 Октября 2024 | 47 | RCF | 8.03 | 0:0 | |||||
17 Октября 2024 | 48 | RCF | 6.42 | x1 | 7:0 | ||||
14 Октября 2024 | 49 | RCF | 5.46 | 0:0 | |||||
9 Октября 2024 | 61 | RCF | 5.72 | 0:1 | |||||
6 Октября 2024 | 95 | RCF | 5.82 | 0:1 | |||||
30 Сентября 2024 | 93 | CF | 3.87 | 0:2 | |||||
20 Сентября 2024 | 95 | LCF | 4.92 | 0:1 | |||||
16 Сентября 2024 | 94 | LCF | 6.04 | 0:5 | |||||
13 Сентября 2024 | 95 | LCF | 6.46 | 0:0 | |||||
9 Сентября 2024 | 92 | LCF | 5.33 | 0:0 | |||||
6 Сентября 2024 | 91 | LCF | 5.81 | x1 | 4:3 | ||||
4 Сентября 2024 | 93 | LCF | 5.35 | 0:0 | |||||
2 Сентября 2024 | 55 | LCF | 5.18 | 1:1 |
2:2 | 9.02 |
2:1 | 5.93 |
3:2 | 5.56 |
2:0 | 8.74 |
0:3 | 5.51 |
0:0 | 5.28 |
1:1 | - |
1:1 | 6.4 |
0:1 | 5.48 |
3:0 | 6.59 |
с 2024-05-01 -> Хоккайдо Консадоле Саппоро
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался