Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Февраля 2023 | 92 | LM | 4.66 | 0:5 | |||||
3 Февраля 2023 | 94 | LM | 4.77 | 0:4 | |||||
1 Февраля 2023 | 91 | LW | 7.82 | 2:2 | |||||
30 Января 2023 | - | - | - | 1:1 | |||||
27 Января 2023 | 91 | LCM | 4.46 | 0:3 | |||||
25 Января 2023 | 92 | CM | 7.67 | 0:0 | |||||
23 Января 2023 | 92 | RCM | 3.99 | 0:5 | |||||
20 Января 2023 | 92 | LM | 7.53 | 1:1 | |||||
18 Января 2023 | 91 | LCM | 5.69 | 0:3 | |||||
13 Января 2023 | 92 | LCM | 5.94 | 0:5 | |||||
11 Января 2023 | 90 | LCM | 5.06 | 0:5 | |||||
6 Января 2023 | 92 | LCM | 5.20 | 0:6 | |||||
4 Января 2023 | 92 | LCM | 4.81 | 1:4 | |||||
30 Декабря 2022 | 93 | LCM | 6.66 | 0:4 | |||||
28 Декабря 2022 | 90 | LCM | 6.46 | 0:3 | |||||
24 Декабря 2022 | 90 | DM | 5.42 | 2:4 | |||||
23 Декабря 2022 | 92 | LCM | 5.92 | 1:3 | |||||
21 Декабря 2022 | 91 | RD | 4.47 | 0:0 | |||||
17 Декабря 2022 | 90 | LM | 6.11 | 0:1 | |||||
16 Декабря 2022 | 93 | LCM | 5.69 | 0:6 | |||||
14 Декабря 2022 | 95 | LM | 7.76 | x1 | 4:1 | ||||
9 Декабря 2022 | 91 | LCM | 5.20 | 0:3 | |||||
5 Декабря 2022 | 92 | LCM | 5.90 | 0:1 | |||||
2 Декабря 2022 | 91 | CM | 5.66 | 0:4 | |||||
30 Ноября 2022 | 90 | LM | 6.26 | 0:0 | |||||
28 Ноября 2022 | 92 | CM | 3.29 | 0:4 | |||||
26 Ноября 2022 | 92 | LM | 4.98 | 1:4 | |||||
25 Ноября 2022 | 92 | DM | 8.22 | 0:1 | |||||
23 Ноября 2022 | 93 | LM | 5.39 | 1:3 | |||||
21 Ноября 2022 | 92 | LCM | 6.42 | 2:4 | |||||
19 Ноября 2022 | 91 | LM | 5.73 | 2:3 | |||||
14 Ноября 2022 | 94 | DM | 5.28 | 2:8 | |||||
12 Ноября 2022 | 92 | LCM | 5.28 | 1:7 | |||||
11 Ноября 2022 | 92 | LCM | 5.31 | 0:3 | |||||
10 Ноября 2022 | 91 | DM | 5.27 | 0:6 | |||||
9 Ноября 2022 | 92 | LM | 7.64 | 0:0 | |||||
7 Ноября 2022 | 93 | LCM | 4.95 | 0:5 | |||||
5 Ноября 2022 | 92 | LM | 5.16 | x1 | 1:4 | ||||
4 Ноября 2022 | 94 | LCM | 6.10 | 1:4 | |||||
2 Ноября 2022 | 94 | LCM | 7.74 | 0:3 | |||||
31 Октября 2022 | 92 | LCM | 4.84 | 2:8 |
с 2020-05-26 -> Херенвен