Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 193 | 1 | - |
| Игровой опыт | 13 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | - | - |
| Итог | 206 | 1 | - |
Последние игры| 4.88 | |
| 4.57 | |
| 5.74 | |
| 5.7 | |
| 4.92 | |
| 4.94 | |
| 5.82 | |
| 5.03 | |
| 6.15 | |
| 5.59 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался