Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CF | Марко Эггештайн | 24 | 27 | 4 | 27 | 100 | 93.38 | ||||||
| 20 | CF | Александер Шмидт | 24 | 1 | 1 | 38.25 | 100 | 91.45 | ||||||
| 19 | CF | Кевин Зои | ![]() | 24 | 28 | 17 | 1 | 42 | 100 | 92.83 | ||||
| 18 | RW | Итим | ![]() | 33 | 27 | 3 | 34.56 | 99.82 | 95.39 | |||||
| 17 | RW | Алекс Мендес | 24 | 31.5 | 100 | 92.42 | ||||||||
| 16 | AM | Нуну Морейра![]() | ![]() | 24 | 9 | 3 | 46.5 | 100 | 92.45 | |||||
| 14 | LW | Кику Бондозу | 24 | 32 | 100 | 92.25 | ||||||||
| 15 | LW | Монсуру Опейеми | ![]() | ![]() | 36 | 28 | 2 | 9 | 41 | 99.66 | 95.2 | |||
| 11 | CM | Усама Рашид | 24 | 34.75 | 100 | 92.42 | ||||||||
| 12 | CM | Рафаэл Гужзу | 24 | 24 | 2 | 39.25 | 100 | 92.93 | ||||||
| 13 | CM | Томаш Силва | ![]() | 24 | 24 | 36.5 | 100 | 94.03 | ||||||
| 11* | DM | Педру Прегу | 20 | 17.25 | 100 | 92.25 | ||||||||
| 10 | DM | Том Мэй | 24 | 1 | 41.75 | 100 | 91.45 | |||||||
| 9 | RD | Алехандро Альварадо | ![]() | 24 | 27 | 1 | 1 | 34.5 | 100 | 93.7 | ||||
| 7 | CD | Игор Жулиау | ![]() | 32 | 28 | 38.06 | 100 | 96.55 | ||||||
| 8 | CD | Матеус Перейра | ![]() | 32 | 25 | 1(1) | 45.75 | 100 | 94.3 | |||||
| 5 | LD | Леонардо Карвалью | 18 | 13.25 | 100 | 94.6 | ||||||||
| 6 | LD | Клаудемир | ![]() | 24 | 27 | 1 | 33 | 100 | 94.8 | |||||
| 4 | SW | Иванилду Фернандеш | ![]() | 36 | 4 | 34.5 | 100 | 92.42 | ||||||
| 3 | GK | Кадер Хумананте | 25 | 27 | 43(1) | 44 | 100 | 94.87 | ||||||
| 2 | GK | Луиш Фелипе | ![]() | 36 | 28.59 | 100 | 92.42 | |||||||
| 1 | GK | Паулу Карвалью | 27 | 1 | 40 | 100 | 92.42 |
Контракт до 12 Июня 2026
Шавиш
4:1
Фаренсе
0:4
Униан Торреенси
1:2
Визела дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CF | Рикарду Сантос | 20 | 23 | 3 | 1 | 20.25 | 98.91 | 95.3 | |||||
| 39 | CF | Джонни Альтамиранда | 18 | 24 | 5 | 19 | 99.32 | 95.24 | ||||||
| 38 | RW | Луизинью | ![]() | 23 | 18 | 1 | 30.5 | 100 | 92.98 | |||||
| 37 | RW | Элдер Нуну | 22 | 15 | 20.75 | 98.89 | 93.21 | |||||||
| 36 | LW | Жоау Силва | 22 | 13 | 2 | 19.5 | 98.89 | 91.06 | ||||||
| 35 | LW | Луиш Пинту | 18 | 10 | 1 | 1 | 19.5 | 100 | 94.07 | |||||
| 34 | CM | Хаэн Кинтеро | ![]() | 18 | 25 | 19.25 | 98.92 | 95.93 | ||||||
| 33 | CM | Разими Базли | ![]() | 19 | 27 | 2 | 25.75 | 100 | 95.42 | |||||
| 32 | LM | Валентин Гита | 22 | 18 | 21.25 | 100 | 93.87 | |||||||
| 31 | DM | Кельвин Виейра | 18 | 19 | 19 | 99.32 | 95.2 | |||||||
| 30 | RD | Рубен Рейман | 21 | 12 | 20 | 100 | 92.05 | |||||||
| 29 | RD | Рубен Алвеш | ![]() | 20 | 12 | 19.75 | 100 | 94.15 | ||||||
| 28 | RD | Нуну Симоэш | 21 | 8 | 18 | 99.3 | 91.08 | |||||||
| 27 | CD | Марсело Акуна | 19 | 32 | 3 | 23 | 99.31 | 95.39 | ||||||
| 26 | CD | Сержиу Патрисиу | ![]() | 20 | 32 | 1 | 19.75 | 99.31 | 95.19 | |||||
| 25 | LD | Фабио Фрейтас | ![]() | 18 | 19 | 18.25 | 100 | 95.13 | ||||||
| 24 | LD | Афонсу Феррейра | 18 | 13 | 17.5 | 99.32 | 95.47 | |||||||
| 23 | GK | Даниэль Невиш | 22 | 15 | 23 | 22.33 | 100 | 93.96 | ||||||
| 22 | GK | Гонсалу Фрейтас | 20 | 17 | 21 | 23.33 | 99.65 | 95.31 |