Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | ![]() | RF | Рамазан Балтакс | 19 | 17.75 | 100 | 100 | |||||
37 | ![]() | ![]() | RF | Маттиас Халвахс | 22 | 18.5 | 100 | 75 | |||||
36 | ![]() | ![]() | CF | Гиорги Саришвили | 25 | 10 | 1 | 35 | 100 | 100 | |||
35 | ![]() | ![]() | CF | Маркус Пинк | 31 | 7 | 2 | 52.75 | 97 | 100 | |||
34 | ![]() | ![]() | CF | Николас Солабарриета | ![]() | 31 | 11 | 1(1) | 38.39 | 95 | 100 | ||
33 | ![]() | ![]() | CF | Маркус Ляйтгеб | 27 | 2 | 29.75 | 100 | 77 | ||||
32 | ![]() | ![]() | LF | Юлиан Райтер | 20 | 16.75 | 100 | 89 | |||||
31 | ![]() | ![]() | LF | Рене Бирглинер | 24 | 19.75 | 100 | 74 | |||||
30 | ![]() | ![]() | RW | Бенедикт Тадич | 22 | 19.25 | 100 | 75 | |||||
29 | ![]() | ![]() | RW | Максимилиан Пинк | 20 | 18.75 | 100 | 89 | |||||
28 | ![]() | ![]() | RW | Нильс Хуспек | 23 | 19 | 100 | 75 | |||||
27 | ![]() | ![]() | RW | Роман Кершбаум | ![]() | 30 | 26.79 | 100 | 74 | ||||
26 | ![]() | ![]() | AM | Ниелс Хамжич | 21 | 17.75 | 100 | 79 | |||||
25 | ![]() | ![]() | LW | Санди Лукачевич | 18 | 17.5 | 100 | 100 | |||||
24 | ![]() | ![]() | LW | Кристофер Фридрикас | 19 | 13.5 | 100 | 100 | |||||
23 | ![]() | ![]() | RM | Винфред Баумгартлин… | 19 | 18.75 | 100 | 99 | |||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Карель Кампос | ![]() | 28 | 11 | 2 | 42 | 99 | 100 | ||
21 | ![]() | ![]() | CM | Мортен Юлманд | ![]() | 31 | 11 | 46.5 | 99 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Маламин Думбуя | 30 | 11 | 1 | 39.75 | 99 | 100 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Лукаш Малишчек | 24 | 24.75 | 100 | 74 | |||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Маджед Аль-Хазаа | 24 | 30.5 | 100 | 82 | |||||
17 | ![]() | ![]() | LM | Даниэль Тот | ![]() | 31 | 7 | 34.8 | 99 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | DM | Паоло Тёльке | 19 | 18.25 | 100 | 100 | |||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Лукас Стюклер | 21 | 17.25 | 100 | 81 | |||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Фабиу Гувея | 20 | 12.5 | 100 | 85 | |||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Жюльен Понсо | ![]() | 31 | 11 | 41.5 | 99 | 97 | |||
12 | ![]() | ![]() | CD | Марко Тайгль | 30 | 7 | 31.75 | 99 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Штефан Шлагер | ![]() | 29 | 19.49 | 100 | 74 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Штефан Гучер | ![]() | ![]() | 30 | 3 | 29.83 | 100 | 98 | ||
9 | ![]() | ![]() | CD | Лукас Мазетти | 29 | 11 | 41 | 95 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | LD | Робин Кох | ![]() | 30 | 20.59 | 100 | 74 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Фабио Штраусс | 31 | 8 | 38.5 | 96 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Томас Лазаро | ![]() | 28 | 26.46 | 100 | 81 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Штефан Штаркль | 21 | 16.75 | 100 | 79 | |||||
4 | ![]() | ![]() | SW | Стеван Бамерт | 20 | 17 | 100 | 89 | |||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Флориан Ловрич | 20 | 17 | 100 | 89 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Томас Пушич | 29 | 4 | 12 | 37.67 | 100 | 91 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Кристоф Хаас | 31 | 7 | 17 | 44 | 97 | 100 |
ЛАСК
0:1
Вольфсберг
1:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | RF | Джо Барбер | ![]() | 29 | 6 | 18.38 | 100 | 96 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Марко Сопранци | 24 | 11 | 18.5 | 100 | 98 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CF | Тобиас Гучер | 23 | 11 | 2 | 20.75 | 100 | 99 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Даниэль Штрунц | 24 | 8 | 22.75 | 100 | 98 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CM | Йозеф Хаубенваллер | ![]() | 26 | 11 | 22.25 | 100 | 98 | |||
9 | ![]() | ![]() | CM | Алекс Чагыран | 27 | 8 | 1 | 26.75 | 100 | 99 | |||
8 | ![]() | ![]() | DM | Мануэль Кринцер | 24 | 4 | 19 | 100 | 93 | ||||
7 | ![]() | ![]() | RD | Поль Кабрал | ![]() | 25 | 11 | 23.25 | 100 | 98 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Леонардо Шмербёк | ![]() | 23 | 9 | 20.25 | 100 | 98 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Аксель Мар Сигурьон… | ![]() | 25 | 11 | 19.5 | 100 | 98 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Николас Кекейзен | ![]() | 27 | 9 | 21.5 | 100 | 98 | |||
3 | ![]() | ![]() | LD | Джамиль Браун | 26 | 11 | 20.5 | 100 | 98 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Никлас Кос | 28 | 8 | 17(2) | 30 | 100 | 99 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Патрик Пентц | 31 | 3 | 3 | 31.33 | 100 | 100 |