Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CF | Гол-Гол Мебрахту | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
21 | CF | Джои Катебиан | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
20 | CF | Лиам Боланд | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
19 | CF | Манилуак Агуек | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
18 | RW | Листон Диаз | 22 | 24 | 100 | 64 | |||||||
17 | AM | Кристиан Стив Трайч… | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
16 | LW | Зандер Гай | 35 | 44 | 100 | 62 | |||||||
15 | RM | Джейкоб Чиннама | 28 | 33 | 100 | 63 | |||||||
14 | CM | Томоки Вада | 30 | 38 | 100 | 63 | |||||||
13 | CM | Йтай Таунс | 27 | 31 | 100 | 63 | |||||||
12 | CM | Гэвин Низ | 26 | 30 | 100 | 63 | |||||||
11 | CM | Юсуф Ахмед | 30 | 37 | 100 | 63 | |||||||
10 | LM | Стефан Зинни | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
9 | DM | Филипп Риккобене | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
8 | RD | Диллон Джакупи | 26 | 30 | 100 | 63 | |||||||
7 | CD | Калилу Камара | 30 | 38 | 100 | 63 | |||||||
6 | CD | Мэтью Рид | 30 | 38 | 100 | 63 | |||||||
5 | CD | Эйден Брайс | 26 | 30 | 100 | 63 | |||||||
4 | LD | Блейк Карпентер | 35 | 44 | 100 | 70 | |||||||
3 | SW | Джеймс Риккобене | 22 | 24 | 100 | 64 | |||||||
2 | GK | Томас Хэндс | 28 | 29.33 | 100 | 63 | |||||||
1 | GK | Маккензи Сайрон | 29 | 31.33 | 100 | 63 |
Нет ни одного предстоящего матча