Игрок | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Хоэль Мартинес | 32 | 48.25 | 100 | 97 | |||||||
RF | Себастьян Тринидад | 25 | 47.25 | 99 | 100 | |||||||
CF | Эвер Мартинес | 22 | 2 | 1 | 1 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
CF | Aнри Цараев | 24 | 1 | 40.25 | 100 | 95 | ||||||
CF | Евгений Пихаленок | 27 | 2 | 4 | 53 | 100 | 97 | |||||
LF | Дилан Нандин | 19 | 5(2) | 3 | 1 | 34.25 | 100 | 100 | ||||
LF | Науэль Акоста | 32 | 47.75 | 100 | 99 | |||||||
LF | Леонит Гавазай | 23 | 2 | 1 | 1 | 46.25 | 99 | 100 | ||||
RM | Табаре Вьюдес | 32 | 2 | 47.25 | 99 | 100 | ||||||
RM | Маурисио Нуньес | 19 | 6 | 1 | 35.75 | 100 | 100 | |||||
CM | Пабло Лакосте | 32 | 2 | 47.25 | 98 | 100 | ||||||
CM | Себастьян Касерес | 19 | 6 | 36 | 100 | 100 | ||||||
CM | Лукас Родригес | 32 | 47 | 100 | 100 | |||||||
CM | Хамильтон Перейра | 32 | 2 | 47.25 | 99 | 100 | ||||||
CM | Дэрил Наит Брахим | 22 | 2(1) | 32.5 | 99 | 100 | ||||||
LM | Кристиан Тизон | 32 | 2 | 1 | 46.78 | 98 | 100 | |||||
LM | Рамиро Фернандес | 19 | 6 | 1 | 35.25 | 100 | 100 | |||||
RD | Глеб Дахновский | 22 | 32.5 | 99 | 100 | |||||||
CD | Дмитрий Дахновский | 23 | 31.25 | 100 | 100 | |||||||
CD | Андрес Ламас | 32 | 2 | 47.75 | 98 | 100 | ||||||
CD | Симон Бентанкур | 19 | 6 | 33.75 | 100 | 100 | ||||||
CD | Матиас Аберо | 32 | 2 | 47 | 98 | 100 | ||||||
CD | Максимилиано Рао | 19 | 6 | 35 | 100 | 100 | ||||||
CD | Фернандо Соуза | 32 | 3 | 47.25 | 98 | 100 | ||||||
CD | Яник Зегири | 21 | 4 | 2 | 41.5 | 97 | 100 | |||||
GK | Габриель Араухо | 32 | 44 | 100 | 94 | |||||||
GK | Гало Олвера | 25 | 49.67 | 100 | 96 | |||||||
GK | Джайден Гутьеррес | 23 | 8 | 2(1) | 45 | 100 | 100 | |||||
GK | Дмитрий Саганович | 29 | 2 | 56 | 99 | 100 |
Бирмингем Сити
1:0
Дефенсор
2:0
Игрок | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Эмилиано Мело | 19 | 13 | 14 | 36.25 | 99 | 100 | |||||
RF | Дениньо Виргевер | 23 | 16.25 | 100 | 89 | |||||||
CF | Фелипе Ислас | 26 | 20.25 | 100 | 88 | |||||||
CF | Этан Той | 19 | 13 | 1 | 26.75 | 99 | 100 | |||||
CF | Егор Смычок | 19 | 1(3) | 1 | 21.25 | 100 | 100 | |||||
CF | Лучо Прадо | 25 | 1 | 1 | 18 | 100 | 90 | |||||
CF | Хесус Крус | 24 | 1 | 17.5 | 100 | 89 | ||||||
CF | Давид Альварес | 24 | 17.75 | 100 | 89 | |||||||
LF | Филип Марчиняк | 24 | 19.5 | 100 | 89 | |||||||
AM | Фёдор Хубаев | 19 | 13 | 1 | 24.25 | 99 | 100 | |||||
AM | Владимир Шигайбаев | 19 | 1(1) | 21.75 | 100 | 98 | ||||||
AM | Артур Лусиуш | 25 | 19.68 | 100 | 89 | |||||||
AM | Мануэль Хамдаллах | 25 | 18.25 | 100 | 88 | |||||||
CM | Николас Суарес | 19 | 14 | 5 | 36.25 | 99 | 100 | |||||
CM | Хайро Коронель | 19 | 14 | 5 | 36.25 | 99 | 100 | |||||
DM | Даниэль Армеро | 24 | 13 | 1 | 18 | 99 | 96 | |||||
CD | Виктор Альварес | 19 | 14 | 3 | 26.25 | 99 | 100 | |||||
CD | Гастон Перес | 19 | 14 | 34 | 99 | 100 | ||||||
CD | Кристиан Сальдивия | 20 | 14 | 24.5 | 99 | 100 | ||||||
CD | Лукас Де Ла Фуэнте | 24 | 14 | 21.32 | 99 | 98 | ||||||
GK | Дарио Денис | 19 | 14 | 10 | 33.33 | 99 | 100 |
Насьональ
1:1
Пеньяроль
1:0
Серро Ларго
2:0