Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ![]() | CF | Анхело Родригес | 26 | 28 | 100 | 65 | |||||
21 | ![]() | ![]() | CF | Хоан Осорио | 32 | 40 | 100 | 64 | |||||
20 | ![]() | ![]() | CF | Хавьер Гарсия | 33 | 41 | 100 | 64 | |||||
19 | ![]() | ![]() | CF | Арлей Родригес | 26 | 27 | 100 | 65 | |||||
18 | ![]() | ![]() | RW | Хавьер Мена | 28 | 31 | 100 | 64 | |||||
17 | ![]() | ![]() | AM | Хонни Хордан | 26 | 27 | 100 | 65 | |||||
16 | ![]() | ![]() | LW | Кевин Паласиос | 31 | 37 | 100 | 64 | |||||
15 | ![]() | ![]() | RM | Хуан Сулуага | 33 | 41 | 100 | 64 | |||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Есус Кабрера | 28 | 31 | 100 | 64 | |||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Ларри Ангуло | 32 | 39 | 100 | 64 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Майколь Медина | 31 | 37 | 100 | 64 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Рафаэль Наварро | 27 | 29 | 100 | 64 | |||||
10 | ![]() | ![]() | LM | Луис Давид Гонсалес | 33 | 41 | 100 | 64 | |||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Хонни Васкес | 26 | 27 | 100 | 65 | |||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Хон Васкес | 26 | 28 | 100 | 65 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Эдиссон Рестрепо | 32 | 40 | 100 | 64 | |||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Карлос Рамирес | 36 | 44 | 100 | 64 | |||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Сантиаго Руис | 23 | 24 | 100 | 65 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Еисон Суарес | 26 | 28 | 100 | 65 | |||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Томас Гутьеррес | 32 | 40 | 100 | 64 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Франклин Москера | 34 | 38.33 | 100 | 64 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Сантьяго Кастаньо | 25 | 18.67 | 100 | 65 |
Нет ни одного предстоящего матча