Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CF | Марк Мокин | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
21 | CF | Егор Малатков | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
20 | CF | Роман Волков | 26 | 29 | 100 | 63 | |||||||
19 | CF | Кирилл Гусев | 31 | 39 | 100 | 63 | |||||||
18 | RW | Павел Цеслюкевич | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
17 | AM | Юрий Клочков | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
16 | LW | Владислав Пунинский | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
15 | RM | Глеб Железников | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
14 | CM | Никита Краснов | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
13 | CM | Богдан Картелев | 33 | 42 | 100 | 62 | |||||||
12 | CM | Роман Кулешов | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
11 | CM | Илья Зайцев | 24 | 26 | 100 | 63 | |||||||
10 | LM | Красимир Капов | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
9 | DM | Антон Лукашов | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
8 | RD | Алексей Заяц | 28 | 33 | 100 | 63 | |||||||
7 | CD | Ярослав Костусев | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
6 | CD | Федор Юркевич | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
5 | CD | Алексей Дунаев | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
4 | LD | Дмитрий Терещенко | 26 | 29 | 100 | 63 | |||||||
3 | SW | Павел Марков | 31 | 39 | 100 | 63 | |||||||
2 | GK | Владимир Пятигорец | 30 | 32.33 | 100 | 63 | |||||||
1 | GK | Владимир Журов | 27 | 25.67 | 100 | 63 |
Нет ни одного предстоящего матча