Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CF | Крис Лукас | 25 | 28 | 100 | 63 | |||||||
21 | CF | Стефан Валентини | 31 | 40 | 100 | 63 | |||||||
20 | CF | Алекс Сэлмон | 24 | 26 | 100 | 63 | |||||||
19 | CF | Уэйд Деккер | 33 | 42 | 100 | 62 | |||||||
18 | RW | Брэндон Ланди | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
17 | AM | Дэниел Кларк | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
16 | LW | Итай Фольжин | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
15 | RM | Аллен Коркарич | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
14 | CM | Оливер Кублай | 26 | 30 | 100 | 70 | |||||||
13 | CM | Джордан Лемке | 28 | 34 | 100 | 63 | |||||||
12 | CM | Дэймон Стивенс | 30 | 38 | 100 | 63 | |||||||
11 | CM | Стивен Сакеллариос | 28 | 34 | 100 | 63 | |||||||
10 | LM | Джо Гест | 28 | 33 | 100 | 63 | |||||||
9 | DM | Кэмерон МакГилп | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
8 | RD | Эмлин Уэллсмор | 33 | 42 | 100 | 62 | |||||||
7 | CD | Антон Млинарич | 24 | 26 | 100 | 63 | |||||||
6 | CD | Энтони Пантазопулос | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
5 | CD | Джейкоб Элиопулос | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
4 | LD | Николас Ганакас | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
3 | SW | Имер Абили | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
2 | GK | Лачлан Харт | 27 | 29 | 100 | 63 | |||||||
1 | GK | Ник Фили | 29 | 32.33 | 100 | 63 |
Нет ни одного предстоящего матча