Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CF | Филип Эджике | 31 | 39 | 100 | 63 | |||||||
21 | CF | Румен Георгиев | 26 | 29 | 100 | 63 | |||||||
20 | CF | Владислав Цеков | 31 | 39 | 100 | 63 | |||||||
19 | CF | Мехди Уамри | 26 | 29 | 100 | 63 | |||||||
18 | RW | Борислав Дамьянов | 25 | 27 | 100 | 63 | |||||||
17 | AM | Стефан Каменов | 23 | 25 | 100 | 63 | |||||||
16 | LW | Антон Карачанаков | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
15 | RM | Мартин Сандов | 34 | 43 | 100 | 62 | |||||||
14 | CM | Владимир Айтов | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
13 | CM | Димитар Пройчев | 28 | 33 | 100 | 63 | |||||||
12 | CM | Кристиян Валков | 28 | 33 | 100 | 63 | |||||||
11 | CM | Фудиль Идрис | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
10 | LM | Антон Тунгаров | 35 | 44 | 100 | 62 | |||||||
9 | DM | Йордан Йорданов | 22 | 24 | 100 | 64 | |||||||
8 | RD | Андреас Васев | 26 | 29 | 100 | 63 | |||||||
7 | CD | Димитар Буров | 31 | 39 | 100 | 63 | |||||||
6 | CD | Иван-Иоанис Атанатос | 28 | 33 | 100 | 63 | |||||||
5 | CD | Иван Михов | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
4 | LD | Марко Стойчески | 26 | 29 | 100 | 63 | |||||||
3 | SW | Стильян Николов | 31 | 39 | 100 | 63 | |||||||
2 | GK | Димитар Илиев | 31 | 36.67 | 100 | 63 | |||||||
1 | GK | Петар Петров | 26 | 22.67 | 100 | 63 |
Нет ни одного предстоящего матча