Гана | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Алекс Матос | 29 | 46.87 | 59.83 | 88.65 | ||||||||
| CF | Франк Жуниор Аджей | 23 | 27.25 | 99.24 | 89.75 | ||||||||
| CF | Сет Ака | 24 | 29.75 | 100 | 98.5 | ||||||||
| CF | Исаак Олаофе | 20 | 0(1) | 29.75 | 100 | 92.7 | |||||||
| LF | Рафаэль Двамена![]() | 35 | 61.04 | 100 | 91.31 | ||||||||
| RW | Рэнсфорд-Йебоа Кёни… | 30 | 46 | 100 | 91.04 | ||||||||
| RW | Маджид Амоатенг![]() | 22 | 2 | 21 | 100 | 90 | |||||||
| AM | Кваме Поку | 29 | 47.25 | 100 | 97.8 | ||||||||
| LW | Асамоа Гьян![]() | 30 | 45.75 | 100 | 90 | ||||||||
| LW | Тахиру Амоатенг | 23 | 6(1) | 30.25 | 100 | 90 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Лалас Абубакар | 35 | 46.64 | 100 | 98.35 | ||||||||
| CM | Джон Бенсон | 34 | 53 | 87 | 94.52 | ||||||||
| CM | Мохаммед Лэймайн | 23 | 3(1) | 33.5 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Йоу Акка | 25 | 26 | 100 | 90 | ||||||||
| LM | Джозеф Амоа | 35 | 56.75 | 100 | 92.61 | ||||||||
| LM | Исса Эйбасс![]() | 23 | 4(3) | 37.25 | 100 | 93.09 | |||||||
| LM | Мубарак Гьяси | 25 | 1 | 40.75 | 100 | 90 | |||||||
| DM | Элиша Овусу | 29 | 51.25 | 100 | 90 | ||||||||
| DM | Зеедорф Агьеманг | 33 | 50 | 100 | 96.78 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Абдул-Халик Худу | 32 | 53 | 99.25 | 97.9 | ||||||||
| CD | Гидеон Менса | 29 | 46 | 100 | 90.13 | ||||||||
| CD | Николас Опоку | 22 | 3 | 35.5 | 100 | 90.95 | |||||||
| CD | Садам Анас | 26 | 1 | 35 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Антуан Байду | 24 | 7 | 40 | 97.89 | 95.11 | |||||||
| CD | Шака Салли | 25 | 30.25 | 100 | 90 | ||||||||
| LD | Наджиб Якубу | 33 | 43.17 | 100 | 93.38 | ||||||||
| SW | Яу Агуеман | 24 | 8(1) | 35.25 | 95.8 | 93.6 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Ричард Офори | 38 | 39.85 | 100 | 76.83 | ||||||||
| GK | Джо Уоллэкотт | 30 | 47 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Рафаэль Донкор | 25 | 36.67 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Мохаммед Ананг | 25 | 43 | 100 | 90 | ||||||||