Восточный Тимор | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Альмерито Матеус | 21 | 43 | 100 | 100 | |||||
| LF | Зико Матеус | 22 | 36.5 | 100 | 98 | |||||
| LF | Мелькер Нуньеш Со… | 19 | 2 | 2 | 34.75 | 100 | 100 | |||
| LF | Зико де Жезуш | 20 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
| RW | Жозе Карсон | 19 | 2 | 39 | 92.4 | 100 | ||||
| AM | Абилиу де Жезуш | 24 | 41.75 | 97.5 | 100 | |||||
| AM | Мелькер Соареш | 19 | 2 | 31 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Филомено | 22 | 42 | 100 | 100 | |||||
| CM | Марсело Карсон | 20 | 39 | 100 | 100 | |||||
| CM | Марсело де Жезуш | 20 | 2 | 1 | 38.25 | 100 | 100 | |||
| CM | Зико Нуньеш Соареш | 20 | 2 | 43.25 | 92.8 | 100 | ||||
| LM | Абилиу Лузиньо | 22 | 2 | 31.75 | 100 | 100 | ||||
| LM | Жозе Матеус | 22 | 0(1) | 31.75 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Жозе Нуньеш Соареш | 21 | 2 | 30 | 100 | 100 | ||||
| CD | Жулиау Нуньеш Соа… | 21 | 34 | 96.3 | 96.7 | |||||
| CD | Зико Нуньеш Соареш | 20 | 35.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Назарио Коррин | 20 | 0(2) | 36.5 | 100 | 100 | ||||
| CD | Абилиу Карсон | 21 | 2 | 36 | 99.1 | 100 | ||||
| CD | Жозе Карсон | 19 | 42.25 | 100 | 100 | |||||
| SW | Жозе Карсон | ![]() | 20 | 32.5 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Зико Ду Кармо | ![]() | 21 | 59.67 | 93.7 | 100 | ||||
| GK | Эджидио Луро | ![]() | 20 | 0(2) | 1 | 47.67 | 100 | 100.1 |