Португалия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CF | Фабио Таварес | 21 | 1 | 41 | 100 | 89.97 | |||||||
| CF | Жуан Боа Морте | 20 | 0(2) | 45.25 | 100 | 90.55 | |||||||
| CF | Педру Соуза | 18 | 37.25 | 94 | 94.4 | ||||||||
| CF | Адриану Невиш | 19 | 28.25 | 98.26 | 98.14 | ||||||||
| AM | Педринью![]() | 35 | 61.75 | 100 | 95.32 | ||||||||
| AM | Жоао Невеш | 20 | 3 | 40.5 | 97.26 | 89.98 | |||||||
| AM | Андре Карлуш | 19 | 1 | 34 | 95.94 | 99.68 | |||||||
| AM | Кельвин Фофана | 18 | 29 | 99.33 | 96.29 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Руи Мендес![]() ![]() | 21 | 5 | 2 | 48.5 | 100 | 98.35 | ||||||
| RM | Родерик Боа Морте | 20 | 1 | 37.25 | 98.91 | 92.61 | |||||||
| RM | Жоау Пачеку![]() | 19 | 15.5 | 99.34 | 98.55 | ||||||||
| CM | Диогу Перейра | 21 | 1 | 31.5 | 99.32 | 99.33 | |||||||
| CM | Густаво Гедеш | 19 | 43.25 | 100 | 94.29 | ||||||||
| CM | Альберто Коста | 21 | 2(1) | 35 | 97.54 | 92.95 | |||||||
| CM | Педру Фигейреду![]() | 17 | 1 | 30.5 | 88.3 | 94.72 | |||||||
| LM | Родриго Росадо | 17 | 1 | 32 | 100 | 94.05 | |||||||
| DM | Ренату Саншеш | 19 | 0(1) | 27.25 | 95.73 | 99.13 | |||||||
| DM | Юри Силва![]() | 20 | 17.75 | 100 | 89.76 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Рикардо Сантос | 21 | 1 | 44 | 91.31 | 96.65 | |||||||
| CD | Фабиу Каррейра | 18 | 1 | 31.75 | 90.63 | 94.36 | |||||||
| CD | Фабио Кошта | 18 | 2 | 28.75 | 94.35 | 97.02 | |||||||
| CD | Леонардо Андре | 20 | 26 | 85.55 | 84.77 | ||||||||
| LD | Тиагу Диас | 18 | 0(1) | 21.75 | 100 | 95.22 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Жорже Алвеш![]() | 19 | 1 | 49.33 | 100 | 94 | |||||||
| GK | Даниэль Виейра | 18 | 43.33 | 100 | 94.22 | ||||||||
| GK | Гонсалу Силва | 19 | 34.67 | 98.41 | 94 | ||||||||
| GK | Жоау Бальде![]() | 19 | 31.33 | 99.07 | 95.46 | ||||||||