Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1ЕС СетифCF Хабиб Бугуэльмуна Хабиб Бугуэльмуна 25 69 21
2Параду АКCF Малик Хеллаль Малик Хеллаль 24 60 30
3УСМ АлжирCF Аимен Махиус Аимен Махиус 25 56 28
4ЕС СетифCF Самир Аталь Самир Аталь 22 52 21
5Без командыCF Эрвин Хоффер Эрвин Хоффер 25 46 29
6ЖС СаураCF Биллель Мессауди Биллель Мессауди 25 41 32
7Без командыCF Рис МакЭлер Рис МакЭлер 24 36 26
8Дроэда ЮнайтедLF Джейк ЛаКава Джейк ЛаКава 23 29 36
9ДинамоCF Паул Морар Паул Морар 21 19 11
10УСМ АлжирCF Йёрген Странд Ларсен Йёрген Странд Ларсен 22 19 19
11Спортинг ХихонCF Реда Бумеджра Реда Бумеджра 25 18 12
12КС КонстантинаCF Хамза Маслуси Хамза Маслуси 20 17 21
13Без командыRF Юсеф Джибане Юсеф Джибане 25 17 31
14ЖС КабилияCF Хамза Банух Хамза Банух 31 14 24
15МК ОранCF Муханд Авад Муханд Авад 24 14 36
16ТонделаCF Адель Белкасем Адель Белкасем 22 9 6
17Шанхай Гринлэнд ШеньхуаCF Ким Син Ук Ким Син Ук 25 9 9
18ТихуанаCF Эрик Торрес Эрик Торрес 25 8 11
19КС КонстантинаCF Ахмед Исайя Ахмед Исайя 25 8 18
20КР БелуиздадCF Ислам Бендиф Ислам Бендиф 25 6 9
21КР БелуиздадCF Александр Холявский Александр Холявский 22 5 14
22Норвич СитиCF Мухарем Хускович Мухарем Хускович 21 3 5
23Без командыCF Абдельхаким Амукране Абдельхаким Амукране 32 3 16
24Без командыCF Абделуахаб Джахель Абделуахаб Джахель 36 3 34
25Без командыCF Абдельхафид Хериат Абдельхафид Хериат 24 2 3
26ЭмелекCF Джек Хатчинсон Джек Хатчинсон 19 2 8
27КР БелуиздадCM Халед Бусселиу Халед Бусселиу 25 2 35
28МК АлжирCF Шахбоз Йахонов Шахбоз Йахонов 21 1 7
29ЖС КабилияCF Малик Кеддад Малик Кеддад 21 1 12
30ВождовацGK Марко Илич Марко Илич 25 1 12
31Без командыRW Бениамин Роллейзер Бениамин Роллейзер 25 1 18
32Без командыAM Абделькадер Бутидже Абделькадер Бутидже 33 1 19
33УСМ АлжирAM Ясин Алиане Ясин Алиане 25 1 22
34Без командыRM Халиль Семахи Халиль Семахи 25 1 25
35Без командыLW Уссама Каддур Уссама Каддур 31 1 27
36Без командыAM Биллель Бенхамуда Биллель Бенхамуда 25 1 29
37Параду АКRW Серж Нюядзи Серж Нюядзи 24 1 32
38Без командыRD Редуане Джерифи Редуане Джерифи 25 1 33
39Параду АКLD Хамза Муали Хамза Муали 25 1 34
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1ЕС СетифAM Насреддине Залани Насреддине Залани 25 56 19
2СПАЛCF Абдельрауф Етту Абдельрауф Етту 22 55 26
3Параду АКAM Абделькахар Кадри Абделькахар Кадри 25 43 29
4УСМ АлжирAM Ясин Алиане Ясин Алиане 25 38 22
5ЖС СаураLM Андер Фабрегас Андер Фабрегас 19 33 27
6ЕС СетифAM Карим Ядрудж Карим Ядрудж 23 31 14
7ЕС СетифCM Санжар Шураханов Санжар Шураханов 23 29 21
8КР БелуиздадCM Халед Бусселиу Халед Бусселиу 25 26 35
9Без командыAM Биллель Бенхамуда Биллель Бенхамуда 25 22 29
10ЖС СаураRM Флориан Фишерауэр Флориан Фишерауэр 20 15 29
11Без командыRW Бениамин Роллейзер Бениамин Роллейзер 25 8 18
12Без командыLW Томас Чанкалай Томас Чанкалай 25 8 22
13Без командыLW Зидан Эль-Мелали Зидан Эль-Мелали 24 8 25
14Без командыCM Григол Чабрадзе Григол Чабрадзе 31 8 31
15МК АлжирCM Хуссам Эддине Хаджа Хуссам Эддине Хаджа 25 7 23
16ЕС СетифRW Резки Эддине Хаджа Резки Эддине Хаджа 23 7 29
17Без командыAM Малик Раиа Малик Раиа 31 6 5
18Без командыRM Мухаммед Усман Мухаммед Усман 28 6 16
19ЖС КабилияAM Самуэль Пейнтсил Самуэль Пейнтсил 19 6 23
20Без командыCF Абдельхаким Амукране Абдельхаким Амукране 32 5 16
21ЖС КабилияCM Альфонс Вильхамссон Альфонс Вильхамссон 19 5 28
22Без командыAM Мухамед Беларби Мухамед Беларби 24 4 3
23КС КонстантинаCF Ахмед Исайя Ахмед Исайя 25 4 18
24Без командыAM Абделькадер Бутидже Абделькадер Бутидже 33 4 19
25КР БелуиздадRW Юсеф Беджу Юсеф Беджу 25 4 25
26ЕС СетифLW Даниэль Дурм Даниэль Дурм 20 4 29
27КС КонстантинаLM Артуро Молина Артуро Молина 26 4 31
28Без командыLW Мехди Бенальджия Мехди Бенальджия 33 4 32
29КС КонстантинаCM Фарид Бурдим Фарид Бурдим 19 3 10
30МК ОранAM Раджид Наджи Раджид Наджи 25 3 12
31ТеплицеAM Софьян Хамел Софьян Хамел 21 3 15
32ЖС КабилияCM Юба Аукаси Юба Аукаси 24 3 22
33КР БелуиздадRM Тауфик Зерара Тауфик Зерара 23 3 25
34Без командыRM Халиль Семахи Халиль Семахи 25 3 25
35ЖС СаураCM Ибрахим Фархи Бенхалима Ибрахим Фархи Бенха… 25 3 29
36УСМ АлжирCM Тахер Бенхелифа Тахер Бенхелифа 25 3 29
37Параду АКLW Хилес Гуэнауи Хилес Гуэнауи 25 3 32
38Параду АКRW Серж Нюядзи Серж Нюядзи 24 3 32
39Шанхай Гринлэнд ШеньхуаCF Ким Син Ук Ким Син Ук 25 2 9
40МК АлжирAM Артур Ременяк Артур Ременяк 24 2 13
41КС КонстантинаRM Абдельхафид Хаммар Абдельхафид Хаммар 20 2 15
42Без командыLM Абу Суфиане Балех Абу Суфиане Балех 25 2 17
43Без командыRM Джамседдине Харраг Джамседдине Харраг 33 2 18
44КС КонстантинаCM Мохамед Амин Багдан Мохамед Амин Багдан 23 2 20
45КР БелуиздадCM Аисса Ядрудж Аисса Ядрудж 22 2 21
46Без командыCM Сид Хаммар Сид Хаммар 25 2 21
47ШукураCM Массинисса Тала Массинисса Тала 21 2 28
48МК ОранCM Суфиане Абделлах Эль Мудене Суфиане Абделлах Эл… 24 2 28
49МК ОранCM Хуссам Муссауи Хуссам Муссауи 23 2 30
50Без командыRM Брахим Ладра Брахим Ладра 31 2 31
51Без командыRF Юсеф Джибане Юсеф Джибане 25 2 31
52Без командыCF Абдельхафид Хериат Абдельхафид Хериат 24 1 3
53Параду АКAM Хальфаллах Булбина Хальфаллах Булбина 20 1 3
54ДинамоLF Лука Эушен Лука Эушен 21 1 5
55ЕС СетифDM Адель Али Эль Амри Адель Али Эль Амри 18 1 5
56МК АлжирCF Шахбоз Йахонов Шахбоз Йахонов 21 1 7
57ЖС КабилияLW Саломон Сиссе Саломон Сиссе 20 1 7
58ЭмелекCF Джек Хатчинсон Джек Хатчинсон 19 1 8
59МК ОранRM Камел Хамиди Камел Хамиди 25 1 10
60ЖС КабилияLW Софиан Мезиани Софиан Мезиани 17 1 12
61Без командыCF Мухамед Эль Хади Булауидет Мухамед Эль Хади Бу… 32 1 13
62Без командыRW Амир Сайуд Амир Сайуд 25 1 15
63КР БелуиздадCM Уалид Хаммар Уалид Хаммар 24 1 17
64Без командыAM Павел Карасев Павел Карасев 25 1 17
65УСМ АлжирCF Йёрген Странд Ларсен Йёрген Странд Ларсен 22 1 19
66Без командыCM Хамза Ядрудж Хамза Ядрудж 25 1 20
67Параду АКDM Бассем Джахель Бассем Джахель 22 1 20
68ЖС СаураCM Рами Ламине Земмамудже Рами Ламине Земмаму… 20 1 23
69МК АлжирCM Шон Гаддис Шон Гаддис 22 1 23
70Без командыDM Ауссама Абделдьелил Ауссама Абделдьелил 25 1 24
71ЖС КабилияCF Хамза Банух Хамза Банух 31 1 24
72Без командыCM Амир Амине Аземани Амир Амине Аземани 24 1 25
73Параду АКCM Аюб Дербал Аюб Дербал 23 1 25
74Без командыCM Милуд Ребиаи Милуд Ребиаи 29 1 25
75КС КонстантинаCD Хукине Бенайада Хукине Бенайада 27 1 25
76КР БелуиздадCM Ларби Табти Ларби Табти 25 1 26
77Без командыCF Рис МакЭлер Рис МакЭлер 24 1 26
78Без командыCM Юсеф Гуэртиль Юсеф Гуэртиль 28 1 26
79Без командыCD Амир Беляили Амир Беляили 29 1 31
80ЖС СаураCF Биллель Мессауди Биллель Мессауди 25 1 32
81Без командыCD Абдельхак Саила Абдельхак Саила 30 1 34
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1Хагуарес де КордобаДжек Барретт Джек Барретт 22 0.38 26
2УСМ АлжирИслам Тайдер Ислам Тайдер 21 0.84 32
3КР БелуиздадЭллис Томпсон Эллис Томпсон 21 1.1 21
4Параду АКМассинисса Тала Массинисса Тала 23 1.23 35
5КС КонстантинаХу Хаожань Ху Хаожань 20 1.29 35
6Саган ТосуАхмед Аль-Джубая Ахмед Аль-Джубая 23 1.38 32
7Без командыУссама Бенбут Уссама Бенбут 29 1.5 18
8Без командыАхмед Бутагга Ахмед Бутагга 24 1.58 24
9Без командыГая Мерба Гая Мерба 38 1.67 15
10Без командыУссама Литим Уссама Литим 38 2.5 16
11АСО ШлефВалид Уабди Валид Уабди 34 3.16 32
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1ЕС СетифCF Хабиб Бугуэльмуна Хабиб Бугуэльмуна 25 0 69 69 21
2Параду АКCF Малик Хеллаль Малик Хеллаль 24 0 60 60 30
3ЕС СетифAM Насреддине Залани Насреддине Залани 25 56 0 56 19
4УСМ АлжирCF Аимен Махиус Аимен Махиус 25 0 56 56 28
5СПАЛCF Абдельрауф Етту Абдельрауф Етту 22 55 0 55 26
6ЕС СетифCF Самир Аталь Самир Аталь 22 0 52 52 21
7Без командыCF Эрвин Хоффер Эрвин Хоффер 25 0 46 46 29
8Параду АКAM Абделькахар Кадри Абделькахар Кадри 25 43 0 43 29
9ЖС СаураCF Биллель Мессауди Биллель Мессауди 25 1 41 42 32
10УСМ АлжирAM Ясин Алиане Ясин Алиане 25 38 1 39 22
11Без командыCF Рис МакЭлер Рис МакЭлер 24 1 36 37 26
12ЖС СаураLM Андер Фабрегас Андер Фабрегас 19 33 0 33 27
13ЕС СетифAM Карим Ядрудж Карим Ядрудж 23 31 0 31 14
14ЕС СетифCM Санжар Шураханов Санжар Шураханов 23 29 0 29 21
15Дроэда ЮнайтедLF Джейк ЛаКава Джейк ЛаКава 23 0 29 29 36
16КР БелуиздадCM Халед Бусселиу Халед Бусселиу 25 26 2 28 35
17Без командыAM Биллель Бенхамуда Биллель Бенхамуда 25 22 1 23 29
18УСМ АлжирCF Йёрген Странд Ларсен Йёрген Странд Ларсен 22 1 19 20 19
19ДинамоCF Паул Морар Паул Морар 21 0 19 19 11
20Без командыRF Юсеф Джибане Юсеф Джибане 25 2 17 19 31
21Спортинг ХихонCF Реда Бумеджра Реда Бумеджра 25 0 18 18 12
22КС КонстантинаCF Хамза Маслуси Хамза Маслуси 20 0 17 17 21
23ЖС КабилияCF Хамза Банух Хамза Банух 31 1 14 15 24
24ЖС СаураRM Флориан Фишерауэр Флориан Фишерауэр 20 15 0 15 29
25МК ОранCF Муханд Авад Муханд Авад 24 0 14 14 36
26КС КонстантинаCF Ахмед Исайя Ахмед Исайя 25 4 8 12 18
27Шанхай Гринлэнд ШеньхуаCF Ким Син Ук Ким Син Ук 25 2 9 11 9
28ТонделаCF Адель Белкасем Адель Белкасем 22 0 9 9 6
29Без командыRW Бениамин Роллейзер Бениамин Роллейзер 25 8 1 9 18
30ТихуанаCF Эрик Торрес Эрик Торрес 25 0 8 8 11
31Без командыCF Абдельхаким Амукране Абдельхаким Амукране 32 5 3 8 16
32Без командыLW Томас Чанкалай Томас Чанкалай 25 8 0 8 22
33Без командыLW Зидан Эль-Мелали Зидан Эль-Мелали 24 8 0 8 25
34Без командыCM Григол Чабрадзе Григол Чабрадзе 31 8 0 8 31
35МК АлжирCM Хуссам Эддине Хаджа Хуссам Эддине Хаджа 25 7 0 7 23
36ЕС СетифRW Резки Эддине Хаджа Резки Эддине Хаджа 23 7 0 7 29
37Без командыAM Малик Раиа Малик Раиа 31 6 0 6 5
38КР БелуиздадCF Ислам Бендиф Ислам Бендиф 25 0 6 6 9
39Без командыRM Мухаммед Усман Мухаммед Усман 28 6 0 6 16
40ЖС КабилияAM Самуэль Пейнтсил Самуэль Пейнтсил 19 6 0 6 23
41КР БелуиздадCF Александр Холявский Александр Холявский 22 0 5 5 14
42Без командыAM Абделькадер Бутидже Абделькадер Бутидже 33 4 1 5 19
43ЖС КабилияCM Альфонс Вильхамссон Альфонс Вильхамссон 19 5 0 5 28
44Без командыAM Мухамед Беларби Мухамед Беларби 24 4 0 4 3
45КР БелуиздадRW Юсеф Беджу Юсеф Беджу 25 4 0 4 25
46Без командыRM Халиль Семахи Халиль Семахи 25 3 1 4 25
47ЕС СетифLW Даниэль Дурм Даниэль Дурм 20 4 0 4 29
48КС КонстантинаLM Артуро Молина Артуро Молина 26 4 0 4 31
49Без командыLW Мехди Бенальджия Мехди Бенальджия 33 4 0 4 32
50Параду АКRW Серж Нюядзи Серж Нюядзи 24 3 1 4 32
51Без командыCF Абдельхафид Хериат Абдельхафид Хериат 24 1 2 3 3
52Норвич СитиCF Мухарем Хускович Мухарем Хускович 21 0 3 3 5
53ЭмелекCF Джек Хатчинсон Джек Хатчинсон 19 1 2 3 8
54КС КонстантинаCM Фарид Бурдим Фарид Бурдим 19 3 0 3 10
55МК ОранAM Раджид Наджи Раджид Наджи 25 3 0 3 12
56ТеплицеAM Софьян Хамел Софьян Хамел 21 3 0 3 15
57ЖС КабилияCM Юба Аукаси Юба Аукаси 24 3 0 3 22
58КР БелуиздадRM Тауфик Зерара Тауфик Зерара 23 3 0 3 25
59ЖС СаураCM Ибрахим Фархи Бенхалима Ибрахим Фархи Бенха… 25 3 0 3 29
60УСМ АлжирCM Тахер Бенхелифа Тахер Бенхелифа 25 3 0 3 29
61Параду АКLW Хилес Гуэнауи Хилес Гуэнауи 25 3 0 3 32
62Без командыCF Абделуахаб Джахель Абделуахаб Джахель 36 0 3 3 34
63МК АлжирCF Шахбоз Йахонов Шахбоз Йахонов 21 1 1 2 7
64МК АлжирAM Артур Ременяк Артур Ременяк 24 2 0 2 13
65КС КонстантинаRM Абдельхафид Хаммар Абдельхафид Хаммар 20 2 0 2 15
66Без командыLM Абу Суфиане Балех Абу Суфиане Балех 25 2 0 2 17
67Без командыRM Джамседдине Харраг Джамседдине Харраг 33 2 0 2 18
68КС КонстантинаCM Мохамед Амин Багдан Мохамед Амин Багдан 23 2 0 2 20
69КР БелуиздадCM Аисса Ядрудж Аисса Ядрудж 22 2 0 2 21
70Без командыCM Сид Хаммар Сид Хаммар 25 2 0 2 21
71ШукураCM Массинисса Тала Массинисса Тала 21 2 0 2 28
72МК ОранCM Суфиане Абделлах Эль Мудене Суфиане Абделлах Эл… 24 2 0 2 28
73МК ОранCM Хуссам Муссауи Хуссам Муссауи 23 2 0 2 30
74Без командыRM Брахим Ладра Брахим Ладра 31 2 0 2 31
75Параду АКAM Хальфаллах Булбина Хальфаллах Булбина 20 1 0 1 3
76ДинамоLF Лука Эушен Лука Эушен 21 1 0 1 5
77ЕС СетифDM Адель Али Эль Амри Адель Али Эль Амри 18 1 0 1 5
78ЖС КабилияLW Саломон Сиссе Саломон Сиссе 20 1 0 1 7
79МК ОранRM Камел Хамиди Камел Хамиди 25 1 0 1 10
80ЖС КабилияCF Малик Кеддад Малик Кеддад 21 0 1 1 12
81ЖС КабилияLW Софиан Мезиани Софиан Мезиани 17 1 0 1 12
82ВождовацGK Марко Илич Марко Илич 25 0 1 1 12
83Без командыCF Мухамед Эль Хади Булауидет Мухамед Эль Хади Бу… 32 1 0 1 13
84Без командыRW Амир Сайуд Амир Сайуд 25 1 0 1 15
85КР БелуиздадCM Уалид Хаммар Уалид Хаммар 24 1 0 1 17
86Без командыAM Павел Карасев Павел Карасев 25 1 0 1 17
87Без командыCM Хамза Ядрудж Хамза Ядрудж 25 1 0 1 20
88Параду АКDM Бассем Джахель Бассем Джахель 22 1 0 1 20
89ЖС СаураCM Рами Ламине Земмамудже Рами Ламине Земмаму… 20 1 0 1 23
90МК АлжирCM Шон Гаддис Шон Гаддис 22 1 0 1 23
91Без командыDM Ауссама Абделдьелил Ауссама Абделдьелил 25 1 0 1 24
92Без командыCM Амир Амине Аземани Амир Амине Аземани 24 1 0 1 25
93Параду АКCM Аюб Дербал Аюб Дербал 23 1 0 1 25
94Без командыCM Милуд Ребиаи Милуд Ребиаи 29 1 0 1 25
95КС КонстантинаCD Хукине Бенайада Хукине Бенайада 27 1 0 1 25
96КР БелуиздадCM Ларби Табти Ларби Табти 25 1 0 1 26
97Без командыCM Юсеф Гуэртиль Юсеф Гуэртиль 28 1 0 1 26
98Без командыLW Уссама Каддур Уссама Каддур 31 0 1 1 27
99Без командыCD Амир Беляили Амир Беляили 29 1 0 1 31
100Без командыRD Редуане Джерифи Редуане Джерифи 25 0 1 1 33
101Без командыCD Абдельхак Саила Абдельхак Саила 30 1 0 1 34
102Параду АКLD Хамза Муали Хамза Муали 25 0 1 1 34
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1Параду АКCM Тайеб Хамуди Тайеб Хамуди 25 4 2 6 26
2МК ОранCM Суфиане Абделлах Эль Мудене Суфиане Абделлах Эл… 24 5 1 6 28
3МК ОранDM Вэйхуэй Сун Вэйхуэй Сун 19 5 1 6 28
4Без командыCM Ислам Мерили Ислам Мерили 32 5 1 6 30
5Без командыCD Уссама Рахали Уссама Рахали 33 5 1 6 30
6Без командыCM Амир Амине Аземани Амир Амине Аземани 24 6 0 6 25
7ЕС СетифCM Максим Симинин Максим Симинин 20 4 1 5 17
8КР БелуиздадCM Ларби Табти Ларби Табти 25 4 1 5 26
9КС КонстантинаRD Карим Бенкуидер Карим Бенкуидер 28 5 0 5 23
10ЖС КабилияCM Альфонс Вильхамссон Альфонс Вильхамссон 19 5 0 5 28
11Без командыAM Абделькадер Бутидже Абделькадер Бутидже 33 3 1 4 19
12АСО ШлефDM Маджид Мерили Маджид Мерили 24 4 0 4 23
13ЖС КабилияAM Самуэль Пейнтсил Самуэль Пейнтсил 19 4 0 4 23
14МК ОранCM Хуссам Муссауи Хуссам Муссауи 23 4 0 4 30
15КР БелуиздадDM Саид Гасми Саид Гасми 24 4 0 4 34
16КР БелуиздадCM Уалид Хаммар Уалид Хаммар 24 2 1 3 17
17КР БелуиздадCD Сид Сайуд Сид Сайуд 22 2 1 3 18
18МК ОранLD Мухамед Амине Аземани Мухамед Амине Азема… 25 2 1 3 26
19Без командыCM Юсеф Гуэртиль Юсеф Гуэртиль 28 2 1 3 26
20Без командыCF Юсеф Джибане Юсеф Джибане 25 2 1 3 31
21Без командыAM Брахим Ладра Брахим Ладра 31 2 1 3 31
22МК ОранCM Бенамар Меллаль Бенамар Меллаль 25 3 0 3 10
23ЕС СетифCF Самир Аталь Самир Аталь 22 3 0 3 21
24ЖС СаураCD Рияд Абейд Рияд Абейд 22 3 0 3 29
25Параду АКAM Абделькахар Кадри Абделькахар Кадри 25 3 0 3 29
26Без командыCM Григол Чабрадзе Григол Чабрадзе 31 3 0 3 31
27МК ОранLD Закария Бенгуит Закария Бенгуит 23 3 0 3 31
28МК ОранAM Камел Хамиди Камел Хамиди 25 0 2 2 10
29КС КонстантинаDM Юрий Гиоргобиани Юрий Гиоргобиани 19 1 1 2 6
30Без командыCM Павел Карасев Павел Карасев 25 1 1 2 17
31ЕС СетифCM Санжар Шураханов Санжар Шураханов 23 1 1 2 21
32ЖС КабилияCM Юба Аукаси Юба Аукаси 24 1 1 2 22
33ЖС СаураDM Уссама Сад Уссама Сад 23 1 1 2 25
34АСО ШлефCD Мехди Амукране Мехди Амукране 24 2 0 2 4
35АСО ШлефAM Брахим Бензаза Брахим Бензаза 25 2 0 2 9
36КС КонстантинаDM Никита Гелоя Никита Гелоя 17 2 0 2 13
37ЕС СетифCD Илиес Куриджи Илиес Куриджи 19 2 0 2 15
38ЖС КабилияDM Саид Аталь Саид Аталь 22 2 0 2 16
39Параду АКDM Бассем Джахель Бассем Джахель 22 2 0 2 20
40Иберия-2010CD Федерико Чеккерини Федерико Чеккерини 25 2 0 2 20
41КР БелуиздадLW Аисса Ядрудж Аисса Ядрудж 22 2 0 2 21
42ЕС СетифCF Хабиб Бугуэльмуна Хабиб Бугуэльмуна 25 2 0 2 21
43ЖС КабилияSW Ахмед Хутир-Зити Ахмед Хутир-Зити 20 2 0 2 22
44Без командыCD Абделькадер Каибу Абделькадер Каибу 32 2 0 2 22
45МК АлжирDM Шон Гаддис Шон Гаддис 22 2 0 2 23
46ЖС СаураCM Рами Ламине Земмамудже Рами Ламине Земмаму… 20 2 0 2 23
47КС КонстантинаRD Абделгани Джахрур Абделгани Джахрур 21 2 0 2 24
48Без командыAM Милуд Ребиаи Милуд Ребиаи 29 2 0 2 25
49Параду АКCM Аюб Дербал Аюб Дербал 23 2 0 2 25
50ЖС СаураAM Андер Фабрегас Андер Фабрегас 19 2 0 2 27
51ЖС СаураDM Фарид Найджи Фарид Найджи 23 2 0 2 29
52КС КонстантинаCM Артуро Молина Артуро Молина 26 2 0 2 31
53Параду АКLW Хилес Гуэнауи Хилес Гуэнауи 25 2 0 2 32
54Без командыCM Абделькадер Буссаид Абделькадер Буссаид 33 2 0 2 33
55МК ОранCD Буалем Амине Масмуди Буалем Амине Масмуди 33 2 0 2 33
56Без командыCD Абдельхак Саила Абдельхак Саила 30 2 0 2 34
57Параду АКCD Абдеррахим Фурлуль Абдеррахим Фурлуль 22 0 1 1 4
58КС КонстантинаCM Фарид Бурдим Фарид Бурдим 19 0 1 1 10
59Без командыCM Абдерауф Джуитер Абдерауф Джуитер 25 0 1 1 15
60Без командыLM Абу Суфиане Балех Абу Суфиане Балех 25 0 1 1 17
61ЕС СетифDM Хукине Бубекеур Хукине Бубекеур 22 0 1 1 19
62МК АлжирCM Хуссам Эддине Хаджа Хуссам Эддине Хаджа 25 0 1 1 23
63Без командыRD Мухамед Руфид Араб Мухамед Руфид Араб 33 0 1 1 33
64АСО ШлефLD Хеиреддине Бенамране Хеиреддине Бенамране 34 0 1 1 33
65КР БелуиздадCD Люк Коне Люк Коне 21 1 0 1 3
66ДинамоRW Лука Эушен Лука Эушен 21 1 0 1 5
67МК АлжирDM Илиес Кеддад Илиес Кеддад 24 1 0 1 7
68Без командыCM Исхак Лагра Исхак Лагра 25 1 0 1 7
69Без командыCD Фотис Заннис Фотис Заннис 26 1 0 1 9
70ЖС КабилияCD Хабиб Бенсебайни Хабиб Бенсебайни 24 1 0 1 11
71ВождовацDM Неманья Пейчинович Неманья Пейчинович 25 1 0 1 12
72ЖС КабилияSW Набил Беркуне Набил Беркуне 20 1 0 1 13
73МК АлжирRM Артур Ременяк Артур Ременяк 24 1 0 1 13
74КС КонстантинаRM Абдельхафид Хаммар Абдельхафид Хаммар 20 1 0 1 15
75ЕС СетифCM Даниил Якимец Даниил Якимец 21 1 0 1 16
76КР БелуиздадLM Мехди Меккауи Мехди Меккауи 23 1 0 1 17
77Без командыDM Мустафа Ахмед Рафик Мазузи Мустафа Ахмед Рафик… 24 1 0 1 18
78Без командыRM Джамседдине Харраг Джамседдине Харраг 33 1 0 1 18
79Без командыRW Бениамин Роллейзер Бениамин Роллейзер 25 1 0 1 18
80Без командыCM Хамза Ядрудж Хамза Ядрудж 25 1 0 1 20
81КС КонстантинаCM Мохамед Амин Багдан Мохамед Амин Багдан 23 1 0 1 20
82Без командыCM Абдул Калили Абдул Калили 25 1 0 1 20
83ЖС СаураRD Хишам Булбина Хишам Булбина 24 1 0 1 21
84Без командыLW Томас Чанкалай Томас Чанкалай 25 1 0 1 22
85МК АлжирSW Мухамед Нессах Мухамед Нессах 22 1 0 1 22
86ЖС КабилияCF Хамза Банух Хамза Банух 31 1 0 1 24
87Без командыLW Мухамед Бенкаблия Мухамед Бенкаблия 27 1 0 1 25
88Без командыRM Халиль Семахи Халиль Семахи 25 1 0 1 25
89КС КонстантинаCD Хукине Бенайада Хукине Бенайада 27 1 0 1 25
90МК АлжирDM Набиль Ламара Набиль Ламара 25 1 0 1 26
91УСМ АлжирDM Усама Чита Усама Чита 25 1 0 1 26
92СПАЛAM Абдельрауф Етту Абдельрауф Етту 22 1 0 1 26
93УСМ АлжирCF Аимен Махиус Аимен Махиус 25 1 0 1 28
94ЕС СетифLW Даниэль Дурм Даниэль Дурм 20 1 0 1 29
95ЖС СаураAM Флориан Фишерауэр Флориан Фишерауэр 20 1 0 1 29
96Без командыCD Набиль Саду Набиль Саду 29 1 0 1 29
97Без командыCM Биллель Бенхамуда Биллель Бенхамуда 25 1 0 1 29
98УСМ АлжирCM Тахер Бенхелифа Тахер Бенхелифа 25 1 0 1 29
99ЖС СаураCM Ибрахим Фархи Бенхалима Ибрахим Фархи Бенха… 25 1 0 1 29
100Без командыCF Эрвин Хоффер Эрвин Хоффер 25 1 0 1 29
101МК АлжирLD Хайкеуль Ауади Хайкеуль Ауади 25 1 0 1 30
102КР БелуиздадCD Нейтан Йейтс Нейтан Йейтс 20 1 0 1 32
103Без командыLM Мехди Бенальджия Мехди Бенальджия 33 1 0 1 32
104ЖС СаураCF Биллель Мессауди Биллель Мессауди 25 1 0 1 32
105ЖС КабилияLM Тайеб Эль Урфи Тайеб Эль Урфи 24 1 0 1 32
106Без командыCF Абделуахаб Джахель Абделуахаб Джахель 36 1 0 1 34
107УСМ АлжирCD Лиес Укаль Лиес Укаль 25 1 0 1 34
108МК АлжирCD Абдеррахмане Хаджуд Абдеррахмане Хаджуд 26 1 0 1 35

Максимум времени на поле
  Поз. Игрок Возраст Минут на поле Матчей сыграно Средняя оценка за игру
1Без командыАлжир LD Брахим Будебуда Брахим Будебуда 26 3315 36 5.95
2КС КонстантинаАлжир CD Иссад Лакдья Иссад Лакдья 26 3315 36 6.56
3МК ОранСаудовская Аравия CF Муханд Авад Муханд Авад 24 3311 36 5.43
4Дроэда ЮнайтедСША CF Джейк ЛаКава Джейк ЛаКава 23 3300 36 6.68
5Параду АКАлжир GK Массинисса Тала Массинисса Тала 23 3254 35 5.07
6КС КонстантинаКНР GK Ху Хаожань Ху Хаожань 20 3223 35 5.91
7МК ОранАлжир CD Мухамед Себба Мухамед Себба 25 3219 35 6.11
8МК АлжирАлжир CD Абдеррахмане Хаджуд Абдеррахмане Хаджуд 26 3209 35 5.78
9Параду АКАлжир LD Хамза Муали Хамза Муали 25 3161 34 5.5
10КР БелуиздадАлжир AM Халед Бусселиу Халед Бусселиу 25 3155 35 8.24
11УСМ АлжирАлжир CD Лиес Укаль Лиес Укаль 25 3148 34 5.95
12КР БелуиздадАлжир DM Саид Гасми Саид Гасми 24 3134 34 7.26
13Без командыАлжир SW Фатех Тала Фатех Тала 25 3122 34 6.77
14Без командыАлжир CD Абдельхак Саила Абдельхак Саила 30 3117 34 5.87
15Без командыАлжир CF Абделуахаб Джахель Абделуахаб Джахель 36 3107 34 5.34
16Параду АКАлжир CD Анис Бей Анис Бей 25 3067 33 6.03
17Параду АКАлжир RD Ислам Арус Ислам Арус 25 3067 33 5.56
18Без командыАлжир LD Редуане Джерифи Редуане Джерифи 25 3054 33 5.66
19МК ОранАлжир CD Буалем Амине Масмуди Буалем Амине Масмуди 33 3036 33 5.24
20Без командыАлжир CM Абделькадер Буссаид Абделькадер Буссаид 33 3016 33 5.57
