Поз. | Игрок | Дата получения травмы | Завершение лечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Эдуардо Бастита | 24 | 20 Мая 2023 | 29 Мая 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
2 | LCM | Мехди Бурабия | 25 | 15 Апреля 2023 | 24 Апреля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
3 | RCM | Хамад Мансур | 25 | 15 Апреля 2023 | 20 Апреля 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
4 | RD | Рияд Абейд | 22 | 8 Апреля 2023 | 13 Апреля 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
5 | LCM | Ван Кай | 25 | 1 Апреля 2023 | 8 Мая 2023 | 37 | 7 (тяжелая) | ||
6 | CF | Наваф Джабер | 25 | 1 Апреля 2023 | 10 Апреля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
7 | DM | Джамшид Болтабоев | 31 | 1 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | 30 | 7 (тяжелая) | ||
8 | AM | Жан-Пьер Нсаме | 25 | 25 Марта 2023 | 4 Апреля 2023 | 10 | 5 (средняя) | ||
9 | RCM | Эдгар Сальдивар | 25 | 25 Марта 2023 | 29 Марта 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
10 | DM | Папе Ассане | 28 | 18 Марта 2023 | 22 Марта 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
11 | LD | Ким Мин Чжэ | 25 | 18 Марта 2023 | 15 Июля 2023 | 119 | 10 (очень тяжелая) | ||
12 | LM | Серхио Кордова | 25 | 18 Марта 2023 | 26 Марта 2023 | 8 | 4 (средняя) | ||
13 | AM | Файсал Фаджр | 25 | 11 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
14 | CM | Андрес Гарсия | 25 | 11 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
15 | AM | Наиф Али Саеи | 22 | 11 Февраля 2023 | 27 Февраля 2023 | 16 | 6 (средняя) | ||
16 | LW | Нестор Гальван | 22 | 11 Февраля 2023 | 20 Февраля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
17 | AM | Промес Мхума | 23 | 4 Февраля 2023 | 8 Февраля 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
18 | RD | Ахмед Сухайль | 25 | 4 Февраля 2023 | 23 Февраля 2023 | 19 | 6 (средняя) | ||
19 | RCM | Эдгар Сальдивар | 24 | 4 Февраля 2023 | 13 Февраля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
20 | RCM | Тим Паркер | 24 | 4 Февраля 2023 | 13 Февраля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
21 | RCM | Гулямхаыдар Гулямов | 28 | 4 Февраля 2023 | 6 Февраля 2023 | 2 | 1 (лёгкая) |
Количество травм по группам | |
---|---|
Лёгкая | 8 |
Средняя | 10 |
Тяжелая | 2 |
Очень тяжелая | 1 |
Всего | 21 |
Количество травм в командах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Лег. | Ср. | Тяж. | Оч. тяж. | |
Мексика | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Катар | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Марокко | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Узбекистан | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Уругвай | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алжир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
КНР | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Саудовская Аравия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Камерун | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сенегал | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Эквадор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЮАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
США | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |