Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1ШлёнскRF Бартломей Щелевски Бартломей Щелевски 24 0 7 7 4
2ВислаRF Хуберт Соболь Хуберт Соболь 19 0 5 5 2
3ЛегияCF Лукаш Зьявиньски Лукаш Зьявиньски 24 0 5 5 3
4ШлёнскRM Мачей Палашевски Мачей Палашевски 24 5 0 5 4
5ВислаAM Дамиан Павловски Дамиан Павловски 24 4 0 4 1
6ЛегияAM Файсал Фаджр Файсал Фаджр 24 4 0 4 3
7ШлёнскCF Леандро Сена Леандро Сена 22 0 3 3 3
8ЛегияCF Якуб Чеслицки Якуб Чеслицки 23 0 3 3 3
9ШлёнскRM Марчин Шпаковски Марчин Шпаковски 24 3 0 3 4
10ЛегияCF Пшемыслав Чадо Пшемыслав Чадо 20 0 2 2 2
11ГурникCF Тунахан Чичек Тунахан Чичек 24 0 2 2 2
12ВислаAM Даниэль Морыс Даниэль Морыс 25 2 0 2 2
13ГурникAM Бартош Бартчук Бартош Бартчук 24 2 0 2 2
14Нью-Инглэнд РеволюшнAM Алекс Пагачович Алекс Пагачович 23 2 0 2 4
15ВислаCF Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик 19 0 1 1 1
16ЛехияCF Рикарду Гонсалвеш Рикарду Гонсалвеш 21 0 1 1 1
17ЛегияAM Максим Канунников Максим Канунников 21 1 0 1 1
18Без командыCF Давид Малик Давид Малик 37 0 1 1 2
19ЛегияAM Кацпер Госцинярек Кацпер Госцинярек 19 1 0 1 2
20РакувCF Даниэль Шелонговски Даниэль Шелонговски 22 0 1 1 2
21ПогоньCF Михал Кухарчик Михал Кухарчик 27 0 1 1 2
22ПогоньRW Адам Гонсалвеш Адам Гонсалвеш 20 1 0 1 2
23Без командыRW Матеуш Жуковски Матеуш Жуковски 34 1 0 1 2
24ВартаCF Энес Каракуш Энес Каракуш 22 0 1 1 3
25Без командыAM Мачей Доманьски Мачей Доманьски 29 1 0 1 3
26ЛегияRW Бартош Слиш Бартош Слиш 24 1 0 1 3
27Без командыDM Радослав Прухник Радослав Прухник 29 1 0 1 4
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1Без командыDM Камил Суровец Камил Суровец 35 0 1 1 1
2ВислаLD Хенри Ярвелайд Хенри Ярвелайд 23 1 0 1 1
3ВайлеDM Адам Лабор Адам Лабор 21 1 0 1 1
4РакувCD Анджей Невулис Анджей Невулис 24 1 0 1 1
5ГурникCD Адриан Мущёлик Адриан Мущёлик 23 1 0 1 1
6ГурникCD Пшемыслав Вищневски Пшемыслав Вищневски 24 1 0 1 1
7ПястCM Себастиан Милевски Себастиан Милевски 24 1 0 1 1
8ГурникCM Рафал Вилуш Рафал Вилуш 19 1 0 1 2
9Без командыRD Павел Ольшевски Павел Ольшевски 25 1 0 1 2
10Без командыRM Шимон Собчак Шимон Собчак 30 1 0 1 2
11ЯгеллонияLD Мирослав Мазур Мирослав Мазур 22 1 0 1 2
12ЛехCD Филип Навроцки Филип Навроцки 24 1 0 1 2
13РакувCM Томаш Навотка Томаш Навотка 21 1 0 1 2
14ШлёнскCM Виктор Лауб Виктор Лауб 22 1 0 1 4

Максимум времени на поле
  Поз. Игрок Возраст Минут на поле Матчей сыграно Средняя оценка за игру
1ЛегияТурция LD Фейзи Йылдырым Фейзи Йылдырым 23 413 4 5.99
2ЛегияМарокко RD Зухаир Феддаль Зухаир Феддаль 24 413 4 6.08
3ЛегияПольша GK Матеуш Кохальски Матеуш Кохальски 25 413 4 5.72
4ЛегияПольша LW Александер Ванек Александер Ванек 24 392 4 6.13
5ЛегияСербия CD Филип Младенович Филип Младенович 22 371 4 5.87
6ШлёнскПольша RW Марчин Шпаковски Марчин Шпаковски 24 371 4 7.19
7ШлёнскПольша CM Лукаш Брожь Лукаш Брожь 24 371 4 8.54
8ШлёнскКолумбия DM Хонатан Гарсия Хонатан Гарсия 23 371 4 6.02
9ШлёнскЕгипет CM Сэм Морси Сэм Морси 23 325 4 7.1
10ЛегияПольша RW Бартош Слиш Бартош Слиш 24 321 3 7.35
11ВислаПольша CM Мачей Садлок Мачей Садлок 24 320 3 6.67
12ВислаПольша LW Михал Мак Михал Мак 24 320 3 5.55
13ВислаПольша RW Якуб Блащиковски Якуб Блащиковски 24 320 3 5.98
14Без командыПольша CM Михал Копчиньски Михал Копчиньски 29 313 3 6.42
15ВартаПольша DM Матеуш Купчак Матеуш Купчак 27 313 3 7.33
16ВартаПольша LD Филип Малек Филип Малек 26 313 3 4.53
17ВартаПольша GK Адриан Лис Адриан Лис 23 313 3 5.37
18Нью-Инглэнд РеволюшнСловакия LW Алекс Пагачович Алекс Пагачович 23 293 4 6.6
19ЛегияПольша CF Лукаш Зьявиньски Лукаш Зьявиньски 24 291 3 8.86
20ШлёнскПольша GK Кацпер Роса Кацпер Роса 19 281 3 4.89
21Без командыСловения CD Морис Нусуев Морис Нусуев 25 281 3 5.34
22ШлёнскДания CM Виктор Лауб Виктор Лауб 22 279 4 7.16
23ШлёнскПольша CF Бартломей Щелевски Бартломей Щелевски 24 270 4 9.22
24Без командыПольша AM Мачей Доманьски Мачей Доманьски 29 268 3 7.2
25ЛехУкраина SW Владимир Костевич Владимир Костевич 24 266 2 7.08
26ЛехПольша AM Якуб Каминьски Якуб Каминьски 24 266 2 5.85
27ЛехПольша LM Матеуш Скшипчак Матеуш Скшипчак 24 266 2 6.79
28ЛехПольша GK Кшиштоф Бонковски Кшиштоф Бонковски 22 266 2 6.06
29ЛехПольша DM Артур Марчиняк Артур Марчиняк 24 266 2 7.18
30ЛехПольша CD Филип Навроцки Филип Навроцки 24 266 2 6.67

Игроки принявшие участие в турнире
 
1 Польша Польша 192
2 Словения Словения 5
3 Испания Испания 4
4 Сербия Сербия 4
5 Украина Украина 4
6 Англия Англия 3
7 Беларусь Беларусь 3
8 Словакия Словакия 3
9 Хорватия Хорватия 3
10 Греция Греция 2
11 Дания Дания 2
12 Колумбия Колумбия 2
13 Марокко Марокко 2
14 Мексика Мексика 2
15 Португалия Португалия 2
16 Турция Турция 2
17 Черногория Черногория 2
18 Чехия Чехия 2
19 Швейцария Швейцария 2
20 Шотландия Шотландия 2
21 Австрия Австрия 1
22 Албания Албания 1
23 Алжир Алжир 1
24 Болгария Болгария 1
25 Бразилия Бразилия 1
26 Германия Германия 1
27 Египет Египет 1
28 Ирландия Ирландия 1
29 Казахстан Казахстан 1
30 КНР КНР 1
31 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар 1
32 Литва Литва 1
33 Мартиника Мартиника 1
34 Нигерия Нигерия 1
35 Нидерланды Нидерланды 1
36 Панама Панама 1
37 Россия Россия 1
38 Румыния Румыния 1
39 Сенегал Сенегал 1
40 Швеция Швеция 1
41 Эстония Эстония 1
42 Южная Корея Южная Корея 1