Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1Без командыCF Брайан Грэм Брайан Грэм 30 46 25
2Без командыCF Зак Радден Зак Радден 34 37 20
3РейнджерсCF Дапо Мебуде Дапо Мебуде 21 37 21
4РейнджерсLF Альфредо Морелос Альфредо Морелос 21 37 25
5Без командыCF Джермейн Дефо Джермейн Дефо 34 37 28
6Харт оф МидлотианCF Конор Уошингтон Конор Уошингтон 21 28 31
7Без командыCF Дэвид Мойо Дэвид Мойо 21 26 30
8Без командыCF Оливер МакДональд Оливер МакДональд 27 25 28
9ДинамоCF Адедайр Мебуде Адедайр Мебуде 20 23 14
10АбердинLF Кертис Мейн Кертис Мейн 21 23 23
11Без командыCF Кристиан Дойдж Кристиан Дойдж 34 21 30
12Партик ТислCF Ши Гордон Ши Гордон 21 20 14
13Без командыCF Джейми Галлан Джейми Галлан 21 19 27
14Без командыCF Брюс Андерсон Брюс Андерсон 30 16 18
15Без командыCF Джош Ренни Джош Ренни 21 14 17
16Партик ТислCF Бен Райлли Бен Райлли 21 13 24
17Без командыCF Стиви Мэй Стиви Мэй 34 12 31
18Без командыCF Одсонн Эдуар Одсонн Эдуар 32 12 34
19Без командыCF Лиам Харрис Лиам Харрис 32 11 23
20Без командыCF Сэм Косгроув Сэм Косгроув 34 8 20
21Гамильтон АкадемикалCF Мариос Огби Мариос Огби 21 8 31
22Без командыCF Тони Уотт Тони Уотт 34 8 32
23КилмарнокCF Стивен Хендри Стивен Хендри 21 5 19
24Без командыCF Лиам Бойс Лиам Бойс 21 3 19
25Без командыCF Финдли Кук Финдли Кук 30 3 27
26ВикингAM Скотт Аллан Скотт Аллан 21 3 31
27Без командыCF Трой Дини Трой Дини 25 2 1
28АбердинCF Коннор Баррон Коннор Баррон 21 2 3
29Без командыCF Патрык Климала Патрык Климала 22 2 8
30Без командыCF Крис Кейн Крис Кейн 34 2 19
31Без командыDM Никола Катич Никола Катич 34 2 22
32Без командыRW Дин Уотсон Дин Уотсон 30 2 22
33Без командыCF Льюис Мэнселл Льюис Мэнселл 21 1 3
34Без командыLM Лиам Крэйг Лиам Крэйг 27 1 4
35Без командыLF Крис Лонг Крис Лонг 21 1 4
36Без командыAM Фрейзер Мюррей Фрейзер Мюррей 29 1 4
37Без командыRW Джош О'Коннор Джош О'Коннор 24 1 8
38Без командыRW Шеймус Коулман Шеймус Коулман 30 1 15
39ВВВ-ВенлоAM Рис Коул Рис Коул 21 1 20
40РейнджерсLW Джордан Джонс Джордан Джонс 21 1 20
41Без командыRW Коннор МакЛеннан Коннор МакЛеннан 29 1 20
42Без командыRM Льюис Робертсон Льюис Робертсон 29 1 21
43Без командыAM Али МакКанн Али МакКанн 27 1 28
44Без командыLM Кристиан Илич Кристиан Илич 34 1 31
45Без командыLW Джонни Хейес Джонни Хейес 22 1 35
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1Партик ТислAM Билли Оуэнс Билли Оуэнс 17 53 21
2Без командыCM Райан Джек Райан Джек 21 38 29
3РейнджерсLW Джейсон Холт Джейсон Холт 21 28 19
4ВВВ-ВенлоAM Рис Коул Рис Коул 21 23 20
5АбердинLM Льюис Данкан Льюис Данкан 21 21 21
6КилмарнокCM Калум Уотерс Калум Уотерс 22 17 17
7Без командыCM Дилан МакГиох Дилан МакГиох 33 10 26
8Харт оф МидлотианAM Шон Клэр Шон Клэр 21 10 29
9АбердинCM Себ Росс Себ Росс 21 9 22
10Без командыDM Льюис Фергюсон Льюис Фергюсон 34 9 23
11Партик ТислAM Кайл Тернер Кайл Тернер 17 8 4
12Партик ТислRW Блэр Лайонс Блэр Лайонс 21 7 13
13ПортуLM Зураб Гегелашвили Зураб Гегелашвили 20 7 22
14Без командыAM Стюарт МакКиннон Стюарт МакКиннон 21 7 22
15Без командыAM Али МакКанн Али МакКанн 27 7 28
16Без командыCM Камил Орлик Камил Орлик 21 7 30
17Без командыCM Льюис Мур Льюис Мур 30 7 31
18Без командыLM Кристиан Илич Кристиан Илич 34 7 31
19Гамильтон АкадемикалLM Дэвид Темплтон Дэвид Темплтон 21 7 36
20АбердинAM Этан Росс Этан Росс 20 6 13
21ТоронтоCM Чарли Траффорд Чарли Траффорд 19 6 15
22Без командыAM Том Рогич Том Рогич 25 6 22
23Без командыCM Эш Тейлор Эш Тейлор 29 6 23
24Без командыLW Джо Кардл Джо Кардл 30 6 24
25Без командыLW Райан Кент Райан Кент 34 6 26
26КилмарнокRM Крис Берк Крис Берк 21 6 27
27Гамильтон АкадемикалCF Мариос Огби Мариос Огби 21 6 31
28Без командыRW Шеймус Коулман Шеймус Коулман 30 5 15
29СьонAM Скотт Райт Скотт Райт 21 5 19
30Без командыRW Дин Уотсон Дин Уотсон 30 5 22
31Гамильтон АкадемикалCM Льюис Смит Льюис Смит 21 5 29
32Без командыDM Маркус Фьёртофт Маркус Фьёртофт 32 5 32
33Без командыRM Блэр Алстон Блэр Алстон 21 5 33
34Без командыCM Энтони МакДональд Энтони МакДональд 30 5 35
35Без командыRW Джейк Хасти Джейк Хасти 21 4 17
36Без командыRW Даидзю Сасаки Даидзю Сасаки 30 4 19
37Без командыRW Рори МакКензи Рори МакКензи 21 4 19
38РейнджерсLW Джордан Джонс Джордан Джонс 21 4 20
39Без командыCF Кристиан Дойдж Кристиан Дойдж 34 4 30
40ВикингAM Скотт Аллан Скотт Аллан 21 4 31
41Аль-ФейсалиRM Джонни Рассел Джонни Рассел 21 3 12
42Без командыCM Викинтас Сливка Викинтас Сливка 26 3 16
43Без командыLM Грег Килти Грег Килти 21 3 23
44Эль НасьональCM Стивен МакГинн Стивен МакГинн 19 3 24
45РейнджерсDM Филип Хеландер Филип Хеландер 21 3 26
46ТоболCM Стиви Маллан Стиви Маллан 21 3 26
47Без командыCM Скотт Арфилд Скотт Арфилд 34 3 29
48Без командыCM Мюррей Дэвидсон Мюррей Дэвидсон 27 3 32
49Без командыCM Гарри Кохрейн Гарри Кохрейн 34 3 32
50Касима АнтлерсRM Кэнто Фунабаши Кэнто Фунабаши 19 2 6
51Без командыRW Джош О'Коннор Джош О'Коннор 24 2 8
52Без командыAM Юэн Хендерсон Юэн Хендерсон 21 2 12
53Сент-ДжонстонAM Тим Фрей Тим Фрей 21 2 12
54Без командыRW Райан Хеджес Райан Хеджес 21 2 16
55Без командыCF Брюс Андерсон Брюс Андерсон 30 2 18
56Без командыAM Джек Патерсон Джек Патерсон 34 2 18
57Без командыCM Джордж Оукли Джордж Оукли 27 2 20
58Без командыCM Джеймс Форрест Джеймс Форрест 33 2 21
59Без командыRM Льюис Робертсон Льюис Робертсон 29 2 21
60Без командыDM Алан Пауэр Алан Пауэр 27 2 22
61Сент-ДжонстонRM Дрей Райт Дрей Райт 21 2 24
62Без командыCF Джейми Галлан Джейми Галлан 21 2 27
63Без командыCF Финдли Кук Финдли Кук 30 2 27
64Без командыDM Крэйг Брайсон Крэйг Брайсон 29 2 29
65Без командыCF Стиви Мэй Стиви Мэй 34 2 31
66Без командыCM Оливье Нтшам Оливье Нтшам 29 2 33
67Без командыCD Питер Хартли Питер Хартли 33 2 36
68Без командыRM Андреа Маккоппи Андреа Маккоппи 21 1 5
69Сент-ДжонстонCM Эйдан МакФарлейн Эйдан МакФарлейн 21 1 6
70Согдиана CM Коннор Аллан Коннор Аллан 17 1 10
71Сент-ДжонстонLM Марки Манро Марки Манро 21 1 11
72Без командыRW Сорба Томас Сорба Томас 20 1 11
73Без командыRD Стивен Сондерс Стивен Сондерс 34 1 16
74Без командыRD Алли Тэйлор Алли Тэйлор 20 1 17
75Гамильтон АкадемикалAM Скотт Мартин Скотт Мартин 21 1 19
76Без командыCF Лиам Бойс Лиам Бойс 21 1 19
77Без командыCF Крис Кейн Крис Кейн 34 1 19
78Без командыCF Сэм Косгроув Сэм Косгроув 34 1 20
79Без командыAM Энди Монк Энди Монк 21 1 20
80Без командыRW Коннор МакЛеннан Коннор МакЛеннан 29 1 20
81Без командыCM Скотт Браун Скотт Браун 34 1 22
82Без командыRD Джереми Фримпонг Джереми Фримпонг 34 1 22
83АбердинLF Кертис Мейн Кертис Мейн 21 1 23
84Без командыCF Лиам Харрис Лиам Харрис 32 1 23
85Без командыCM Росс Доэрти Росс Доэрти 20 1 23
86Партик ТислCF Бен Райлли Бен Райлли 21 1 24
87РейнджерсLF Альфредо Морелос Альфредо Морелос 21 1 25
88Без командыCM Дэвид Тернбулл Дэвид Тернбулл 31 1 26
89Без командыCF Джермейн Дефо Джермейн Дефо 34 1 28
90Без командыCF Оливер МакДональд Оливер МакДональд 27 1 28
91Без командыCF Дэвид Мойо Дэвид Мойо 21 1 30
92Харт оф МидлотианCF Конор Уошингтон Конор Уошингтон 21 1 31
93Без командыLM Каллум Бут Каллум Бут 30 1 32
94Без командыLW Джонни Хейес Джонни Хейес 22 1 35
95Без командыCD Кристофер Айер Кристофер Айер 31 1 36
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1Без командыКертис Лайл Кертис Лайл 34 0.36 28
2Без командыДжо Льюис Джо Льюис 34 0.39 28
3Без командыУэс Фодерингем Уэс Фодерингем 34 0.56 16
4Сент-ДжонстонЖесси Мулен Жесси Мулен 25 0.77 35
5Без командыСкотт Фокс Скотт Фокс 34 0.78 18
6Партик ТислДжейми Снеддон Джейми Снеддон 21 0.85 20
7ФейеноордКрейг Самсон Крейг Самсон 20 0.94 36
8РейнджерсДжей Хогарт Джей Хогарт 20 0.95 20
9Без командыКолин Дойл Колин Дойл 34 1.88 34
10Без командыКрэйг Гордон Крэйг Гордон 34 2.24 17
11Гамильтон АкадемикалДжейми Смит Джейми Смит 22 2.52 21
12Без командыКайл Гарли Кайл Гарли 29 2.71 14
13Без командыТревор Карсон Тревор Карсон 30 3.11 28
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1Партик ТислAM Билли Оуэнс Билли Оуэнс 17 53 0 53 21
2Без командыCF Брайан Грэм Брайан Грэм 30 0 46 46 25
3РейнджерсLF Альфредо Морелос Альфредо Морелос 21 1 37 38 25
4Без командыCF Джермейн Дефо Джермейн Дефо 34 1 37 38 28
5Без командыCM Райан Джек Райан Джек 21 38 0 38 29
6Без командыCF Зак Радден Зак Радден 34 0 37 37 20
7РейнджерсCF Дапо Мебуде Дапо Мебуде 21 0 37 37 21
8Харт оф МидлотианCF Конор Уошингтон Конор Уошингтон 21 1 28 29 31
9РейнджерсLW Джейсон Холт Джейсон Холт 21 28 0 28 19
10Без командыCF Дэвид Мойо Дэвид Мойо 21 1 26 27 30
11Без командыCF Оливер МакДональд Оливер МакДональд 27 1 25 26 28
12Без командыCF Кристиан Дойдж Кристиан Дойдж 34 4 21 25 30
13ВВВ-ВенлоAM Рис Коул Рис Коул 21 23 1 24 20
14АбердинLF Кертис Мейн Кертис Мейн 21 1 23 24 23
15ДинамоCF Адедайр Мебуде Адедайр Мебуде 20 0 23 23 14
16АбердинLM Льюис Данкан Льюис Данкан 21 21 0 21 21
17Без командыCF Джейми Галлан Джейми Галлан 21 2 19 21 27
18Партик ТислCF Ши Гордон Ши Гордон 21 0 20 20 14
19Без командыCF Брюс Андерсон Брюс Андерсон 30 2 16 18 18
20КилмарнокCM Калум Уотерс Калум Уотерс 22 17 0 17 17
21Без командыCF Джош Ренни Джош Ренни 21 0 14 14 17
22Партик ТислCF Бен Райлли Бен Райлли 21 1 13 14 24
23Гамильтон АкадемикалCF Мариос Огби Мариос Огби 21 6 8 14 31
24Без командыCF Стиви Мэй Стиви Мэй 34 2 12 14 31
25Без командыCF Лиам Харрис Лиам Харрис 32 1 11 12 23
26Без командыCF Одсонн Эдуар Одсонн Эдуар 32 0 12 12 34
27Без командыCM Дилан МакГиох Дилан МакГиох 33 10 0 10 26
28Харт оф МидлотианAM Шон Клэр Шон Клэр 21 10 0 10 29
29Без командыCF Сэм Косгроув Сэм Косгроув 34 1 8 9 20
30АбердинCM Себ Росс Себ Росс 21 9 0 9 22
31Без командыDM Льюис Фергюсон Льюис Фергюсон 34 9 0 9 23
32Партик ТислAM Кайл Тернер Кайл Тернер 17 8 0 8 4
33Без командыAM Али МакКанн Али МакКанн 27 7 1 8 28
34Без командыLM Кристиан Илич Кристиан Илич 34 7 1 8 31
35Без командыCF Тони Уотт Тони Уотт 34 0 8 8 32
36Партик ТислRW Блэр Лайонс Блэр Лайонс 21 7 0 7 13
37ПортуLM Зураб Гегелашвили Зураб Гегелашвили 20 7 0 7 22
38Без командыAM Стюарт МакКиннон Стюарт МакКиннон 21 7 0 7 22
39Без командыRW Дин Уотсон Дин Уотсон 30 5 2 7 22
40Без командыCM Камил Орлик Камил Орлик 21 7 0 7 30
41ВикингAM Скотт Аллан Скотт Аллан 21 4 3 7 31
42Без командыCM Льюис Мур Льюис Мур 30 7 0 7 31
43Гамильтон АкадемикалLM Дэвид Темплтон Дэвид Темплтон 21 7 0 7 36
44АбердинAM Этан Росс Этан Росс 20 6 0 6 13
45ТоронтоCM Чарли Траффорд Чарли Траффорд 19 6 0 6 15
46Без командыRW Шеймус Коулман Шеймус Коулман 30 5 1 6 15
47Без командыAM Том Рогич Том Рогич 25 6 0 6 22
48Без командыCM Эш Тейлор Эш Тейлор 29 6 0 6 23
49Без командыLW Джо Кардл Джо Кардл 30 6 0 6 24
50Без командыLW Райан Кент Райан Кент 34 6 0 6 26
51КилмарнокRM Крис Берк Крис Берк 21 6 0 6 27
52КилмарнокCF Стивен Хендри Стивен Хендри 21 0 5 5 19
53СьонAM Скотт Райт Скотт Райт 21 5 0 5 19
54РейнджерсLW Джордан Джонс Джордан Джонс 21 4 1 5 20
55Без командыCF Финдли Кук Финдли Кук 30 2 3 5 27
56Гамильтон АкадемикалCM Льюис Смит Льюис Смит 21 5 0 5 29
57Без командыDM Маркус Фьёртофт Маркус Фьёртофт 32 5 0 5 32
58Без командыRM Блэр Алстон Блэр Алстон 21 5 0 5 33
59Без командыCM Энтони МакДональд Энтони МакДональд 30 5 0 5 35
60Без командыRW Джейк Хасти Джейк Хасти 21 4 0 4 17
61Без командыCF Лиам Бойс Лиам Бойс 21 1 3 4 19
62Без командыRW Даидзю Сасаки Даидзю Сасаки 30 4 0 4 19
63Без командыRW Рори МакКензи Рори МакКензи 21 4 0 4 19
64Без командыRW Джош О'Коннор Джош О'Коннор 24 2 1 3 8
65Аль-ФейсалиRM Джонни Рассел Джонни Рассел 21 3 0 3 12
66Без командыCM Викинтас Сливка Викинтас Сливка 26 3 0 3 16
67Без командыCF Крис Кейн Крис Кейн 34 1 2 3 19
68Без командыRM Льюис Робертсон Льюис Робертсон 29 2 1 3 21
69Без командыLM Грег Килти Грег Килти 21 3 0 3 23
70Эль НасьональCM Стивен МакГинн Стивен МакГинн 19 3 0 3 24
71РейнджерсDM Филип Хеландер Филип Хеландер 21 3 0 3 26
72ТоболCM Стиви Маллан Стиви Маллан 21 3 0 3 26
73Без командыCM Скотт Арфилд Скотт Арфилд 34 3 0 3 29
74Без командыCM Мюррей Дэвидсон Мюррей Дэвидсон 27 3 0 3 32
75Без командыCM Гарри Кохрейн Гарри Кохрейн 34 3 0 3 32
76Без командыCF Трой Дини Трой Дини 25 0 2 2 1
77АбердинCF Коннор Баррон Коннор Баррон 21 0 2 2 3
78Касима АнтлерсRM Кэнто Фунабаши Кэнто Фунабаши 19 2 0 2 6
79Без командыCF Патрык Климала Патрык Климала 22 0 2 2 8
80Без командыAM Юэн Хендерсон Юэн Хендерсон 21 2 0 2 12
81Сент-ДжонстонAM Тим Фрей Тим Фрей 21 2 0 2 12
82Без командыRW Райан Хеджес Райан Хеджес 21 2 0 2 16
83Без командыAM Джек Патерсон Джек Патерсон 34 2 0 2 18
84Без командыCM Джордж Оукли Джордж Оукли 27 2 0 2 20
85Без командыRW Коннор МакЛеннан Коннор МакЛеннан 29 1 1 2 20
86Без командыCM Джеймс Форрест Джеймс Форрест 33 2 0 2 21
87Без командыDM Никола Катич Никола Катич 34 0 2 2 22
88Без командыDM Алан Пауэр Алан Пауэр 27 2 0 2 22
89Сент-ДжонстонRM Дрей Райт Дрей Райт 21 2 0 2 24
90Без командыDM Крэйг Брайсон Крэйг Брайсон 29 2 0 2 29
91Без командыCM Оливье Нтшам Оливье Нтшам 29 2 0 2 33
92Без командыLW Джонни Хейес Джонни Хейес 22 1 1 2 35
93Без командыCD Питер Хартли Питер Хартли 33 2 0 2 36
94Без командыCF Льюис Мэнселл Льюис Мэнселл 21 0 1 1 3
95Без командыLM Лиам Крэйг Лиам Крэйг 27 0 1 1 4
96Без командыLF Крис Лонг Крис Лонг 21 0 1 1 4
97Без командыAM Фрейзер Мюррей Фрейзер Мюррей 29 0 1 1 4
98Без командыRM Андреа Маккоппи Андреа Маккоппи 21 1 0 1 5
99Сент-ДжонстонCM Эйдан МакФарлейн Эйдан МакФарлейн 21 1 0 1 6
100Согдиана CM Коннор Аллан Коннор Аллан 17 1 0 1 10
101Сент-ДжонстонLM Марки Манро Марки Манро 21 1 0 1 11
102Без командыRW Сорба Томас Сорба Томас 20 1 0 1 11
103Без командыRD Стивен Сондерс Стивен Сондерс 34 1 0 1 16
104Без командыRD Алли Тэйлор Алли Тэйлор 20 1 0 1 17
105Гамильтон АкадемикалAM Скотт Мартин Скотт Мартин 21 1 0 1 19
106Без командыAM Энди Монк Энди Монк 21 1 0 1 20
107Без командыCM Скотт Браун Скотт Браун 34 1 0 1 22
108Без командыRD Джереми Фримпонг Джереми Фримпонг 34 1 0 1 22
109Без командыCM Росс Доэрти Росс Доэрти 20 1 0 1 23
110Без командыCM Дэвид Тернбулл Дэвид Тернбулл 31 1 0 1 26
111Без командыLM Каллум Бут Каллум Бут 30 1 0 1 32
112Без командыCD Кристофер Айер Кристофер Айер 31 1 0 1 36
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1Гамильтон АкадемикалCM Скотт Мартин Скотт Мартин 21 4 1 5 19
2Эль НасьональCM Стивен МакГинн Стивен МакГинн 19 3 1 4 24
3АбердинCM Льюис Данкан Льюис Данкан 21 4 0 4 21
4Без командыCM Алан Пауэр Алан Пауэр 27 4 0 4 22
5Без командыCD Йозо Шимунович Йозо Шимунович 32 1 2 3 32
6Без командыLM Джек Ходж Джек Ходж 30 2 1 3 5
7Без командыCM Брэдли Ренфрю Брэдли Ренфрю 21 2 1 3 14
8Без командыDM Крэйг Хокетт Крэйг Хокетт 34 2 1 3 20
9Нови ПазарCD Райан Портеус Райан Портеус 22 2 1 3 25
10Без командыCM Дэвид Тернбулл Дэвид Тернбулл 31 2 1 3 26
11ВВВ-ВенлоAM Рис Коул Рис Коул 21 3 0 3 20
12АбердинCM Себ Росс Себ Росс 21 3 0 3 22
13Без командыCM Росс Доэрти Росс Доэрти 20 3 0 3 23
14Харт оф МидлотианAM Шон Клэр Шон Клэр 21 3 0 3 29
15Без командыCM Гарри Кохрейн Гарри Кохрейн 34 3 0 3 32
16Без командыCM Оливье Нтшам Оливье Нтшам 29 3 0 3 33
17СьонLW Скотт Райт Скотт Райт 21 1 1 2 19
18АбердинCF Кертис Мейн Кертис Мейн 21 1 1 2 23
19МотеруэллDM Аллан Кэмпбелл Аллан Кэмпбелл 21 2 0 2 7
20КилмарнокLM Тарек Абед Тарек Абед 18 2 0 2 11
21Без командыDM Викинтас Сливка Викинтас Сливка 26 2 0 2 16
22Без командыRM Джейк Хасти Джейк Хасти 21 2 0 2 17
23Партик ТислCD Томас О'Вэйр Томас О'Вэйр 21 2 0 2 19
24РейнджерсAM Джейсон Холт Джейсон Холт 21 2 0 2 19
25Без командыRM Коннор МакЛеннан Коннор МакЛеннан 29 2 0 2 20
26КилмарнокCD Кирк Броудфут Кирк Броудфут 21 2 0 2 22
27Без командыCM Скотт Браун Скотт Браун 34 2 0 2 22
28Без командыSW Томас Бриндли Томас Бриндли 19 2 0 2 23
29Без командыCF Лиам Харрис Лиам Харрис 32 2 0 2 23
30Без командыRD Дэвид Грей Дэвид Грей 27 2 0 2 24
31Без командыCM Дилан МакГиох Дилан МакГиох 33 2 0 2 26
32ТоболCM Стиви Маллан Стиви Маллан 21 2 0 2 26
33КилмарнокRD Крис Берк Крис Берк 21 2 0 2 27
34Без командыCM Джош Уокер Джош Уокер 21 2 0 2 27
35Без командыCF Финдли Кук Финдли Кук 30 2 0 2 27
36Гамильтон АкадемикалLM Льюис Смит Льюис Смит 21 2 0 2 29
37Без командыCD Клевид Дикамона Клевид Дикамона 34 2 0 2 30
38Без командыLD Грег Тейлор Грег Тейлор 32 2 0 2 31
39Без командыCF Тони Уотт Тони Уотт 34 2 0 2 32
40Без командыLD Каллум Бут Каллум Бут 30 2 0 2 32
41Без командыDM Бенджамин Гаруччо Бенджамин Гаруччо 21 2 0 2 33
42Без командыRD Ричард Тейт Ричард Тейт 33 2 0 2 35
43Без командыRD Дэнни Суонсон Дэнни Суонсон 27 0 1 1 3
44Без командыCD Джейми МакКарт Джейми МакКарт 27 0 1 1 19
45Без командыRD Майкл Смит Майкл Смит 30 0 1 1 33
46ДинамоDM Джо Робертсон Джо Робертсон 19 1 0 1 1
47Харт оф МидлотианSW Этан О'Коннор Этан О'Коннор 17 1 0 1 1
48Без командыDM Петер Харинг Петер Харинг 21 1 0 1 2
49Без командыRM Фрейзер Мюррей Фрейзер Мюррей 29 1 0 1 4
50ЦСКА 1948LD Джош Дойг Джош Дойг 20 1 0 1 4
51Касима АнтлерсRW Кэнто Фунабаши Кэнто Фунабаши 19 1 0 1 6
52Без командыSW Кристоф Жюльен Кристоф Жюльен 24 1 0 1 6
53Без командыCD Барри Магуайр Барри Магуайр 22 1 0 1 8
54Без командыCF Джордан Уайт Джордан Уайт 21 1 0 1 9
55Аль-ФейсалиRW Джонни Рассел Джонни Рассел 21 1 0 1 12
56СевильяCM Глен Камара Глен Камара 18 1 0 1 13
57ОливейренсеRM Стивен Брэдли Стивен Брэдли 20 1 0 1 13
58Без командыLD Льюис Стивенсон Льюис Стивенсон 28 1 0 1 13
59Без командыDM Стивен Уиттакер Стивен Уиттакер 25 1 0 1 13
60ТоронтоAM Чарли Траффорд Чарли Траффорд 19 1 0 1 15
61Аль-СаддCD Леон Кинг Леон Кинг 22 1 0 1 16
62Без командыRM Дэрил Хорган Дэрил Хорган 33 1 0 1 16
63Без командыCF Кристи Манзинга Кристи Манзинга 25 1 0 1 16
64ХельсингборгLD Коннор Голдсон Коннор Голдсон 21 1 0 1 18
65Партик ТислSW Энди Родден Энди Родден 22 1 0 1 19
66Без командыLM Даидзю Сасаки Даидзю Сасаки 30 1 0 1 19
67Без командыCM Джордж Оукли Джордж Оукли 27 1 0 1 20
68РейнджерсRW Джордан Джонс Джордан Джонс 21 1 0 1 20
69Без командыCM Рики Лэми Рики Лэми 22 1 0 1 20
70Партик ТислAM Билли Оуэнс Билли Оуэнс 17 1 0 1 21
71Без командыRM Льюис Робертсон Льюис Робертсон 29 1 0 1 21
72Без командыAM Том Рогич Том Рогич 25 1 0 1 22
73ПортуAM Зураб Гегелашвили Зураб Гегелашвили 20 1 0 1 22
74Без командыCM Даррен Браунли Даррен Браунли 34 1 0 1 22
75Без командыDM Эш Тейлор Эш Тейлор 29 1 0 1 23
76Без командыRD Крис Финни Крис Финни 22 1 0 1 23
77Сент-ДжонстонRW Дрей Райт Дрей Райт 21 1 0 1 24
78Без командыLW Джо Кардл Джо Кардл 30 1 0 1 24
79Без командыDM Тьерри Лутонда Тьерри Лутонда 26 1 0 1 25
80Без командыRD Аарон МакГоуэн Аарон МакГоуэн 27 1 0 1 25
81РейнджерсCM Филип Хеландер Филип Хеландер 21 1 0 1 26
82Гамильтон АкадемикалCD Киаран МакКенна Киаран МакКенна 21 1 0 1 28
83Без командыCM Али МакКанн Али МакКанн 27 1 0 1 28
84Без командыCF Оливер МакДональд Оливер МакДональд 27 1 0 1 28
85Без командыCM Крэйг Брайсон Крэйг Брайсон 29 1 0 1 29
86Без командыCM Скотт Арфилд Скотт Арфилд 34 1 0 1 29
87Без командыLM Камил Орлик Камил Орлик 21 1 0 1 30
88Без командыCF Кристиан Дойдж Кристиан Дойдж 34 1 0 1 30
89Без командыCD Майкл Девлин Майкл Девлин 34 1 0 1 31
90Без командыLM Льюис Мур Льюис Мур 30 1 0 1 31
91Без командыLW Кристиан Илич Кристиан Илич 34 1 0 1 31
92Без командыCM Мюррей Дэвидсон Мюррей Дэвидсон 27 1 0 1 32
93Без командыCD Шей Логан Шей Логан 29 1 0 1 33
94Без командыRM Блэр Алстон Блэр Алстон 21 1 0 1 33
95Без командыCD Лиам Гордон Лиам Гордон 27 1 0 1 34
96Без командыCF Одсонн Эдуар Одсонн Эдуар 32 1 0 1 34
97Без командыRM Энтони МакДональд Энтони МакДональд 30 1 0 1 35
98Без командыLW Джонни Хейес Джонни Хейес 22 1 0 1 35
99Сент-ДжонстонLD Скотт Тансер Скотт Тансер 21 1 0 1 35
100Без командыLD Чарльз Данн Чарльз Данн 26 1 0 1 36

Лучшая средняя оценка
  Поз. Игрок Возраст Средняя оценка за игру Матчей сыграно
1Партик ТислШотландия AM Билли Оуэнс Билли Оуэнс 17 9.04 21
2Без командыШотландия AM Райан Джек Райан Джек 21 8.37 29
3РейнджерсШотландия CF Дапо Мебуде Дапо Мебуде 21 8.32 21
4КилмарнокШотландия CM Калум Уотерс Калум Уотерс 22 8.16 17
5АбердинШотландия CM Льюис Данкан Льюис Данкан 21 8.15 21
6ВВВ-ВенлоАнглия AM Рис Коул Рис Коул 21 8.05 20
7РейнджерсШотландия AM Джейсон Холт Джейсон Холт 21 8.01 19
8Партик ТислСеверная Ирландия CF Ши Гордон Ши Гордон 21 7.91 14
9Без командыШотландия DM Эш Тейлор Эш Тейлор 29 7.84 23
10ДинамоШотландия CF Адедайр Мебуде Адедайр Мебуде 20 7.83 14
11РейнджерсКолумбия CF Альфредо Морелос Альфредо Морелос 21 7.8 25
12Без командыШотландия CF Брайан Грэм Брайан Грэм 30 7.8 25
13Без командыАнглия CF Джермейн Дефо Джермейн Дефо 34 7.78 28
14Без командыИрландия CM Алан Пауэр Алан Пауэр 27 7.72 22
15АбердинШотландия AM Этан Росс Этан Росс 20 7.7 13
16Без командыШотландия CM Мюррей Дэвидсон Мюррей Дэвидсон 27 7.69 32
17КилмарнокШотландия RD Крис Берк Крис Берк 21 7.58 27
18Без командыШотландия CM Дилан МакГиох Дилан МакГиох 33 7.56 26
19АбердинШотландия CD Дин Кэмпбелл Дин Кэмпбелл 21 7.55 13
20Без командыШотландия CM Стюарт МакКиннон Стюарт МакКиннон 21 7.53 22
21РейнджерсШвеция CM Филип Хеландер Филип Хеландер 21 7.52 26
22Без командыШотландия CM Льюис Фергюсон Льюис Фергюсон 34 7.47 23
23Без командыШотландия RM Рори МакКензи Рори МакКензи 21 7.46 19
24Без командыФранция CM Оливье Нтшам Оливье Нтшам 29 7.39 33
25Без командыШотландия CF Брюс Андерсон Брюс Андерсон 30 7.37 18
26Харт оф МидлотианАнглия AM Шон Клэр Шон Клэр 21 7.35 29
27ВикингШотландия AM Скотт Аллан Скотт Аллан 21 7.34 31
28Без командыШотландия CM Даррен Браунли Даррен Браунли 34 7.34 22
