Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1Без командыCF Зураб Муселиани Зураб Муселиани 26 60 33
2Без командыCF Лаша Озбетелавшили Лаша Озбетелавшили 30 51 33
3Без командыCF Тато Тато 31 50 31
4Без командыCF Бидзина Махароблидзе Бидзина Махароблидзе 32 48 27
5Без командыCF Давид Муджири Давид Муджири 28 46 28
6СиониRF Джаба Угулава Джаба Угулава 19 46 29
7Без командыCF Леван Мчедлидзе Леван Мчедлидзе 32 46 31
8Без командыCF Гага Саджаия Гага Саджаия 31 42 34
9Без командыCF Рейналдо Рейналдо 32 39 21
10Без командыCF Роман Чантурия Роман Чантурия 28 39 22
11Без командыCF Гиорги Якобидзе Гиорги Якобидзе 32 39 34
12Без командыCF Реваз Барабадзе Реваз Барабадзе 32 38 30
13ЧихураLF Мате Вацадзе Мате Вацадзе 19 32 17
14СиониCF Рубен Герартс Рубен Герартс 19 32 26
15Без командыCF Гиорги Канделаки Гиорги Канделаки 32 31 31
16Без командыCF Бека Гугберидзе Бека Гугберидзе 28 30 32
17Без командыCF Гиорги Гоголашвили Гиорги Гоголашвили 28 29 13
18Без командыCF Гиорги Кашия Гиорги Кашия 31 28 23
19Без командыCF Лаша Кучухидзе Лаша Кучухидзе 30 28 28
20Без командыCF Михеил Кочакидзе Михеил Кочакидзе 28 26 29
21Без командыCF Токтар Жангылышбай Токтар Жангылышбай 31 25 19
22Без командыCF Гага Чхетиани Гага Чхетиани 32 24 30
23ДинамоCF Николоз Сабанадзе Николоз Сабанадзе 19 23 12
24Без командыCF Коба Шаламберидзе Коба Шаламберидзе 30 23 25
25Без командыCF Салих Кавразли Салих Кавразли 32 23 30
26Без командыCF Гиорги  Самхарадзе Гиорги Самхарадзе 27 22 29
27Без командыCF Давит Кутателадзе Давит Кутателадзе 31 21 23
28Без командыCF Дата Цулайя Дата Цулайя 31 20 30
29Без командыCF Серго Кухианидзе Серго Кухианидзе 30 18 18
30Без командыCF Саба Джинчарадзе Саба Джинчарадзе 28 17 21
31Без командыCF Давит Мосидзе Давит Мосидзе 31 17 30
32Без командыCF Лука Маградзе Лука Маградзе 31 16 22
33Без командыCF Гиорги Панцулайя Гиорги Панцулайя 26 15 21
34МераниCF Габриэль Сажришвили Габриэль Сажришвили 19 15 23
35Без командыCF Сандро Шинджикашвили Сандро Шинджикашвили 32 15 24
36Без командыCF Гоги Гогичаишвили Гоги Гогичаишвили 30 14 19
37МераниCF Гоги Пипия Гоги Пипия 19 13 9
38Без командыCF Реваз Оманадзе Реваз Оманадзе 31 13 28
39Без командыCF Леван Метревели Леван Метревели 31 12 14
40Без командыCF Гия Абчасиен Гия Абчасиен 28 12 20
41Без командыCF Лаша Хачапуридзе Лаша Хачапуридзе 29 10 29
42Без командыCF Николоз Мемарне Николоз Мемарне 22 9 21
43Без командыCF Тамаз Курашвили Тамаз Курашвили 22 8 11
44Без командыCF Бека Шубитидзе Бека Шубитидзе 31 8 23
45Без командыRW Торнике Музашвили Торнике Музашвили 29 7 21
46СочиLF Иван Сергеев Иван Сергеев 19 6 8
47Без командыLW Владимер Двалишвили Владимер Двалишвили 28 6 14
48Без командыCF Заур Хабейшвили Заур Хабейшвили 31 6 16
49Без командыAM Давит Самуркасови Давит Самуркасови 32 6 31
50Без командыCF Иракли Мелкадзе Иракли Мелкадзе 32 5 6
51Без командыCF Бесик Мурусидзе Бесик Мурусидзе 31 5 32
52Блэк ЛеопардсCF Зураб Кварцхава Зураб Кварцхава 18 4 12
53Без командыCF Лаша Кохреидзе Лаша Кохреидзе 28 4 22
54Без командыRW Ника Мгеладзе Ника Мгеладзе 26 4 29
55Без командыCM Шота Давлашелидзе Шота Давлашелидзе 26 3 18
56Без командыAM Яго Дейсадзе Яго Дейсадзе 28 2 10
57Без командыAM Марк Бёрн Марк Бёрн 30 2 11
58Без командыLM Стивен Дефур Стивен Дефур 29 2 19
59Без командыLM Константин Рауш Константин Рауш 29 2 20
60Без командыRM Паата Китеишвили Паата Китеишвили 32 2 26
61Без командыCM Гела Гогитидзе Гела Гогитидзе 32 2 26
62Без командыLW Дата Сичинава Дата Сичинава 31 2 32
63Без командыRW Бека Варшанидзе Бека Варшанидзе 24 1 4
64Без командыCF Шота Шекиладзе Шота Шекиладзе 28 1 7
65Без командыCF Джексон Мартинес Джексон Мартинес 32 1 10
66Без командыCM Гога Наскидашвили Гога Наскидашвили 24 1 11
67РуставиCF Торнике Метревели Торнике Метревели 19 1 12
68Без командыRM Мехди Мехдихани Мехди Мехдихани 28 1 13
69СиониRW Торнике Тархнишвили Торнике Тархнишвили 19 1 15
70Без командыCF Гиорги Гогилашвили Гиорги Гогилашвили 32 1 16
71Без командыCM Реваз Инжгия Реваз Инжгия 28 1 16
72ДинамоRW Торнике Гаприндашвили Торнике Гаприндашви… 19 1 17
73Без командыRW Рамаз Квесиейшвили Рамаз Квесиейшвили 26 1 17
74Без командыRM Гиви Иоселиани Гиви Иоселиани 30 1 18
75Без командыAM Александрэ Нуцубидзе Александрэ Нуцубидзе 28 1 20
76ДинамоCM Гиорги Чанкотадзе Гиорги Чанкотадзе 19 1 21
77Без командыLD Боян Летич Боян Летич 28 1 22
78Без командыAM Лука Гугучия Лука Гугучия 31 1 23
79Без командыCM Гига Амброладзе Гига Амброладзе 30 1 25
80Без командыLW Эвертон Эвертон 32 1 25
81Без командыCM Тенгиз Чиквиладзе Тенгиз Чиквиладзе 31 1 25
82Без командыCM Гиорги Шаликашвили Гиорги Шаликашвили 27 1 29
83Без командыDM Гиорги Корипадзе Гиорги Корипадзе 27 1 29
84Без командыDM Гиорги Киласония Гиорги Киласония 32 1 30
85МераниAM Реваз Гецадзе Реваз Гецадзе 21 1 33
86Без командыCM Иракли Сажарейшвили Иракли Сажарейшвили 32 1 34
87Без командыRM Вано Гулхадарашвили Вано Гулхадарашвили 27 1 34
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1Без командыLW Лука Вардзелашвили Лука Вардзелашвили 28 79 29
2Без командыAM Гиорги Васадзе Гиорги Васадзе 28 61 33
3ДинамоAM Вагнер Гонсалвеш Вагнер Гонсалвеш 19 52 22
4Без командыAM Андрия Милич Андрия Милич 26 49 26
5Без командыAM Давит Самуркасови Давит Самуркасови 32 49 31
6Без командыRM Давид Таргамадзе Давид Таргамадзе 28 48 33
7ГаграAM Кирин Баккус Кирин Баккус 25 30 27
8Без командыAM Иване Чабукиани Иване Чабукиани 28 30 28
9Без командыAM Гиорги Чануквадзе Гиорги Чануквадзе 25 26 23
10ДинамоCM Гиорги Чанкотадзе Гиорги Чанкотадзе 19 24 21
11Без командыDM Гиорги Киласония Гиорги Киласония 32 24 30
12Без командыAM Андерс Кристиансен Андерс Кристиансен 22 23 15
13Без командыAM Лука Гугучия Лука Гугучия 31 23 23
14Без командыDM Гиорги Зария Гиорги Зария 25 22 32
15Без командыAM Гурам Самушия Гурам Самушия 32 21 32
16ЦСКАAM Янн Карамо Янн Карамо 19 20 13
17Без командыAM Гурам Гурешидзе Гурам Гурешидзе 32 20 25
18Без командыAM Давит Клдиашвили Давит Клдиашвили 31 20 30
19Без командыCM Гела Гогитидзе Гела Гогитидзе 32 19 26
20Без командыCM Иракли Сажарейшвили Иракли Сажарейшвили 32 16 34
21СамгуралиDM Папуна Пониава Папуна Пониава 19 15 33
22ДинамоAM Иракли Аразови Иракли Аразови 19 14 8
23БарселонаRW Георгий Меребашвили Георгий Меребашвили 19 14 12
24Без командыCM Омар Патаркацишвили Омар Патаркацишвили 30 14 32
25Без командыDM Ника Шаламберидзе Ника Шаламберидзе 32 13 33
26ГурникAM Давит Чагелишвили Давит Чагелишвили 19 12 10
27Без командыRW Рамаз Квесиейшвили Рамаз Квесиейшвили 26 11 17
28Без командыLD Боян Летич Боян Летич 28 11 22
29Без командыLW Эвертон Эвертон 32 11 25
30РуставиCM Реваз Салуквадзе Реваз Салуквадзе 19 10 25
31Без командыCM Иракли Гергаия Иракли Гергаия 27 10 30
32Без командыAM Яго Дейсадзе Яго Дейсадзе 28 9 10
33Без командыAM Гиорги Цимакуридзе Гиорги Цимакуридзе 31 9 25
34Без командыCD Николоз Апакидзе Николоз Апакидзе 32 9 31
35Без командыLM Рати Мчедлишвили Рати Мчедлишвили 28 9 34
36Хэнань ЦзяньеDM Иракли Джавахишвили Иракли Джавахишвили 18 8 12
37Без командыCM Нодар Гачечиладзе Нодар Гачечиладзе 27 8 26
38Без командыLW Алекс Купер Алекс Купер 27 7 15
39Без командыCM Гиго Абулашвили Гиго Абулашвили 31 7 18
40РуставиCM Зураб Чавчанидзе Зураб Чавчанидзе 19 7 21
41ДинамоCM Тенгиз Цикаридзе Тенгиз Цикаридзе 19 6 9
42СиониRW Торнике Тархнишвили Торнике Тархнишвили 19 6 15
43Без командыRM Гиви Иоселиани Гиви Иоселиани 30 6 18
44Без командыAM Бека Ходжанашвили Бека Ходжанашвили 27 6 23
45Без командыLW Гиорги Абуашвили Гиорги Абуашвили 26 6 23
46Без командыCM Гига Амброладзе Гига Амброладзе 30 6 25
47ТелавиRM Николоз Башелейшвили Николоз Башелейшвили 19 6 25
48Без командыCM Васил Гоголидзе Васил Гоголидзе 30 6 29
49Без командыLM Бачуки Берадзе Бачуки Берадзе 27 6 34
50ГаграDM Эрекле Султанишвили Эрекле Султанишвили 19 5 11
51Без командыAM Марк Бёрн Марк Бёрн 30 5 11
52Без командыCF Гоги Гогичаишвили Гоги Гогичаишвили 30 5 19
53Без командыAM Александрэ Нуцубидзе Александрэ Нуцубидзе 28 5 20
54ДинамоLM Торнике Капанадзе Торнике Капанадзе 19 5 21
55ЗестафониCM Иракли Зарнадзе Иракли Зарнадзе 27 5 24
56ДинамоAM Ника Нунуа Ника Нунуа 19 5 25
57Без командыCM Гиорги Шаликашвили Гиорги Шаликашвили 27 5 29
58Без командыLD Шалва Бурджанадзе Шалва Бурджанадзе 30 5 29
59МераниLW Евгений Коняшин Евгений Коняшин 21 5 29
60Без командыCM Лука Элизбарашвили Лука Элизбарашвили 31 5 30
61Без командыLW Дата Сичинава Дата Сичинава 31 5 32
62МераниAM Реваз Гецадзе Реваз Гецадзе 21 5 33
63Без командыRW Арчил Месхи Арчил Месхи 25 5 34
64СиониLW Нассер Аль-Халфан Нассер Аль-Халфан 19 4 13
65Без командыCM Реваз Инжгия Реваз Инжгия 28 4 16
66Без командыCM Шота Давлашелидзе Шота Давлашелидзе 26 4 18
67Без командыCF Сандро Шинджикашвили Сандро Шинджикашвили 32 4 24
68Без командыCM Гиорги Каландия Гиорги Каландия 32 4 24
69Без командыDM Акаки Джанелидзе Акаки Джанелидзе 31 4 28
70Без командыCF Реваз Оманадзе Реваз Оманадзе 31 4 28
71Без командыDM Отар Чичажуа Отар Чичажуа 32 4 31
72Без командыDM Леван Цоцонава Леван Цоцонава 31 4 34
73Без командыRM Вано Гулхадарашвили Вано Гулхадарашвили 27 4 34
74ДинамоRW Торнике Гаприндашвили Торнике Гаприндашви… 19 3 17
75Без командыRD Роман Чачуа Роман Чачуа 28 3 19
76Без командыLD Иракли Комахидзе Иракли Комахидзе 28 3 22
77Брайтон энд Хоув АльбионAM Дави Прёппер Дави Прёппер 19 3 22
78Без командыCM Гиорги Салия Гиорги Салия 27 3 22
79Без командыCM Владимер Мамучашвили Владимер Мамучашвили 30 3 23
80Иберия-2010RM Джумбер Лешкашели Джумбер Лешкашели 18 3 23
81Без командыCF Салих Кавразли Салих Кавразли 32 3 30
82Без командыLW Гиорги Бокучава Гиорги Бокучава 26 3 32
83Без командыCM Александре Гурешидзе Александре Гурешидзе 28 3 32
84Без командыAM Саба Толордава Саба Толордава 28 3 32
85Без командыCF Бесик Мурусидзе Бесик Мурусидзе 31 3 32
86Без командыCM Лаша Угрехелидзе Лаша Угрехелидзе 27 3 33
87Без командыCM Сандро Бахия Сандро Бахия 31 3 34
88ЗестафониCM Ника Чиабришвили Ника Чиабришвили 19 2 2
89ТорпедоCF Лаша Кукуджанашвили Лаша Кукуджанашвили 22 2 4
90Без командыCM Ника Сандохадзе Ника Сандохадзе 27 2 5
91ДинамоCM Джаба Джигаури Джаба Джигаури 19 2 5
92ГаграRM Гиорги Папуашвили Гиорги Папуашвили 24 2 5
93Без командыRW Гиорги Гурешидзе Гиорги Гурешидзе 25 2 13
94Без командыLW Владимер Двалишвили Владимер Двалишвили 28 2 14
95Без командыCM Дачи Попхадзе Дачи Попхадзе 28 2 17
96ДилаDM Арчил Гигаури Арчил Гигаури 32 2 18
97Без командыCD Бадри Деметрашвили Бадри Деметрашвили 27 2 18
98Без командыRW Валериан Тевдорадзе Валериан Тевдорадзе 30 2 19
99Без командыLM Стивен Дефур Стивен Дефур 29 2 19
100Без командыCM Иракли Климиашвили Иракли Климиашвили 27 2 20
101Без командыLM Константин Рауш Константин Рауш 29 2 20
102Без командыCF Гиорги Панцулайя Гиорги Панцулайя 26 2 21
103МераниCF Габриэль Сажришвили Габриэль Сажришвили 19 2 23
104Без командыCF Бека Шубитидзе Бека Шубитидзе 31 2 23
105Без командыCF Коба Шаламберидзе Коба Шаламберидзе 30 2 25
106Без командыCM Гиви Каркузашвили Гиви Каркузашвили 28 2 26
107Без командыCF Бидзина Махароблидзе Бидзина Махароблидзе 32 2 27
108Без командыCF Лаша Кучухидзе Лаша Кучухидзе 30 2 28
109СиониRF Джаба Угулава Джаба Угулава 19 2 29
110Тбилиси СитиRM Мамаду Секу Мамаду Секу 27 2 29
111ДинамоCM Тенгиз Брегвадзе Тенгиз Брегвадзе 19 2 30
112Без командыCD Юнес Мохтар Юнес Мохтар 26 2 30
113СабурталоCM Гиви Хецуриани Гиви Хецуриани 27 2 32
114ЛокомотивCM Темури Шония Темури Шония 25 2 34
115Иберия-2010AM Александрэ Саганелидзе Александрэ Саганели… 18 1 1
116ЛилльCM Мигель Анхель Мигель Анхель 19 1 2
117ВИТ-ДжорджияAM Николоз Абуладзе Николоз Абуладзе 19 1 3
118Тбилиси СитиRM Леван Калдани Леван Калдани 18 1 5
119РуставиCM Гиорги Курдадзе Гиорги Курдадзе 19 1 6
120ГаграCM Иване Окропиридзе Иване Окропиридзе 19 1 6
121ЗестафониAM Демур Чихладзе Демур Чихладзе 19 1 7
122Без командыLW Михеил Башелейшвили Михеил Башелейшвили 24 1 7
123ШарлеруаCM Жоау Мариу Жоау Мариу 19 1 8
124Тбилиси СитиLM Заур Кардава Заур Кардава 18 1 9
125ГаграDM Бека Николашвили Бека Николашвили 19 1 10
126РуставиCM Звиад Лобжанидзе Звиад Лобжанидзе 19 1 11
127ДинамоCF Николоз Сабанадзе Николоз Сабанадзе 19 1 12
128Без командыRM Мехди Мехдихани Мехди Мехдихани 28 1 13
129Без командыCM Александре Кобахидзе Александре Кобахидзе 28 1 15
130КолхетиLM Гиорги Хвадагиани Гиорги Хвадагиани 19 1 15
131Без командыRW Эрекле Киладзе Эрекле Киладзе 24 1 15
132Тбилиси СитиCM Мамия Табешадзе Мамия Табешадзе 18 1 16
133Без командыCF Серго Кухианидзе Серго Кухианидзе 30 1 18
134Без командыCF Токтар Жангылышбай Токтар Жангылышбай 31 1 19
135Без командыCM Оливье Тилль Оливье Тилль 30 1 19
136Без командыCF Гия Абчасиен Гия Абчасиен 28 1 20
137Без командыCM Давит Ломтадзе Давит Ломтадзе 24 1 20
138Без командыCF Саба Джинчарадзе Саба Джинчарадзе 28 1 21
139Без командыCF Рейналдо Рейналдо 32 1 21
140Без командыCF Лаша Кохреидзе Лаша Кохреидзе 28 1 22
141Без командыCF Роман Чантурия Роман Чантурия 28 1 22
142Без командыCM Шота Кашия Шота Кашия 27 1 24
143Без командыCM Мамука Кобахидзе Мамука Кобахидзе 32 1 24
144Без командыDM Гиорги Гадрани Гиорги Гадрани 32 1 25
145Без командыDM Малхаз Гагошидзе Малхаз Гагошидзе 28 1 25
146Без командыCD Петар Йович Петар Йович 31 1 25
147Без командыDM Леван Гегетчкори Леван Гегетчкори 26 1 26
148СамгуралиRW Григол Долидзе Григол Долидзе 19 1 28
149Без командыLD Самюэль Умтити Самюэль Умтити 32 1 28
150Без командыLW Димитри Хуцианидзе Димитри Хуцианидзе 26 1 28
151Без командыCM Антон Толордава Антон Толордава 32 1 29
152Без командыRW Ника Мгеладзе Ника Мгеладзе 26 1 29
153Без командыCM Гиорги Куция Гиорги Куция 27 1 30
154Без командыCF Реваз Барабадзе Реваз Барабадзе 32 1 30
155Без командыLW Лука Лаквехелиани Лука Лаквехелиани 27 1 30
156Без командыCF Леван Мчедлидзе Леван Мчедлидзе 32 1 31
157Без командыCF Гиорги Канделаки Гиорги Канделаки 32 1 31
158Без командыCD Гига Самхарадзе Гига Самхарадзе 32 1 31
159Без командыCD Эмануэл Иагри Эмануэл Иагри 31 1 31
160Без командыCF Бека Гугберидзе Бека Гугберидзе 28 1 32
161Без командыDM Лука Размадзе Лука Размадзе 30 1 33
162Иберия-2010LW Гиорги Музашвили Гиорги Музашвили 18 1 33
163Без командыRD Сэи Муроя Сэи Муроя 32 1 34
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1Без командыЗураб Мцкерашвили Зураб Мцкерашвили 32 1.09 32
2Без командыТорнике Ортоидзе Торнике Ортоидзе 32 1.16 32
3Без командыСосо Кардава Сосо Кардава 32 1.19 32
4Без командыКахабер Мешвелиани Кахабер Мешвелиани 32 1.53 32
5Без командыБека Курдадзе Бека Курдадзе 32 1.64 33
6Без командыЛука Шерозия Лука Шерозия 32 1.68 34
7Без командыТамаз Гелхвиидзе Тамаз Гелхвиидзе 31 1.75 32
8МераниБека Шекриладзе Бека Шекриладзе 19 1.76 34
9Без командыРоман Такидзе Роман Такидзе 32 1.77 30
10Без командыЛеван Исергишвили Леван Исергишвили 30 1.78 32
11ДинамоГиорги Кулуа Гиорги Кулуа 19 1.89 19
12Без командыИгорь Левченко Игорь Левченко 32 1.94 16
13ГаграДавит Кереселидзе Давит Кереселидзе 28 2.15 26
14Без командыВано Кварацхелия Вано Кварацхелия 31 2.19 21
15Без командыЛука Саникидзе Лука Саникидзе 30 2.29 34
16Иберия-2010Николоз Джамаспишвили Николоз Джамаспишви… 18 2.46 13
17Без командыИракли Сабекия Иракли Сабекия 30 2.68 34
18Без командыАлександрэ Гиоргадзе Александрэ Гиоргадзе 27 3.21 33
19Без командыПируз Габиташвили Пируз Габиташвили 28 3.64 25
20Тбилиси СитиМалхаз Дзидзигури Малхаз Дзидзигури 27 3.78 32
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1Без командыLW Лука Вардзелашвили Лука Вардзелашвили 28 79 0 79 29
2Без командыAM Гиорги Васадзе Гиорги Васадзе 28 61 0 61 33
3Без командыCF Зураб Муселиани Зураб Муселиани 26 0 60 60 33
4Без командыAM Давит Самуркасови Давит Самуркасови 32 49 6 55 31
5ДинамоAM Вагнер Гонсалвеш Вагнер Гонсалвеш 19 52 0 52 22
6Без командыCF Лаша Озбетелавшили Лаша Озбетелавшили 30 0 51 51 33
7Без командыCF Бидзина Махароблидзе Бидзина Махароблидзе 32 2 48 50 27
8Без командыCF Тато Тато 31 0 50 50 31
9Без командыAM Андрия Милич Андрия Милич 26 49 0 49 26
10СиониRF Джаба Угулава Джаба Угулава 19 2 46 48 29
11Без командыRM Давид Таргамадзе Давид Таргамадзе 28 48 0 48 33
12Без командыCF Леван Мчедлидзе Леван Мчедлидзе 32 1 46 47 31
13Без командыCF Давид Муджири Давид Муджири 28 0 46 46 28
14Без командыCF Гага Саджаия Гага Саджаия 31 0 42 42 34
15Без командыCF Рейналдо Рейналдо 32 1 39 40 21
16Без командыCF Роман Чантурия Роман Чантурия 28 1 39 40 22
17Без командыCF Реваз Барабадзе Реваз Барабадзе 32 1 38 39 30
18Без командыCF Гиорги Якобидзе Гиорги Якобидзе 32 0 39 39 34
19ЧихураLF Мате Вацадзе Мате Вацадзе 19 0 32 32 17
20СиониCF Рубен Герартс Рубен Герартс 19 0 32 32 26
21Без командыCF Гиорги Канделаки Гиорги Канделаки 32 1 31 32 31
22Без командыCF Бека Гугберидзе Бека Гугберидзе 28 1 30 31 32
23ГаграAM Кирин Баккус Кирин Баккус 25 30 0 30 27
24Без командыAM Иване Чабукиани Иване Чабукиани 28 30 0 30 28
25Без командыCF Лаша Кучухидзе Лаша Кучухидзе 30 2 28 30 28
26Без командыCF Гиорги Гоголашвили Гиорги Гоголашвили 28 0 29 29 13
27Без командыCF Гиорги Кашия Гиорги Кашия 31 0 28 28 23
28Без командыCF Токтар Жангылышбай Токтар Жангылышбай 31 1 25 26 19
29Без командыAM Гиорги Чануквадзе Гиорги Чануквадзе 25 26 0 26 23
30Без командыCF Михеил Кочакидзе Михеил Кочакидзе 28 0 26 26 29
31Без командыCF Салих Кавразли Салих Кавразли 32 3 23 26 30
32ДинамоCM Гиорги Чанкотадзе Гиорги Чанкотадзе 19 24 1 25 21
33Без командыCF Коба Шаламберидзе Коба Шаламберидзе 30 2 23 25 25
34Без командыDM Гиорги Киласония Гиорги Киласония 32 24 1 25 30
35ДинамоCF Николоз Сабанадзе Николоз Сабанадзе 19 1 23 24 12
36Без командыAM Лука Гугучия Лука Гугучия 31 23 1 24 23
37Без командыCF Гага Чхетиани Гага Чхетиани 32 0 24 24 30
38Без командыAM Андерс Кристиансен Андерс Кристиансен 22 23 0 23 15
39Без командыCF Гиорги  Самхарадзе Гиорги Самхарадзе 27 0 22 22 29
40Без командыDM Гиорги Зария Гиорги Зария 25 22 0 22 32
41Без командыCF Давит Кутателадзе Давит Кутателадзе 31 0 21 21 23
42Без командыCM Гела Гогитидзе Гела Гогитидзе 32 19 2 21 26
43Без командыAM Гурам Самушия Гурам Самушия 32 21 0 21 32
44ЦСКАAM Янн Карамо Янн Карамо 19 20 0 20 13
45Без командыAM Гурам Гурешидзе Гурам Гурешидзе 32 20 0 20 25
46Без командыAM Давит Клдиашвили Давит Клдиашвили 31 20 0 20 30
47Без командыCF Дата Цулайя Дата Цулайя 31 0 20 20 30
48Без командыCF Серго Кухианидзе Серго Кухианидзе 30 1 18 19 18
49Без командыCF Гоги Гогичаишвили Гоги Гогичаишвили 30 5 14 19 19
50Без командыCF Сандро Шинджикашвили Сандро Шинджикашвили 32 4 15 19 24
51Без командыCF Саба Джинчарадзе Саба Джинчарадзе 28 1 17 18 21
52Без командыCF Гиорги Панцулайя Гиорги Панцулайя 26 2 15 17 21
53МераниCF Габриэль Сажришвили Габриэль Сажришвили 19 2 15 17 23
54Без командыCF Реваз Оманадзе Реваз Оманадзе 31 4 13 17 28
55Без командыCF Давит Мосидзе Давит Мосидзе 31 0 17 17 30
56Без командыCM Иракли Сажарейшвили Иракли Сажарейшвили 32 16 1 17 34
57Без командыCF Лука Маградзе Лука Маградзе 31 0 16 16 22
58СамгуралиDM Папуна Пониава Папуна Пониава 19 15 0 15 33
59ДинамоAM Иракли Аразови Иракли Аразови 19 14 0 14 8
60БарселонаRW Георгий Меребашвили Георгий Меребашвили 19 14 0 14 12
61Без командыCM Омар Патаркацишвили Омар Патаркацишвили 30 14 0 14 32
62МераниCF Гоги Пипия Гоги Пипия 19 0 13 13 9
63Без командыCF Гия Абчасиен Гия Абчасиен 28 1 12 13 20
64Без командыDM Ника Шаламберидзе Ника Шаламберидзе 32 13 0 13 33
65ГурникAM Давит Чагелишвили Давит Чагелишвили 19 12 0 12 10
66Без командыCF Леван Метревели Леван Метревели 31 0 12 12 14
67Без командыRW Рамаз Квесиейшвили Рамаз Квесиейшвили 26 11 1 12 17
68Без командыLD Боян Летич Боян Летич 28 11 1 12 22
69Без командыLW Эвертон Эвертон 32 11 1 12 25
70Без командыAM Яго Дейсадзе Яго Дейсадзе 28 9 2 11 10
71Без командыCF Бека Шубитидзе Бека Шубитидзе 31 2 8 10 23
72РуставиCM Реваз Салуквадзе Реваз Салуквадзе 19 10 0 10 25
73Без командыCF Лаша Хачапуридзе Лаша Хачапуридзе 29 0 10 10 29
74Без командыCM Иракли Гергаия Иракли Гергаия 27 10 0 10 30
75Без командыCF Николоз Мемарне Николоз Мемарне 22 0 9 9 21
76Без командыAM Гиорги Цимакуридзе Гиорги Цимакуридзе 31 9 0 9 25
77Без командыCD Николоз Апакидзе Николоз Апакидзе 32 9 0 9 31
78Без командыLM Рати Мчедлишвили Рати Мчедлишвили 28 9 0 9 34
79Без командыCF Тамаз Курашвили Тамаз Курашвили 22 0 8 8 11
80Хэнань ЦзяньеDM Иракли Джавахишвили Иракли Джавахишвили 18 8 0 8 12
81Без командыLW Владимер Двалишвили Владимер Двалишвили 28 2 6 8 14
82Без командыCM Нодар Гачечиладзе Нодар Гачечиладзе 27 8 0 8 26
83Без командыCF Бесик Мурусидзе Бесик Мурусидзе 31 3 5 8 32
84Без командыAM Марк Бёрн Марк Бёрн 30 5 2 7 11
85Без командыLW Алекс Купер Алекс Купер 27 7 0 7 15
86СиониRW Торнике Тархнишвили Торнике Тархнишвили 19 6 1 7 15
87Без командыCM Гиго Абулашвили Гиго Абулашвили 31 7 0 7 18
88Без командыRM Гиви Иоселиани Гиви Иоселиани 30 6 1 7 18
89Без командыCM Шота Давлашелидзе Шота Давлашелидзе 26 4 3 7 18
90РуставиCM Зураб Чавчанидзе Зураб Чавчанидзе 19 7 0 7 21
91Без командыRW Торнике Музашвили Торнике Музашвили 29 0 7 7 21
92Без командыCM Гига Амброладзе Гига Амброладзе 30 6 1 7 25
93Без командыLW Дата Сичинава Дата Сичинава 31 5 2 7 32
94СочиLF Иван Сергеев Иван Сергеев 19 0 6 6 8
95ДинамоCM Тенгиз Цикаридзе Тенгиз Цикаридзе 19 6 0 6 9
96Без командыCF Заур Хабейшвили Заур Хабейшвили 31 0 6 6 16
97Без командыAM Александрэ Нуцубидзе Александрэ Нуцубидзе 28 5 1 6 20
98Без командыAM Бека Ходжанашвили Бека Ходжанашвили 27 6 0 6 23
99Без командыLW Гиорги Абуашвили Гиорги Абуашвили 26 6 0 6 23
100ТелавиRM Николоз Башелейшвили Николоз Башелейшвили 19 6 0 6 25
101Без командыCM Гиорги Шаликашвили Гиорги Шаликашвили 27 5 1 6 29
102Без командыCM Васил Гоголидзе Васил Гоголидзе 30 6 0 6 29
103МераниAM Реваз Гецадзе Реваз Гецадзе 21 5 1 6 33
104Без командыLM Бачуки Берадзе Бачуки Берадзе 27 6 0 6 34
105Без командыCF Иракли Мелкадзе Иракли Мелкадзе 32 0 5 5 6
106ГаграDM Эрекле Султанишвили Эрекле Султанишвили 19 5 0 5 11
107Без командыCM Реваз Инжгия Реваз Инжгия 28 4 1 5 16
108ДинамоLM Торнике Капанадзе Торнике Капанадзе 19 5 0 5 21
109Без командыCF Лаша Кохреидзе Лаша Кохреидзе 28 1 4 5 22
110ЗестафониCM Иракли Зарнадзе Иракли Зарнадзе 27 5 0 5 24
111ДинамоAM Ника Нунуа Ника Нунуа 19 5 0 5 25
112Без командыLD Шалва Бурджанадзе Шалва Бурджанадзе 30 5 0 5 29
113Без командыRW Ника Мгеладзе Ника Мгеладзе 26 1 4 5 29
114МераниLW Евгений Коняшин Евгений Коняшин 21 5 0 5 29
115Без командыCM Лука Элизбарашвили Лука Элизбарашвили 31 5 0 5 30
116Без командыRW Арчил Месхи Арчил Месхи 25 5 0 5 34
117Без командыRM Вано Гулхадарашвили Вано Гулхадарашвили 27 4 1 5 34
118Блэк ЛеопардсCF Зураб Кварцхава Зураб Кварцхава 18 0 4 4 12
