Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RF | 24 | 5 | 3 | ||
| 2 | RF | 25 | 5 | 4 | ||
| 3 | RF | 28 | 3 | 1 | ||
| 4 | CF | 22 | 3 | 2 | ||
| 5 | CF | 32 | 3 | 3 | ||
| 6 | LF | 32 | 2 | 1 | ||
| 7 | RF | 30 | 2 | 1 | ||
| 8 | CF | 31 | 2 | 1 | ||
| 9 | RF | 28 | 2 | 2 | ||
| 10 | CF | 29 | 2 | 2 | ||
| 11 | LF | 31 | 2 | 2 | ||
| 12 | RF | 24 | 2 | 2 | ||
| 13 | LF | 24 | 2 | 2 | ||
| 14 | LF | 28 | 2 | 2 | ||
| 15 | CF | 25 | 2 | 2 | ||
| 16 | RF | 22 | 1 | 1 | ||
| 17 | LF | 32 | 1 | 1 | ||
| 18 | RF | 35 | 1 | 1 | ||
| 19 | LF | 24 | 1 | 1 | ||
| 20 | LF | 33 | 1 | 1 | ||
| 21 | CF | 26 | 1 | 1 | ||
| 22 | LF | 22 | 1 | 1 | ||
| 23 | RF | 34 | 1 | 1 | ||
| 24 | AM | 22 | 1 | 1 | ||
| 25 | RF | 31 | 1 | 2 | ||
| 26 | CF | 21 | 1 | 2 | ||
| 27 | CF | 26 | 1 | 2 | ||
| 28 | CF | 27 | 1 | 2 | ||
| 29 | RF | 20 | 1 | 3 | ||
| 30 | RF | 22 | 1 | 3 | ||
| 31 | LF | 30 | 1 | 4 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CM | 26 | 5 | 5 | ||
| 2 | AM | 21 | 3 | 2 | ||
| 3 | RM | 34 | 3 | 3 | ||
| 4 | RM | 27 | 3 | 3 | ||
| 5 | RM | 26 | 2 | 3 | ||
| 6 | RW | 24 | 2 | 3 | ||
| 7 | LM | 28 | 2 | 3 | ||
| 8 | AM | 29 | 2 | 3 | ||
| 9 | AM | 23 | 1 | 1 | ||
| 10 | LW | 33 | 1 | 1 | ||
| 11 | LM | 35 | 1 | 1 | ||
| 12 | RM | 26 | 1 | 1 | ||
| 13 | CF | 26 | 1 | 1 | ||
| 14 | CM | 25 | 1 | 1 | ||
| 15 | RW | 20 | 1 | 1 | ||
| 16 | CM | 21 | 1 | 1 | ||
| 17 | CM | 30 | 1 | 1 | ||
| 18 | RW | 35 | 1 | 2 | ||
| 19 | LF | 29 | 1 | 2 | ||
| 20 | LW | 35 | 1 | 2 | ||
| 21 | RM | 25 | 1 | 2 | ||
| 22 | AM | 27 | 1 | 2 | ||
| 23 | CM | 26 | 1 | 2 | ||
| 24 | CM | 29 | 1 | 2 | ||
| 25 | CM | 22 | 1 | 2 | ||
| 26 | LM | 24 | 1 | 2 | ||
| 27 | AM | 26 | 1 | 2 | ||
| 28 | LW | 28 | 1 | 3 | ||
| 29 | RM | 28 | 1 | 3 | ||
| 30 | LM | 24 | 1 | 3 | ||
| 31 | LM | 23 | 1 | 3 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 25 | 0.2 | 5 | ||
| 2 | 31 | 1.67 | 3 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RF | 24 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| 2 | RF | 25 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 3 | CM | 26 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 4 | RF | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | CF | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 6 | AM | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 7 | CF | 32 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | RM | 34 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9 | RM | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 10 | LF | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | RF | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | CF | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | CF | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 14 | RF | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | CF | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | LF | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | RF | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | LF | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | LF | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 20 | CF | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | RM | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 22 | RW | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 23 | LM | 28 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 24 | AM | 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 25 | RF | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | LF | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | RF | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | LF | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | AM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | LF | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | LW | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | LM | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | RM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 34 | CM | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | LF | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | RW | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | RF | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | AM | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | RW | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 42 | RF | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | LF | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 44 | CF | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | LW | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 46 | RM | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 47 | AM | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 48 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 50 | CF | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | CM | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 52 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 53 | LM | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 54 | AM | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 55 | LW | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 56 | RF | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 57 | RM | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 58 | RF | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 59 | LM | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 60 | LM | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 61 | LF | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RM | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | DM | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | DM | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | LM | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | RM | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | DM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | DM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CM | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | CM | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | CM | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | LF | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 12 | RF | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | LD | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | CM | 26 | 8.44 | 5 | |||
| 2 | RF | 25 | 8.11 | 4 | |||
| 3 | RM | 24 | 7.91 | 3 | |||
| 4 | RM | 34 | 7.9 | 3 | |||
| 5 | RF | 24 | 7.84 | 3 | |||
| 6 | RM | 27 | 7.67 | 3 | |||
| 7 | CM | 28 | 7.66 | 3 | |||
| 8 | RM | 28 | 7.47 | 3 | |||
| 9 | RM | 26 | 7.2 | 5 | |||
| 10 | CF | 32 | 7.03 | 3 | |||
| 11 | GK | 31 | 7.02 | 3 | |||
| 12 | GK | 25 | 6.99 | 5 | |||
| 13 | CD | 26 | 6.98 | 4 | |||
| 14 | RD | 25 | 6.92 | 3 | |||
| 15 | CM | 27 | 6.9 | 3 | |||
| 16 | CD | 29 | 6.79 | 5 | |||
| 17 | LM | 24 | 6.61 | 3 | |||
| 18 | CM | 23 | 6.51 | 3 | |||
| 19 | LW | 28 | 6.49 | 3 | |||
| 20 | RW | 21 | 6.41 | 3 | |||
| 21 | LF | 30 | 6.33 | 4 | |||
| 22 | CD | 24 | 6.3 | 3 | |||
| 23 | LM | 32 | 6.21 | 5 | |||
| 24 | LF | 20 | 6.02 | 3 | |||
| 25 | CM | 25 | 5.98 | 5 | |||
| 26 | CM | 23 | 5.82 | 3 | |||
| 27 | AM | 29 | 5.69 | 3 | |||
| 28 | LD | 30 | 5.69 | 3 | |||
| 29 | RD | 27 | 5.65 | 3 | |||
| 30 | LF | 22 | 5.64 | 3 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | CM | 26 | 493 | 5 | 8.44 | |||
| 2 | CD | 24 | 493 | 5 | 5.35 | |||
| 3 | GK | 25 | 493 | 5 | 6.99 | |||
| 4 | LM | 32 | 493 | 5 | 6.21 | |||
| 5 | CD | 29 | 493 | 5 | 6.79 | |||
| 6 | RM | 26 | 433 | 5 | 7.2 | |||
| 7 | CM | 25 | 423 | 5 | 5.98 | |||
| 8 | CD | 26 | 400 | 4 | 6.98 | |||
| 9 | RF | 25 | 400 | 4 | 8.11 | |||
| 10 | GK | 31 | 322 | 3 | 7.02 | |||
| 11 | AM | 29 | 322 | 3 | 5.69 | |||
| 12 | CD | 24 | 322 | 3 | 6.3 | |||
| 13 | RW | 21 | 322 | 3 | 6.41 | |||
| 14 | CM | 28 | 308 | 3 | 7.66 | |||
| 15 | LF | 22 | 308 | 3 | 5.64 | |||
| 16 | LM | 24 | 308 | 3 | 6.61 | |||
| 17 | CM | 23 | 308 | 3 | 6.51 | |||
| 18 | LD | 21 | 308 | 3 | 4.76 | |||
| 19 | RM | 27 | 308 | 3 | 7.67 | |||
| 20 | CM | 27 | 285 | 3 | 6.9 | |||
| 21 | LD | 30 | 279 | 3 | 5.61 | |||
| 22 | RD | 25 | 278 | 3 | 6.92 | |||
| 23 | CM | 23 | 278 | 3 | 5.82 | |||
| 24 | RD | 27 | 277 | 3 | 5.65 | |||
| 25 | LD | 30 | 277 | 3 | 5.69 | |||
| 26 | LF | 20 | 276 | 3 | 6.02 | |||
| 27 | RM | 28 | 262 | 3 | 7.47 | |||
| 28 | LW | 28 | 254 | 3 | 6.49 | |||
| 29 | CD | 22 | 253 | 3 | 4.45 | |||
| 30 | RM | 24 | 237 | 3 | 7.91 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 185 | |
| 2 | Американское Самоа | 9 | |
| 3 | Англия | 9 | |
| 4 | Бразилия | 9 | |
| 5 | Россия | 8 | |
| 6 | Черногория | 8 | |
| 7 | Швейцария | 6 | |
| 8 | Исландия | 5 | |
| 9 | Северная Македония | 5 | |
| 10 | Австралия | 4 | |
| 11 | Испания | 4 | |
| 12 | Италия | 4 | |
| 13 | КНР | 4 | |
| 14 | Румыния | 4 | |
| 15 | Сенегал | 4 | |
| 16 | Уругвай | 4 | |
| 17 | Чехия | 4 | |
| 18 | Эквадор | 4 | |
| 19 | Албания | 3 | |
| 20 | Беларусь | 3 | |
| 21 | Греция | 3 | |
| 22 | Грузия | 3 | |
| 23 | Дания | 3 | |
| 24 | Колумбия | 3 | |
| 25 | Мексика | 3 | |
| 26 | Нидерланды | 3 | |
| 27 | Саудовская Аравия | 3 | |
| 28 | Тунис | 3 | |
| 29 | Узбекистан | 3 | |
| 30 | Украина | 3 | |
| 31 | Франция | 3 | |
| 32 | Хорватия | 3 | |
| 33 | Швеция | 3 | |
| 34 | Аргентина | 2 | |
| 35 | Армения | 2 | |
| 36 | Германия | 2 | |
| 37 | Катар | 2 | |
| 38 | Киргизия | 2 | |
| 39 | Лихтенштейн | 2 | |
| 40 | Норвегия | 2 | |
| 41 | Парагвай | 2 | |
| 42 | Португалия | 2 | |
| 43 | Словения | 2 | |
| 44 | Турция | 2 | |
| 45 | Япония | 2 | |
| 46 | Австрия | 1 | |
| 47 | Алжир | 1 | |
| 48 | Бельгия | 1 | |
| 49 | Болгария | 1 | |
| 50 | Восточный Тимор | 1 | |
| 51 | Вьетнам | 1 | |
| 52 | Гана | 1 | |
| 53 | Гибралтар | 1 | |
| 54 | Египет | 1 | |
| 55 | Израиль | 1 | |
| 56 | Ирландия | 1 | |
| 57 | Ливия | 1 | |
| 58 | Мальта | 1 | |
| 59 | Польша | 1 | |
| 60 | Сан-Марино | 1 | |
| 61 | Словакия | 1 | |
| 62 | США | 1 | |
| 63 | Филиппины | 1 | |
| 64 | Чили | 1 | |
| 65 | Шри-Ланка | 1 | |
| 66 | Эстония | 1 | |
| 67 | ЮАР | 1 | |