Статистика Статистика травм

  • Список всех травм турнира
  • Статистика по группам травм
  • Статистика по командам

  Поз. Игрок Возраст Дата получения травмы Завершение лечения Затрачено дней Тип травмы Статус
1 Энис Гьоргьиевски AM Энис ГьоргьиевскиЭнис Гьоргьиевски 17 5 Июня 2026 9 Июня 2026 4 4 (средняя) Лечение завершено
2 Эдуардо Персон LM Эдуардо ПерсонЭдуардо Персон 23 5 Июня 2026 7 Июня 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
3 Алисон RD АлисонАлисон 34 5 Июня 2026 9 Июня 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
4 Матеузинью LCM МатеузиньюМатеузинью 23 3 Июня 2026 11 Июня 2026 8 5 (средняя) Лечение завершено
5 Крис Франко LCM Крис ФранкоКрис Франко 23 29 Мая 2026 31 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
6 Эдуардо Персон LCM Эдуардо ПерсонЭдуардо Персон 23 29 Мая 2026 1 Июня 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
7 Паулу Аугусто LD Паулу АугустоПаулу Аугусто 27 29 Мая 2026 2 Июня 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
8 Киффер Дэвис RM Киффер ДэвисКиффер Дэвис 22 27 Мая 2026 29 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
9 Анхель Васкес RCD Анхель ВаскесАнхель Васкес 22 22 Мая 2026 24 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
10 Фабио Алемао LCM Фабио АлемаоФабио Алемао 24 22 Мая 2026 24 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
11 Сауло Минейро RCF Сауло МинейроСауло Минейро 32 22 Мая 2026 24 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
12 Гильерме Чагыран AM Гильерме ЧагыранГильерме Чагыран 26 15 Мая 2026 13 Июня 2026 29 7 (тяжелая) Лечение завершено
13 Рикардо Давалос DM Рикардо ДавалосРикардо Давалос 30 15 Мая 2026 17 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
14 Вильям Силва LCM Вильям СилваВильям Силва 30 15 Мая 2026 17 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
15 Адилхан Есимсеитов GK Адилхан ЕсимсеитовАдилхан Есимсеитов 25 13 Мая 2026 17 Мая 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
16 Итало RCM ИталоИтало 26 8 Мая 2026 11 Мая 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
17 Ба Чжоу RCD Ба ЧжоуБа Чжоу 28 6 Мая 2026 10 Мая 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
18 Жилван LCD ЖилванЖилван 35 6 Мая 2026 9 Мая 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
19 Крис Франко LCM Крис ФранкоКрис Франко 23 1 Мая 2026 3 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
20 Йоэль Армугом LD Йоэль АрмугомЙоэль Армугом 23 29 Апреля 2026 3 Мая 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
21 Ба Чжоу RCD Ба ЧжоуБа Чжоу 28 24 Апреля 2026 28 Апреля 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
22 Алекс Инфантино LCM Алекс ИнфантиноАлекс Инфантино 22 22 Апреля 2026 25 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
23 Патрик Плезиер LAM Патрик ПлезиерПатрик Плезиер 21 20 Апреля 2026 23 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
24 Эд Фелипе RCD Эд ФелипеЭд Фелипе 30 17 Апреля 2026 20 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
25 Алан Акоста RCM Алан АкостаАлан Акоста 26 15 Апреля 2026 19 Апреля 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
26 Марко Штральхофер AM Марко ШтральхоферМарко Штральхофер 29 15 Апреля 2026 17 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
27 Тонни Джуниор RCM Тонни ДжуниорТонни Джуниор 21 10 Апреля 2026 12 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
28 Отавио CM ОтавиоОтавио 34 10 Апреля 2026 12 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
29 Леандру Карвалью RM Леандру КарвальюЛеандру Карвалью 34 10 Апреля 2026 12 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
30 Теофило Марселин LCM Теофило МарселинТеофило Марселин 24 6 Апреля 2026 12 Июля 2026 97 9 (тяжелая) Лечение завершено
31 Клаудинью RD КлаудиньюКлаудинью 32 6 Апреля 2026 10 Апреля 2026 4 2 (лёгкая) Лечение завершено
32 Сабину RD СабинуСабину 26 6 Апреля 2026 11 Апреля 2026 5 3 (лёгкая) Лечение завершено
33 Жуан Рикарду GK Жуан РикардуЖуан Рикарду 32 6 Апреля 2026 9 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
34 Педро Наресси LCM Педро НарессиПедро Наресси 32 6 Апреля 2026 10 Апреля 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
35 Гильерме Чагыран AM Гильерме ЧагыранГильерме Чагыран 25 3 Апреля 2026 11 Апреля 2026 8 5 (средняя) Лечение завершено
36 Марсело Фрейтас CF Марсело ФрейтасМарсело Фрейтас 23 3 Апреля 2026 6 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
37 Фабио Алемао LCM Фабио АлемаоФабио Алемао 24 1 Апреля 2026 4 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
38 Алан Акоста RCM Алан АкостаАлан Акоста 26 1 Апреля 2026 4 Апреля 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
39 Леандру Карвалью RM Леандру КарвальюЛеандру Карвалью 34 1 Апреля 2026 5 Апреля 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
40 Гильерме Чагыран AM Гильерме ЧагыранГильерме Чагыран 25 23 Марта 2026 26 Марта 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
41 Лукас Андре RCM Лукас АндреЛукас Андре 31 23 Марта 2026 26 Марта 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
42 Патрик Плезиер LAM Патрик ПлезиерПатрик Плезиер 21 18 Марта 2026 20 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
43 Веверсон RCM ВеверсонВеверсон 23 18 Марта 2026 20 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
44 Андерсон Альсивар RCD Андерсон АльсиварАндерсон Альсивар 20 13 Марта 2026 16 Марта 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
45 Теофило Марселин LCM Теофило МарселинТеофило Марселин 24 13 Марта 2026 16 Марта 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
46 Фалкан LM ФалканФалкан 32 13 Марта 2026 17 Марта 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
47 Леандру Карвалью RM Леандру КарвальюЛеандру Карвалью 34 13 Марта 2026 15 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
48 Михеил Гегелашвили AM Михеил ГегелашвилиМихеил Гегелашвили 25 9 Марта 2026 27 Апреля 2026 49 8 (тяжелая) Лечение завершено
49 Алисон RD АлисонАлисон 34 9 Марта 2026 11 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
50 Виллиам Матеус LM Виллиам МатеусВиллиам Матеус 34 9 Марта 2026 11 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
51 Киаран Лайонс RCM Киаран ЛайонсКиаран Лайонс 24 6 Марта 2026 11 Марта 2026 5 3 (лёгкая) Лечение завершено
52 Веверсон RM ВеверсонВеверсон 23 6 Марта 2026 9 Марта 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
53 Этан Галлахер RM Этан ГаллахерЭтан Галлахер 25 4 Марта 2026 6 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено

Количество травм по группам
Лёгкая 47
Средняя 3
Тяжелая 3
Очень тяжелая 0
Всего 53

Количество травм в командах
Команда Лег. Ср. Тяж. Оч. тяж.  
СеараСеара 9 0 0 0 9
Клуб Регатас БразилКлуб Регатас Бразил 8 0 0 0 8
ФорталезаФорталеза 2 2 2 0 6
Спорт РесифиСпорт Ресифи 6 0 0 0 6
КрузейроКрузейро 6 0 0 0 6
КуябаКуяба 4 1 0 0 5
ЛондринаЛондрина 4 0 1 0 5
КоритибаКоритиба 4 0 0 0 4
ИтуаноИтуано 3 0 0 0 3
КрисиумаКрисиума 1 0 0 0 1