Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1РостовCF Роберт Берич Роберт Берич 29 24 16
2ЧайкаCF Алексей Батищев Алексей Батищев 22 22 12
3СпартакCF Илья Евгеньев Илья Евгеньев 25 19 15
4СибирьCF Матиас Касаль Матиас Касаль 24 19 16
5ЧайкаCF Тору Иноуэ Тору Иноуэ 24 18 12
6ВолгарьCF Лукас Орельяно Лукас Орельяно 27 18 16
7АкронCF Мохамед Адам Мохамед Адам 33 14 16
8КубаньCF Авраам Эммануилидис Авраам Эммануилидис 21 13 12
9АвангардCF Иван Подоляк Иван Подоляк 32 13 16
10ТюменьLF Вячеслав Грулев Вячеслав Грулев 26 12 15
11КубаньCF Родион Печура Родион Печура 32 11 10
12СоколCF Тимур Черышев Тимур Черышев 28 11 15
13ТюменьRF Дамиан Кипчу Дамиан Кипчу 24 11 16
14РоторCF Джимиль Чикуква Джимиль Чикуква 26 8 12
15ЛенинградецCF Aстемир Сорокин Aстемир Сорокин 28 8 14
16ВелесCF Сардор Абдунабиев Сардор Абдунабиев 32 7 13
17ВолгарьCF Эдер Монтейру Эдер Монтейру 23 6 6
18РостовCF Владимир Шелия Владимир Шелия 24 6 15
19ЛенинградецCF Хумоюн Зиявутдинов Хумоюн Зиявутдинов 29 6 15
20ВелесRF Николай Юшин Николай Юшин 24 6 15
21МераниCF Гиорги Асанидзе Гиорги Асанидзе 32 5 13
22ЕнисейCF Фернандо Овелар Фернандо Овелар 32 5 14
23НефтехимикCF Ларс Велдвийк Ларс Велдвийк 33 4 14
24РостовCF Зиед Ладжнеф Зиед Ладжнеф 23 4 15
25СКАCF Леви Гарсиа Леви Гарсиа 30 4 15
26БалтикаCF Леван Квирикашвили Леван Квирикашвили 24 4 16
27Крылья СоветовCF Олег Самсонов Олег Самсонов 25 4 16
28АвангардCF Фернанду Силва Фернанду Силва 21 3 4
29БалтикаCF Каха Шубитидзе Каха Шубитидзе 25 3 9
30ВелесLF Фёдор Давыдов Фёдор Давыдов 25 3 13
31РоторAM Викторьен Заа Викторьен Заа 26 3 16
32РоторLW Давид Коцила Давид Коцила 33 2 16
33СоколCF Дмитрий Пикалов Дмитрий Пикалов 20 1 2
34БалтикаCF Давид Влад Давид Влад 25 1 6
35ЕнисейCF Ив Буняку Ив Буняку 28 1 6
36СоколAM Франциско Мзава Франциско Мзава 25 1 7
37ЛенинградецAM Николай Несговоров Николай Несговоров 32 1 8
38ЧайкаLD Жан Августо Жан Августо 21 1 10
39СоколAM Александр Ведерников Александр Ведерников 24 1 11
40ТюменьCF Данил Карпов Данил Карпов 30 1 12
41ТюменьCF Иван Гулько Иван Гулько 31 1 13
42КубаньRW Эдуард Багрянцев Эдуард Багрянцев 32 1 14
43АвангардRW Артём Митасов Артём Митасов 32 1 15
44АкронRW Максим Гречкин Максим Гречкин 32 1 16
45НефтехимикAM Максимильяно Родригес Максимильяно Родриг… 28 1 16
46КубаньRD Олег Суовров Олег Суовров 32 1 16
47СибирьLD Дмитрий Редькович Дмитрий Редькович 28 1 16
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1РостовCM Кирилл Щетинин Кирилл Щетинин 27 20 16
2ЧайкаAM Роман Кудрявцев Роман Кудрявцев 19 19 15
3СпартакAM Мксолиси Йоханнес Мксолиси Йоханнес 26 18 15
4КубаньCM Костантинос Иконому Костантинос Иконому 31 18 16
5СибирьAM Хосе Рохас Хосе Рохас 26 16 14
6ЧайкаAM Мелле ван Эвейк Мелле ван Эвейк 25 15 13
7ВолгарьAM Карифа Риа Карифа Риа 27 14 16
8ТюменьAM Глеб Крабин Глеб Крабин 23 13 16
9ТюменьAM Мигел Мигел 24 8 15
10СКАAM Александр Осипов Александр Осипов 27 7 15
11ВелесAM Юрий Лебедев Юрий Лебедев 30 6 12
12АкронRW Максим Гречкин Максим Гречкин 32 6 16
13РоторAM Викторьен Заа Викторьен Заа 26 6 16
14КубаньLW Йован Крнета Йован Крнета 23 5 15
15СоколLM Ишхан Гелоя Ишхан Гелоя 33 4 11
16РостовRM Роланд Филиппов Роланд Филиппов 23 4 16
17АвангардLM Али Самир Али Самир 28 4 16
18ЛенинградецRM Сандро Милянич Сандро Милянич 28 4 16
19ВолгарьAM Аядже Аталь Аядже Аталь 24 3 8
20СоколAM Александр Ведерников Александр Ведерников 24 3 11
21ВелесAM Андрей Руденко Андрей Руденко 23 3 11
22ЛенинградецCM Даниил Соколов Даниил Соколов 32 3 13
23РостовLM Aлександр Плопа Aлександр Плопа 25 3 14
24АвангардRW Артём Митасов Артём Митасов 32 3 15
25АвангардAM Аарон Бибу Аарон Бибу 20 2 3
26ЕнисейCM Денис Самсонов Денис Самсонов 25 2 6
27БалтикаRW Анхель Арсе Анхель Арсе 25 2 7
28ЛенинградецCM Руслан Казаков Руслан Казаков 32 2 7
29БалтикаLW Ясин Тала Ясин Тала 26 2 11
30АвангардCM Оливер Анга Оливер Анга 28 2 11
31ЧайкаCM Станислав Могилевец Станислав Могилевец 23 2 14
32ЕнисейCM Николай Марков Николай Марков 32 2 14
33АкронAM Наиль Галыш Наиль Галыш 22 2 14
34БалтикаAM Кевин Мифсуд Кевин Мифсуд 24 2 14
35ЧайкаRW Урби Мами Урби Мами 24 2 14
36ЛенинградецCM Роман Воробьев Роман Воробьев 32 2 15
37РостовCM Элдер Валиду Элдер Валиду 19 2 16
38РостовCM Ивелин Попов  Ивелин Попов  33 2 16
39ЛенинградецLM Игорь Дмитриев Игорь Дмитриев 32 2 16
40БалтикаRM Ойсин Даффи Ойсин Даффи 22 2 16
41Крылья СоветовAM Владимир Мальцев Владимир Мальцев 27 2 16
42АвангардCM Никита Холявский Никита Холявский 32 2 16
43АкронCM Дину Рябчук Дину Рябчук 26 2 16
44СибирьRW Евгений Осипов Евгений Осипов 21 2 16
45ВелесLM Павел Юшин Павел Юшин 28 1 3
46КубаньAM Богдан Рейхмен Богдан Рейхмен 32 1 4
47СоколAM Абдаллах Эль-Вахш Абдаллах Эль-Вахш 24 1 5
48КубаньAM Мартен Бонджовани Мартен Бонджовани 25 1 6
49СоколAM Франциско Мзава Франциско Мзава 25 1 7
50ВолгарьCM Дмитрий Фомин Дмитрий Фомин 22 1 9
51ТюменьCM Ислам Мокаев Ислам Мокаев 28 1 9
52СоколRM Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий 33 1 10
53СКАAM Квинси Бергёйс Квинси Бергёйс 26 1 11
54СоколCD Владимир Мухаметзянов Владимир Мухаметзян… 32 1 12
55СпартакLW Илья Мещеряков Илья Мещеряков 24 1 12
56ЕнисейCM Томас Кудряшов Томас Кудряшов 28 1 12
57ВелесCM Мамаду Майга Мамаду Майга 32 1 12
58РостовLM Данила Ведерников Данила Ведерников 33 1 13
59РоторCM Доминик Бржечка Доминик Бржечка 21 1 13
60РоторCM Всеволод Литвинов Всеволод Литвинов 30 1 13
61ВелесLF Фёдор Давыдов Фёдор Давыдов 25 1 13
62ЛенинградецCF Aстемир Сорокин Aстемир Сорокин 28 1 14
63СоколCM Евгений Потапов Евгений Потапов 33 1 14
64РостовCF Зиед Ладжнеф Зиед Ладжнеф 23 1 15
65СоколCF Тимур Черышев Тимур Черышев 28 1 15
66ВолгарьRW Виктор Сергеев Виктор Сергеев 32 1 15
67ВелесCD Артём Глушков Артём Глушков 27 1 15
68ВолгарьCM Аудун Сёрли Аудун Сёрли 27 1 16
69ВолгарьCM Анзор Адамов Анзор Адамов 28 1 16
70НефтехимикAM Максимильяно Родригес Максимильяно Родриг… 28 1 16
71НефтехимикRM Велько Трифунович Велько Трифунович 33 1 16
72РоторLW Давид Коцила Давид Коцила 33 1 16
73СКАRW Виктор Юнусов Виктор Юнусов 28 1 16
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1ЧайкаЗико Ду Кармо Зико Ду Кармо 21 0.42 12
2ЕнисейЕвгений Подберезкин  Евгений Подберезкин  28 0.53 15
3РостовЭмин Курукалып Эмин Курукалып 26 0.63 16
4ВолгарьХайме Пери Хайме Пери 28 0.69 16
5АкронСебастьян Филински Себастьян Филински 29 0.69 16
6СоколСергей Осипов Сергей Осипов 29 0.75 16
7Крылья СоветовМаксим Альшанский Максим Альшанский 26 0.94 16
8БалтикаВацлав Голик Вацлав Голик 24 1 16
9КубаньТомас Кузин Томас Кузин 19 1 14
10ВелесНиколас Визер Николас Визер 26 1.13 16
11СпартакДжоэл Симмонс Джоэл Симмонс 25 1.13 15
12НефтехимикДжон Фуртадо Джон Фуртадо 33 1.19 16
13ТюменьНеджип Омюр Неджип Омюр 28 1.36 14
14ЛенинградецХосе Гарай Хосе Гарай 21 1.38 16
15СибирьЛука Милованович Лука Милованович 26 1.46 13
16СКАДмитрий Котик Дмитрий Котик 25 1.5 16
17АвангардДжакомо Саталино Джакомо Саталино 29 1.53 15
18РоторДенис Адамов Денис Адамов 33 1.81 16
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1РостовCF Роберт Берич Роберт Берич 29 0 24 24 16
2ЧайкаCF Алексей Батищев Алексей Батищев 22 0 22 22 12
3РостовCM Кирилл Щетинин Кирилл Щетинин 27 20 0 20 16
4ЧайкаAM Роман Кудрявцев Роман Кудрявцев 19 19 0 19 15
5СпартакCF Илья Евгеньев Илья Евгеньев 25 0 19 19 15
6СибирьCF Матиас Касаль Матиас Касаль 24 0 19 19 16
7ЧайкаCF Тору Иноуэ Тору Иноуэ 24 0 18 18 12
8СпартакAM Мксолиси Йоханнес Мксолиси Йоханнес 26 18 0 18 15
9ВолгарьCF Лукас Орельяно Лукас Орельяно 27 0 18 18 16
10КубаньCM Костантинос Иконому Костантинос Иконому 31 18 0 18 16
11СибирьAM Хосе Рохас Хосе Рохас 26 16 0 16 14
12ЧайкаAM Мелле ван Эвейк Мелле ван Эвейк 25 15 0 15 13
13ВолгарьAM Карифа Риа Карифа Риа 27 14 0 14 16
14АкронCF Мохамед Адам Мохамед Адам 33 0 14 14 16
15КубаньCF Авраам Эммануилидис Авраам Эммануилидис 21 0 13 13 12
16АвангардCF Иван Подоляк Иван Подоляк 32 0 13 13 16
17ТюменьAM Глеб Крабин Глеб Крабин 23 13 0 13 16
18СоколCF Тимур Черышев Тимур Черышев 28 1 11 12 15
19ТюменьLF Вячеслав Грулев Вячеслав Грулев 26 0 12 12 15
20КубаньCF Родион Печура Родион Печура 32 0 11 11 10
21ТюменьRF Дамиан Кипчу Дамиан Кипчу 24 0 11 11 16
22ЛенинградецCF Aстемир Сорокин Aстемир Сорокин 28 1 8 9 14
23РоторAM Викторьен Заа Викторьен Заа 26 6 3 9 16
24РоторCF Джимиль Чикуква Джимиль Чикуква 26 0 8 8 12
25ТюменьAM Мигел Мигел 24 8 0 8 15
26ВелесCF Сардор Абдунабиев Сардор Абдунабиев 32 0 7 7 13
27СКАAM Александр Осипов Александр Осипов 27 7 0 7 15
28АкронRW Максим Гречкин Максим Гречкин 32 6 1 7 16
29ВолгарьCF Эдер Монтейру Эдер Монтейру 23 0 6 6 6
30ВелесAM Юрий Лебедев Юрий Лебедев 30 6 0 6 12
31РостовCF Владимир Шелия Владимир Шелия 24 0 6 6 15
32ЛенинградецCF Хумоюн Зиявутдинов Хумоюн Зиявутдинов 29 0 6 6 15
33ВелесRF Николай Юшин Николай Юшин 24 0 6 6 15
34МераниCF Гиорги Асанидзе Гиорги Асанидзе 32 0 5 5 13
35ЕнисейCF Фернандо Овелар Фернандо Овелар 32 0 5 5 14
36РостовCF Зиед Ладжнеф Зиед Ладжнеф 23 1 4 5 15
37КубаньLW Йован Крнета Йован Крнета 23 5 0 5 15
38СоколAM Александр Ведерников Александр Ведерников 24 3 1 4 11
39СоколLM Ишхан Гелоя Ишхан Гелоя 33 4 0 4 11
40ВелесLF Фёдор Давыдов Фёдор Давыдов 25 1 3 4 13
41НефтехимикCF Ларс Велдвийк Ларс Велдвийк 33 0 4 4 14
42СКАCF Леви Гарсиа Леви Гарсиа 30 0 4 4 15
43АвангардRW Артём Митасов Артём Митасов 32 3 1 4 15
44БалтикаCF Леван Квирикашвили Леван Квирикашвили 24 0 4 4 16
45РостовRM Роланд Филиппов Роланд Филиппов 23 4 0 4 16
46АвангардLM Али Самир Али Самир 28 4 0 4 16
47Крылья СоветовCF Олег Самсонов Олег Самсонов 25 0 4 4 16
48ЛенинградецRM Сандро Милянич Сандро Милянич 28 4 0 4 16
49АвангардCF Фернанду Силва Фернанду Силва 21 0 3 3 4
50ВолгарьAM Аядже Аталь Аядже Аталь 24 3 0 3 8
51БалтикаCF Каха Шубитидзе Каха Шубитидзе 25 0 3 3 9
52ВелесAM Андрей Руденко Андрей Руденко 23 3 0 3 11
53ЛенинградецCM Даниил Соколов Даниил Соколов 32 3 0 3 13
54РостовLM Aлександр Плопа Aлександр Плопа 25 3 0 3 14
55РоторLW Давид Коцила Давид Коцила 33 1 2 3 16
56АвангардAM Аарон Бибу Аарон Бибу 20 2 0 2 3
57ЕнисейCM Денис Самсонов Денис Самсонов 25 2 0 2 6
58БалтикаRW Анхель Арсе Анхель Арсе 25 2 0 2 7
59ЛенинградецCM Руслан Казаков Руслан Казаков 32 2 0 2 7
60СоколAM Франциско Мзава Франциско Мзава 25 1 1 2 7
61БалтикаLW Ясин Тала Ясин Тала 26 2 0 2 11
62АвангардCM Оливер Анга Оливер Анга 28 2 0 2 11
63ЧайкаCM Станислав Могилевец Станислав Могилевец 23 2 0 2 14
64ЕнисейCM Николай Марков Николай Марков 32 2 0 2 14
65АкронAM Наиль Галыш Наиль Галыш 22 2 0 2 14
66БалтикаAM Кевин Мифсуд Кевин Мифсуд 24 2 0 2 14
67ЧайкаRW Урби Мами Урби Мами 24 2 0 2 14
68ЛенинградецCM Роман Воробьев Роман Воробьев 32 2 0 2 15
69РостовCM Элдер Валиду Элдер Валиду 19 2 0 2 16
70РостовCM Ивелин Попов  Ивелин Попов  33 2 0 2 16
71ЛенинградецLM Игорь Дмитриев Игорь Дмитриев 32 2 0 2 16
72БалтикаRM Ойсин Даффи Ойсин Даффи 22 2 0 2 16
73Крылья СоветовAM Владимир Мальцев Владимир Мальцев 27 2 0 2 16
74НефтехимикAM Максимильяно Родригес Максимильяно Родриг… 28 1 1 2 16
75АвангардCM Никита Холявский Никита Холявский 32 2 0 2 16
76АкронCM Дину Рябчук Дину Рябчук 26 2 0 2 16
77СибирьRW Евгений Осипов Евгений Осипов 21 2 0 2 16
78СоколCF Дмитрий Пикалов Дмитрий Пикалов 20 0 1 1 2
79ВелесLM Павел Юшин Павел Юшин 28 1 0 1 3
80КубаньAM Богдан Рейхмен Богдан Рейхмен 32 1 0 1 4
81СоколAM Абдаллах Эль-Вахш Абдаллах Эль-Вахш 24 1 0 1 5
82КубаньAM Мартен Бонджовани Мартен Бонджовани 25 1 0 1 6
83БалтикаCF Давид Влад Давид Влад 25 0 1 1 6
84ЕнисейCF Ив Буняку Ив Буняку 28 0 1 1 6
85ЛенинградецAM Николай Несговоров Николай Несговоров 32 0 1 1 8
86ВолгарьCM Дмитрий Фомин Дмитрий Фомин 22 1 0 1 9
87ТюменьCM Ислам Мокаев Ислам Мокаев 28 1 0 1 9
88СоколRM Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий 33 1 0 1 10
89ЧайкаLD Жан Августо Жан Августо 21 0 1 1 10
90СКАAM Квинси Бергёйс Квинси Бергёйс 26 1 0 1 11
91ТюменьCF Данил Карпов Данил Карпов 30 0 1 1 12
92СоколCD Владимир Мухаметзянов Владимир Мухаметзян… 32 1 0 1 12
93СпартакLW Илья Мещеряков Илья Мещеряков 24 1 0 1 12
94ЕнисейCM Томас Кудряшов Томас Кудряшов 28 1 0 1 12
95ВелесCM Мамаду Майга Мамаду Майга 32 1 0 1 12
96РостовLM Данила Ведерников Данила Ведерников 33 1 0 1 13
97РоторCM Доминик Бржечка Доминик Бржечка 21 1 0 1 13
98ТюменьCF Иван Гулько Иван Гулько 31 0 1 1 13
99РоторCM Всеволод Литвинов Всеволод Литвинов 30 1 0 1 13
100СоколCM Евгений Потапов Евгений Потапов 33 1 0 1 14
101КубаньRW Эдуард Багрянцев Эдуард Багрянцев 32 0 1 1 14
102ВолгарьRW Виктор Сергеев Виктор Сергеев 32 1 0 1 15
103ВелесCD Артём Глушков Артём Глушков 27 1 0 1 15
104ВолгарьCM Аудун Сёрли Аудун Сёрли 27 1 0 1 16
105ВолгарьCM Анзор Адамов Анзор Адамов 28 1 0 1 16
106НефтехимикRM Велько Трифунович Велько Трифунович 33 1 0 1 16
107КубаньRD Олег Суовров Олег Суовров 32 0 1 1 16
108СибирьLD Дмитрий Редькович Дмитрий Редькович 28 0 1 1 16
109СКАRW Виктор Юнусов Виктор Юнусов 28 1 0 1 16
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1НефтехимикDM Антон Сысуев Антон Сысуев 26 3 1 4 13
2БалтикаCM Даниил Гвардеев Даниил Гвардеев 25 4 0 4 14
3СибирьCD Семён Семёнов Семён Семёнов 22 2 1 3 13
4СибирьCD Массимо Иццо Массимо Иццо 28 2 1 3 14
5ЧайкаCM Станислав Могилевец Станислав Могилевец 23 3 0 3 14
6РоторCM Руслан Генералов Руслан Генералов 27 3 0 3 14
7АвангардRW Артём Митасов Артём Митасов 32 3 0 3 15
8СибирьCM Владимир Саплинов Владимир Саплинов 24 3 0 3 16
9СпартакCM Денис Жилмостных Денис Жилмостных 28 2 0 2 7
10ТюменьRD Александр Коротков Александр Коротков 30 2 0 2 9
11ЧайкаCM Павел Пашевич Павел Пашевич 20 2 0 2 11
12КубаньCF Авраам Эммануилидис Авраам Эммануилидис 21 2 0 2 12
13РостовCM Данила Ведерников Данила Ведерников 33 2 0 2 13
14РоторCM Станислав Зобнин Станислав Зобнин 25 2 0 2 13
15КубаньCM Нурилло Собирхужаев Нурилло Собирхужаев 23 2 0 2 14
16РостовCD Евгений Гираев Евгений Гираев 21 2 0 2 14
17СоколCM Евгений Потапов Евгений Потапов 33 2 0 2 14
18АкронAM Наиль Галыш Наиль Галыш 22 2 0 2 14
19СибирьCD Александр Семин Александр Семин 22 2 0 2 15
20СпартакDM Николай Генчу Николай Генчу 29 2 0 2 15
21ЧайкаAM Роман Кудрявцев Роман Кудрявцев 19 2 0 2 15
22АвангардCM Никита Холявский Никита Холявский 32 2 0 2 16
23РоторAM Викторьен Заа Викторьен Заа 26 2 0 2 16
24НефтехимикLM Серго Кобоури Серго Кобоури 32 2 0 2 16
25НефтехимикRM Велько Трифунович Велько Трифунович 33 2 0 2 16
26РостовCM Кирилл Щетинин Кирилл Щетинин 27 2 0 2 16
27РостовRW Ивелин Попов  Ивелин Попов  33 2 0 2 16
28СКАCM Наяир Тикнизян Наяир Тикнизян 25 2 0 2 16
29РоторLW Давид Коцила Давид Коцила 33 2 0 2 16
30КубаньCD Евгений Осипов Евгений Осипов 32 0 1 1 2
31СпартакCM Виктор Демьянов Виктор Демьянов 25 0 1 1 6
32ТюменьCM Ислам Мокаев Ислам Мокаев 28 0 1 1 9
33ЛенинградецDM Илья Булыгин Илья Булыгин 19 0 1 1 11
34СоколAM Александр Ведерников Александр Ведерников 24 0 1 1 11
35СпартакRW Иван Кудряшов Иван Кудряшов 28 0 1 1 13
36ЛенинградецCM Даниил Соколов Даниил Соколов 32 0 1 1 13
37ЕнисейRD Тимур Лепехин Тимур Лепехин 30 0 1 1 13
38НефтехимикCF Ларс Велдвийк Ларс Велдвийк 33 0 1 1 14
39СпартакCM Анатолий Немченко Анатолий Немченко 22 1 0 1 3
40ЕнисейCM Тимур Сахаров Тимур Сахаров 32 1 0 1 3
41ЕнисейCM Александр Султонов Александр Султонов 27 1 0 1 3
42СоколRD Илья Миронов Илья Миронов 23 1 0 1 3
43РоторCM Имран Улад Омар Имран Улад Омар 25 1 0 1 4
44РоторDM Владислав Алиев Владислав Алиев 20 1 0 1 4
45СоколAM Абдаллах Эль-Вахш Абдаллах Эль-Вахш 24 1 0 1 5
46РоторLD Данила Безлихотнов Данила Безлихотнов 21 1 0 1 5
47БалтикаCF Давид Влад Давид Влад 25 1 0 1 6
48СоколAM Франциско Мзава Франциско Мзава 25 1 0 1 7
49СпартакDM Дмитрий Садов Дмитрий Садов 25 1 0 1 7
50АкронLD Николас Пиерини Николас Пиерини 27 1 0 1 7
51СибирьRD Антон Макурин Антон Макурин 32 1 0 1 8
52СибирьCM Aлексей Данилкин Aлексей Данилкин 22 1 0 1 8
53СоколRW Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий 33 1 0 1 10
54ЛенинградецRD Сергей Николаев Сергей Николаев 19 1 0 1 10
55СоколDM Владислав Кузнецов Владислав Кузнецов 30 1 0 1 11
56ЕнисейDM Станислав Хохлачёв Станислав Хохлачёв 24 1 0 1 11
57СпартакRD Никита Супранович Никита Супранович 22 1 0 1 12
58ЧайкаCF Тору Иноуэ Тору Иноуэ 24 1 0 1 12
59ЕнисейRM Томас Кудряшов Томас Кудряшов 28 1 0 1 12
60ТюменьCF Данил Карпов Данил Карпов 30 1 0 1 12
61РоторCD Игорь Песегов Игорь Песегов 24 1 0 1 13
62АкронRD Егор Горин Егор Горин 32 1 0 1 13
63СКАDM Исаиас Бесерра Исаиас Бесерра 26 1 0 1 13
64ВелесCF Сардор Абдунабиев Сардор Абдунабиев 32 1 0 1 13
65РоторCM Всеволод Литвинов Всеволод Литвинов 30 1 0 1 13
66БалтикаAM Кевин Мифсуд Кевин Мифсуд 24 1 0 1 14
67БалтикаCM Валериан Гвилия Валериан Гвилия 25 1 0 1 14
68ЧайкаRW Урби Мами Урби Мами 24 1 0 1 14
69АвангардLD Владимир Скорняков Владимир Скорняков 27 1 0 1 14
70НефтехимикCM Бобир Давлатов Бобир Давлатов 34 1 0 1 14
71ЛенинградецCD Валерий Капитонов Валерий Капитонов 19 1 0 1 15
72ВелесRD Александр Кахидзе Александр Кахидзе 32 1 0 1 15
73БалтикаCD Максим Грулёв Максим Грулёв 26 1 0 1 15
74ТюменьLF Вячеслав Грулев Вячеслав Грулев 26 1 0 1 15
75СоколCF Тимур Черышев Тимур Черышев 28 1 0 1 15
76ВелесCD Артём Глушков Артём Глушков 27 1 0 1 15
77ЛенинградецCM Роман Воробьев Роман Воробьев 32 1 0 1 15
78КубаньLM Йован Крнета Йован Крнета 23 1 0 1 15
79АкронCM Дину Рябчук Дину Рябчук 26 1 0 1 16
80Крылья СоветовCD Юрий Горшков Юрий Горшков 32 1 0 1 16
81АкронCF Мохамед Адам Мохамед Адам 33 1 0 1 16
82ВолгарьLW Халид Фомин Халид Фомин 26 1 0 1 16
83БалтикаLD Василий Кравец Василий Кравец 25 1 0 1 16
84КубаньCD Олег Суовров Олег Суовров 32 1 0 1 16
85НефтехимикAM Максимильяно Родригес Максимильяно Родриг… 28 1 0 1 16
86РостовRM Роланд Филиппов Роланд Филиппов 23 1 0 1 16
87АвангардDM Джозеф Белл Джозеф Белл 28 1 0 1 16
88ВолгарьDM Джек Смит Джек Смит 28 1 0 1 16
89ВолгарьLD Юссуфа Ойонго Юссуфа Ойонго 28 1 0 1 16
90СибирьCF Матиас Касаль Матиас Касаль 24 1 0 1 16
91ТюменьRF Дамиан Кипчу Дамиан Кипчу 24 1 0 1 16
92ВолгарьCM Аудун Сёрли Аудун Сёрли 27 1 0 1 16
93РостовCM Элдер Валиду Элдер Валиду 19 1 0 1 16
94СКАCD Алексей Кобесов Алексей Кобесов 28 1 0 1 16
95АвангардAM Иван Подоляк Иван Подоляк 32 1 0 1 16
96НефтехимикSW Себастьян Касерес Себастьян Касерес 33 1 0 1 16
97Крылья СоветовAM Владимир Мальцев Владимир Мальцев 27 1 0 1 16
98СоколCD Фарук Каборе Фарук Каборе 33 1 0 1 16

Лучшая средняя оценка
  Поз. Игрок Возраст Средняя оценка за игру Матчей сыграно
1Крылья СоветовРоссия AM Владимир Мальцев Владимир Мальцев 27 8.81 16
2СоколРоссия CM Евгений Потапов Евгений Потапов 33 8.62 14
3ЧайкаНидерланды AM Мелле ван Эвейк Мелле ван Эвейк 25 8.46 13
4РостовРоссия CM Кирилл Щетинин Кирилл Щетинин 27 8.43 16
5ВолгарьКанада AM Карифа Риа Карифа Риа 27 8.36 16
6КубаньГреция AM Костантинос Иконому Костантинос Иконому 31 8.33 16
7ВелесРоссия AM Юрий Лебедев Юрий Лебедев 30 8.03 12
8Крылья СоветовМолдова CM Александр Гацкан Александр Гацкан 33 8.01 16
9АкронМолдова CM Дину Рябчук Дину Рябчук 26 7.95 16
10ЧайкаРоссия CF Алексей Батищев Алексей Батищев 22 7.94 12
11АкронРоссия AM Наиль Галыш Наиль Галыш 22 7.93 14
12ВолгарьАргентина CF Лукас Орельяно Лукас Орельяно 27 7.83 16
13ЧайкаБеларусь CM Павел Пашевич Павел Пашевич 20 7.81 11
14НефтехимикБразилия GK Джон Фуртадо Джон Фуртадо 33 7.74 16
15ЧайкаРоссия AM Роман Кудрявцев Роман Кудрявцев 19 7.74 15
16СибирьЭквадор AM Хосе Рохас Хосе Рохас 26 7.73 14
17СоколРоссия LW Ишхан Гелоя Ишхан Гелоя 33 7.71 11
18ЧайкаЯпония CF Тору Иноуэ Тору Иноуэ 24 7.71 12
19СпартакЮАР AM Мксолиси Йоханнес Мксолиси Йоханнес 26 7.68 15
20ЕнисейРоссия GK Евгений Подберезкин  Евгений Подберезкин  28 7.65 15
21ВолгарьНорвегия CM Аудун Сёрли Аудун Сёрли 27 7.59 16
22ТюменьУкраина AM Глеб Крабин Глеб Крабин 23 7.54 16
23Крылья СоветовРоссия CM Алексей Кирисов Алексей Кирисов 27 7.53 16
24ВолгарьАлжир AM Аядже Аталь Аядже Аталь 24 7.45 8
25РостовСловения CF Роберт Берич Роберт Берич 29 7.44 16
26СоколРоссия CM Магомед Оздоев Магомед Оздоев 30 7.42 7
27КубаньГреция CF Авраам Эммануилидис Авраам Эммануилидис 21 7.34 12
28ТюменьРумыния RF Дамиан Кипчу Дамиан Кипчу 24 7.31 16
29РоторКот-д Ивуар AM Викторьен Заа Викторьен Заа 26 7.31 16
30ТюменьБразилия AM Мигел Мигел 24 7.3 15

Максимум времени на поле
  Поз. Игрок Возраст Минут на поле Матчей сыграно Средняя оценка за игру
1РостовАнглия SW Морган Акпом Морган Акпом 31 1502 16 6.17
2РостовСербия CD Марко Блажич Марко Блажич 31 1502 16 5.42
3БалтикаЧехия GK Вацлав Голик Вацлав Голик 24 1498 16 6.77
4БалтикаШотландия CD Скотт Хэнли Скотт Хэнли 27 1494 16 6.1
5ЛенинградецХорватия RW Сандро Милянич Сандро Милянич 28 1490 16 5.95
6СКАРоссия GK Дмитрий Котик Дмитрий Котик 25 1490 16 6.93
7СКАРоссия LD Иван Кузьмичёв Иван Кузьмичёв 24 1490 16 5.23
8СКАРоссия RW Виктор Юнусов Виктор Юнусов 28 1490 16 5.43
9СКАРоссия CD Алексей Кобесов Алексей Кобесов 28 1490 16 5.95
10СКАРоссия CM Наяир Тикнизян Наяир Тикнизян 25 1490 16 6.16
11СибирьРоссия RW Евгений Осипов Евгений Осипов 21 1486 16 5.71
12СибирьПарагвай CF Матиас Касаль Матиас Касаль 24 1486 16 7.02
