Ближайшие матчи| 15 тур | 12 Декабря 2025 16:00 | |
| Шицзячжуан Г… | 3:2 | Хубэй Истар |
| Далянь Инбо | 0:0 | Шаньдун Тайш… |
| Гуйчжоу Чжуч… | 5:0 | Циндао Хайню | 12 Декабря 2025 17:00 |
| Шанхай Цзяди… | 0:0 | Шанхай Шеньх… | 12 Декабря 2025 20:00 |
| Тяньцзинь Цз… | 0:2 | Сучжоу Дунву | 12 Декабря 2025 22:00 |
| Шанхай Порт | 4:0 | Ляонин Тирен |
| Хэнань | 3:0 | Чанчунь Ятай |
| Мэйчжоу Хакка | 0:1 | Далянь Кун С… |
| Шэньчжэнь Дж… | 2:2 | Циндао Ред Л… |
| 16 тур | 15 Декабря 2025 16:00 | |
| Шаньдун Тайш… | -:- | Ляонин Тирен |
| Хубэй Истар | -:- | Чанчунь Ятай | 15 Декабря 2025 20:00 |
| Сучжоу Дунву | -:- | Шэньчжэнь Дж… |
| Циндао Хайню | -:- | Тяньцзинь Цз… | 15 Декабря 2025 21:00 |
| Мэйчжоу Хакка | -:- | Далянь Инбо | 15 Декабря 2025 22:00 |
| Шанхай Порт | -:- | Шицзячжуан Г… |
| Циндао Ред Л… | -:- | Хэнань |
| Далянь Кун С… | -:- | Шанхай Шеньх… |
| Гуйчжоу Чжуч… | -:- | Шанхай Цзяди… |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 15 | 10 | 5 | 0 | 37 | 5 | +32 | 35 | |
| 2 (3) | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 1 | +33 | 34 | ||
| 3 (2) | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 1 | +32 | 32 | ||
| 4 (4) | - | 15 | 8 | 7 | 0 | 23 | 8 | +15 | 31 | |
| 5 (6) | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 6 | +23 | 30 | ||
| 6 (5) | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 10 | +18 | 29 | ||
| 7 (7) | - | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 7 | +12 | 29 | |
| 8 (8) | - | 15 | 6 | 9 | 0 | 28 | 5 | +23 | 27 | |
| 9 (9) | - | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 13 | +4 | 21 | |
| 10 (11) | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | +2 | 21 | ||
| 11 (10) | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 18 | +10 | 20 | ||
| 12 (13) | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 31 | -9 | 19 | ||
| 13 (12) | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 | ||
| 14 (14) | - | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 44 | -22 | 10 | |
| 15 (15) | - | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 | 39 | -36 | 6 | |
| 16 (16) | - | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 39 | -29 | 4 | |
| 17 (17) | - | 15 | 0 | 2 | 13 | 1 | 48 | -47 | 2 | |
| 18 (18) | - | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 54 | -54 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маттео Шмид | 23 | 14 | |
| 2 | Чжу Сун | 20 | 11 | |
| 3 | Диего Варас | 20 | 15 | |
| 4 | Никола Лукич | 19 | 12 | |
| 5 | Фоде Фофана | 17 | 9 | |
| 6 | Павел Захаров | 17 | 15 | |
| 7 | Арнор Ингасон | 16 | 8 | |
| 8 | Давид Бейбл | 14 | 12 | |
| 9 | Цзян Тяньи | 14 | 14 | |
| 10 | Асьер Вильялибре | 13 | 12 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голян Сунь | 4 | 2 | |
| 2 | Дэн Юйбяо | 4 | 1 | |
| 3 | Ван Юн | 2 | 0 | |
| 4 | Василе Епуряну | 2 | 0 | |
| 5 | Херман Урибе | 2 | 0 | |
| 6 | Люй Вэньцзюнь | 2 | 0 | |
| 7 | Ника Цикаридзе | 2 | 0 | |
| 8 | Рауль Ле | 2 | 0 | |
| 9 | Гиви Манджгаладзе | 2 | 0 | |
| 10 | Лю Го | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | У Сюй | 20 | 12 | |
| 2 | Олег Рябчук | 19 | 12 | |
| 3 | Неманья Райкович | 15 | 8 | |
| 4 | Сян Чи | 14 | 12 | |
| 5 | Камило Кастельянос | 14 | 13 | |
| 6 | Анте Кулиш | 11 | 12 | |
| 7 | Цзиньбао Кэ | 11 | 15 | |
| 8 | Жо | 10 | 15 | |
| 9 | Иракли Цицкишвили | 10 | 15 | |
| 10 | Цзиньбао Эзмат | 9 | 11 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар Баррейро | 0.07 | 14 | |
| 2 | Джей Вай-Цун | 0.08 | 12 | |
| 3 | Денис Стан | 0.09 | 11 | |
| 4 | Хуэй Йеннарис | 0.29 | 7 | |
| 5 | Хуан Шуайтао | 0.38 | 13 | |
| 6 | Джейк Кирван | 0.42 | 12 | |
| 7 | Кароль Жуковски | 0.46 | 13 | |
| 8 | Син Чон Юп | 0.67 | 15 | |
| 9 | Лю Шибо | 0.86 | 14 | |
| 10 | Мейсон Грей | 1 | 7 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Маттео Шмид | 0 | 23 | 23 | 14 | ||
| 2 | CF | Чжу Сун | 0 | 20 | 20 | 11 | ||
| 3 | AM | У Сюй | 20 | 0 | 20 | 12 | ||
| 4 | CF | Диего Варас | 0 | 20 | 20 | 15 | ||
| 5 | AM | Олег Рябчук | 19 | 0 | 19 | 12 | ||
| 6 | CF | Никола Лукич | 0 | 19 | 19 | 12 | ||
| 7 | CF | Фоде Фофана | 0 | 17 | 17 | 9 | ||
| 8 | CF | Павел Захаров | 0 | 17 | 17 | 15 | ||
| 9 | CF | Арнор Ингасон | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
| 10 | AM | Неманья Райкович | 15 | 0 | 15 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Неманья Райкович | 9.3 | 8 | ||
| 2 | AM | Сян Чи | 8.92 | 12 | ||
| 3 | AM | Эди Хорват | 8.63 | 6 | ||
| 4 | AM | У Сюй | 8.57 | 12 | ||
| 5 | CF | Арнор Ингасон | 8.48 | 8 | ||
| 6 | AM | Олег Рябчук | 8.41 | 12 | ||
| 7 | AM | Камило Кастельянос | 8.15 | 13 | ||
| 8 | CM | Роман Миколенко | 8.07 | 10 | ||
| 9 | AM | Жо | 8.04 | 15 | ||
| 10 | CM | Том Уильямс | 7.91 | 13 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Объединённую Лигу Чемпионов Азии и Африки», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Объединённый кубок Азии и Африки». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.