Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1НоррчёпингCF Лукас Лима Лукас Лима 25 65 25
2ХаммарбюCF Густав Лудвигсон Густав Лудвигсон 25 58 32
3ХельсингборгCF Давид Иссак Коуаме Давид Иссак Коуаме 20 47 24
4АИКCF Юнес Адеми Юнес Адеми 22 41 19
5ЭльфсборгCF Лукас Сёдерберг Лукас Сёдерберг 22 40 17
6ХеккенCF Карл Ландстен Карл Ландстен 26 40 25
7ЭльфсборгRF Йордан Динков Йордан Динков 20 39 20
8Без командыCF Эдвин Крона Эдвин Крона 30 37 16
9АИКCF Колбейнн Сигторссон Колбейнн Сигторссон 25 36 16
10СПАЛCF Шкодран Махолли Шкодран Махолли 23 34 24
11ХеккенCF Иссак Йонссон Иссак Йонссон 25 34 27
12ЮргорденCF Маркус Сигурд Маркус Сигурд 25 32 31
13ФалькенбергCF Мартин Кухта Мартин Кухта 20 27 23
14Без командыCF Седрик Куадьо Седрик Куадьо 26 25 16
15ФалькенбергCF Илья Востриков Илья Востриков 23 24 22
16АИКCF Мартин Димов Мартин Димов 20 22 14
17ЭльфсборгRF Йеспер Карлссон Йеспер Карлссон 25 22 14
18ХеккенAM Виктор Лундберг Виктор Лундберг 26 22 21
19Без командыCF Адам Мами Адам Мами 25 21 10
20ХельсингборгCF Отман Салама Отман Салама 25 21 12
21МальмёCF Тим Прика Тим Прика 26 17 20
22КальмарCF Николас Легисамон Николас Легисамон 25 15 11
23ЭльфсборгLF Виктор Классон Виктор Классон 25 14 13
24Без командыCF Альбин Хельквист Альбин Хельквист 28 14 14
25ЭльфсборгLF Давид Йоза Давид Йоза 21 13 8
26Без командыCF Маркус Антонссон Маркус Антонссон 28 12 21
27Без командыCF Блэр Терготт Блэр Терготт 32 11 24
289 октябряAM Максим Нсимба Максим Нсимба 23 10 18
29КальмарCF Туве Гварджис Туве Гварджис 19 7 3
30КальмарCF Джейк Тру Джейк Тру 25 7 8
31ГётеборгCF Юрий Ландаков Юрий Ландаков 19 7 15
32ЮргорденLW Робин Содер Робин Содер 25 7 32
33ЭребруCF Флавиу Пайшау Флавиу Пайшау 25 7 33
34ЮргорденRW Саргон Абрахам Саргон Абрахам 25 5 29
35ЭребруCF Агон Мехмети Агон Мехмети 31 5 33
36МальмёCF Самуэль Бураковский Самуэль Бураковский 23 4 10
37ХальмстадCF Исак Хариссон Исак Хариссон 29 4 19
38Без командыCF Маркус Торнквист Маркус Торнквист 34 4 19
39ХаммарбюLW Муамер Танкович Муамер Танкович 25 4 28
40ХаммарбюCF Лу Байер Джуниор Лу Байер Джуниор 23 3 3
41МальмёLW Ислам Слимани Ислам Слимани 23 3 16
42ЭстерсундCF Лукас Левикки Лукас Левикки 23 3 19
43Без командыAM Карл Густафссон Карл Густафссон 30 3 24
44Без командыLW Хави Кинтилья Хави Кинтилья 30 3 32
45АИКCF Симон Рапп Симон Рапп 19 2 3
46Без командыCF Карл Бьорк Карл Бьорк 32 2 5
47Без командыAM Ахмед Абду Ахмед Абду 31 2 10
48ЭстерсундRM Илья Голятов Илья Голятов 23 2 12
49Без командыAM Кристоффер Казени Кристоффер Казени 38 2 15
50Без командыCM Расмус Лауритсен Расмус Лауритсен 32 2 24
51ДегерфорсCF Виктор Эдвардсен Виктор Эдвардсен 32 2 26
52НоррчёпингRW Понтус Альмквист Понтус Альмквист 25 2 31
53Без командыRD Якоб Вёлькерлинг Перссон Якоб Вёлькерлинг Пе… 33 2 32
54Без командыAM Кенан Фаткич Кенан Фаткич 25 1 1
55Без командыRW Алехандро Самудио Алехандро Самудио 25 1 3
56ФалькенбергCF Макс Мартенссон Макс Мартенссон 20 1 10
57КальмарCD Элиас Эгбе Элиас Эгбе 20 1 10
58НоррчёпингLW Муса Мбенга Муса Мбенга 25 1 10
59КальмарCM Эрик Хельге Эрик Хельге 24 1 13
60МальмёLM Мелькер Видель Мелькер Видель 23 1 13
61ГётеборгCF Никита Шавель Никита Шавель 18 1 14
62ЭстерсундAM Аксель Хенрикссон Аксель Хенрикссон 25 1 14
63Без командыRW Херади Рашиди Херади Рашиди 31 1 19
64Без командыAM Альхассан Юсуф Альхассан Юсуф 33 1 20
65ЭльфсборгAM Петар Гамаков Петар Гамаков 21 1 21
66Без командыCF Тейлор Сильверхольт Тейлор Сильверхольт 30 1 21
67ВитессCM Йосеф Сеесаи Йосеф Сеесаи 25 1 23
68Без командыRD Симон Сандберг Симон Сандберг 32 1 23
69Без командыAM Паулос Абрахам Паулос Абрахам 25 1 24
70ЮргорденCM Aртем Федчук Aртем Федчук 25 1 24
71ФалькенбергLM Малик Туре Малик Туре 25 1 26
72ХеккенLW Исмаиль Сади Исмаиль Сади 25 1 27
73ДегерфорсCF Хосе Бонилья Хосе Бонилья 29 1 27
74ХаммарбюRW Александер Каканиклич Александер Каканикл… 25 1 28
75ХельсингборгLD Даниял Оманович Даниял Оманович 24 1 29
76Варбергс БоИСCF Алибек Алиев Алибек Алиев 29 1 29
77ЭребруCM Давид Сегер Давид Сегер 32 1 30
78Без командыRD Лукас Мосс Лукас Мосс 30 1 30
79ХельсингборгCD Александр Епуряну Александр Епуряну 25 1 31
80Без командыCF Астрит Селмани Астрит Селмани 31 1 31
81Без командыLD Махмут Озен Махмут Озен 30 1 31
82Без командыLW Габриель Лахду Габриель Лахду 28 1 31
83Без командыCD Виктор Юнг Виктор Юнг 34 1 32
84Варбергс БоИСCF Альваро Негредо Альваро Негредо 24 1 33
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1Без командыAM Роман Слепухин Роман Слепухин 24 66 29
2ЭльфсборгAM Оливер Магюар Оливер Магюар 22 49 18
3ВитессCM Йосеф Сеесаи Йосеф Сеесаи 25 34 23
4ЭльфсборгAM Петар Гамаков Петар Гамаков 21 33 21
5ХельсингборгCM Давид Моберг Карлссон Давид Моберг Карлсс… 25 29 20
6ХельсингборгAM Аксель Надь Аксель Надь 18 25 23
7Без командыLW Габриель Лахду Габриель Лахду 28 25 31
8НоррчёпингRW Понтус Альмквист Понтус Альмквист 25 24 31
9Без командыAM Паулос Абрахам Паулос Абрахам 25 20 24
10ХаммарбюLW Муамер Танкович Муамер Танкович 25 19 28
11ХеккенRW Ибрагим Траоре Ибрагим Траоре 25 19 29
12ХеккенLW Исмаиль Сади Исмаиль Сади 25 18 27
13ХаммарбюRW Александер Каканиклич Александер Каканикл… 25 18 28
14КальмарRW Йохан Арвидссон Йохан Арвидссон 25 17 23
15КальмарLW Иорк Рафаель Иорк Рафаель 25 17 27
16ФалькенбергLM Малик Туре Малик Туре 25 15 26
17ЭльфсборгAM Арвид Шанц Арвид Шанц 24 13 11
18Без командыAM Кристоффер Казени Кристоффер Казени 38 12 15
19НоррчёпингAM Андреас Блумквист Андреас Блумквист 25 12 17
20Без командыAM Карл Густафссон Карл Густафссон 30 11 24
21ОльмедоAM Дэвид Нгома Дэвид Нгома 24 11 30
22ЮргорденLW Робин Содер Робин Содер 25 11 32
23АИКRW Ясир Асани Ясир Асани 25 9 20
24ХаммарбюCM Йеппе Аннерсен Йеппе Аннерсен 25 9 29
25ХеккенCM Эрик Фриберг Эрик Фриберг 27 9 31
26ЭльфсборгAM Кевин Хольмен Кевин Хольмен 25 8 12
27ФалькенбергRM Фреди Фреди 25 8 26
28КальмарAM Ясин Янссон Ясин Янссон 18 7 5
29МальмёRW Феликс Фальтсетас Феликс Фальтсетас 21 7 12
30ФалькенбергLM Льюис Райлли Льюис Райлли 20 7 13
31МальмёLW Ислам Слимани Ислам Слимани 23 7 16
32НоррчёпингCM Эмануэль Чабо Эмануэль Чабо 25 7 22
33ЮргорденCM Aртем Федчук Aртем Федчук 25 7 24
34Ньюкасл Юнайтед ДжетсRW Диян Вальквист Диян Вальквист 19 6 6
35ХеккенLW Давид Юханссон Давид Юханссон 19 6 10
36КальмарAM Людвиг Андерссон Людвиг Андерссон 22 6 11
37МальмёCM Арнор Ингви Траустасон Арнор Ингви Трауста… 27 6 19
38ЮргорденRW Саргон Абрахам Саргон Абрахам 25 6 29
39АИКLW Эмиль Сакпекидис Эмиль Сакпекидис 20 6 32
40Без командыAM Дэйл Холланд Дэйл Холланд 25 5 7
41Без командыCM Отис Унда Тоивиу Отис Унда Тоивиу 31 5 14
42ЭстерсундAM Аксель Хенрикссон Аксель Хенрикссон 25 5 14
43БохумAM Маркус Карлссон Маркус Карлссон 22 5 17
44ФалькенбергCM Линус Даль Линус Даль 22 5 23
45ЮргорденCM Оливер Гранберг Оливер Гранберг 25 4 10
46Без командыAM Ахмед Абду Ахмед Абду 31 4 10
47КальмарCM Нахом Асоро Нахом Асоро 23 4 17
48Без командыAM Альхассан Юсуф Альхассан Юсуф 33 4 20
49Без командыCF Маркус Антонссон Маркус Антонссон 28 4 21
50ФалькенбергCF Мартин Кухта Мартин Кухта 20 4 23
51ХаммарбюCM Коста Грозос Коста Грозос 25 4 29
52ЭстерсундCM Дэвид Коули Дэвид Коули 25 4 29
53Без командыLW Хави Кинтилья Хави Кинтилья 30 4 32
54Без командыRW Алехандро Самудио Алехандро Самудио 25 3 3
55Без командыLW Акинкюнми Амо Акинкюнми Амо 25 3 4
56КальмарRM Даниэль Эхлин Даниэль Эхлин 26 3 6
57КальмарCD Элиас Эгбе Элиас Эгбе 20 3 10
58КальмарCF Николас Легисамон Николас Легисамон 25 3 11
59КальмарAM Йосеф Свенссон Йосеф Свенссон 20 3 13
60ХельсингборгCM Лудвиг Карлиус Лудвиг Карлиус 25 3 16
61Без командыRW Херади Рашиди Херади Рашиди 31 3 19
62ЭльфсборгRD Эдуарт Ильязи Эдуарт Ильязи 25 3 22
63ХеккенDM Вильям Милованович Вильям Милованович 25 3 23
64ГётеборгCM Филип Амброз Филип Амброз 22 3 27
65ХельсингборгRW Ола Папаяннопулос Ола Папаяннопулос 20 3 28
66ГётеборгLM Тобиас Сана Тобиас Сана 25 3 29
67ЭребруLM Юхан Мартенссон Юхан Мартенссон 33 3 30
68ЮргорденCF Маркус Сигурд Маркус Сигурд 25 3 31
69АИКAM Адмир Люстиг Адмир Люстиг 18 2 4
70Без командыCM Дариян Эльм Дариян Эльм 21 2 4
71КальмарCM Исак Янссон Исак Янссон 25 2 6
72ЭльфсборгLF Давид Йоза Давид Йоза 21 2 8
73НоррчёпингLW Муса Мбенга Муса Мбенга 25 2 10
74Без командыDM Ади Ндионе Ади Ндионе 26 2 11
75ЭстерсундRM Илья Голятов Илья Голятов 23 2 12
76КальмарCM Эрик Хельге Эрик Хельге 24 2 13
77ЭльфсборгRF Йеспер Карлссон Йеспер Карлссон 25 2 14
78ЮргорденAM Йонатан Ринг Йонатан Ринг 25 2 14
79Без командыRW Себастиан Нанаси Себастиан Нанаси 32 2 15
80ФалькенбергCM Райан Тревитт Райан Тревитт 18 2 17
81ЮргорденCM Цзякан Хуэй Цзякан Хуэй 25 2 18
82МальмёCM Йо Инге Бергет Йо Инге Бергет 25 2 18
83СириусCM Адам эль Юссеф Адам эль Юссеф 25 2 22
84ЭльфсборгCM Йонатан Ларсон Йонатан Ларсон 23 2 23
85ЭстерсундCM Малкольм Штольт Малкольм Штольт 32 2 25
86Без командыCD Йохан Стенмарк Йохан Стенмарк 30 2 27
87ЭребруCM Давид Сегер Давид Сегер 32 2 30
88Без командыLD Махмут Озен Махмут Озен 30 2 31
89ЮргорденDM Никлас Баркрот Никлас Баркрот 25 2 32
90ХальмстадCM Эрик Альстранд Эрик Альстранд 28 2 32
91Без командыRD Якоб Вёлькерлинг Перссон Якоб Вёлькерлинг Пе… 33 2 32
92ГётеборгRM Даниял Содештром Даниял Содештром 23 1 5
93ФалькенбергCM Антон Веде Антон Веде 28 1 7
94КальмарCD Себастиан Ринг Себастиан Ринг 25 1 7
95Без командыCM Денис Дуга Денис Дуга 25 1 9
96БохумRM Тубелихле Мбенейане Тубелихле Мбенейане 21 1 9
97ЭльфсборгCM Самуель Хольмен Самуель Хольмен 25 1 10
98ФалькенбергCF Макс Мартенссон Макс Мартенссон 20 1 10
99КР БелуиздадLM Беньямин Сана Беньямин Сана 22 1 10
100ЭльфсборгLF Виктор Классон Виктор Классон 25 1 13
101МальмёLM Мелькер Видель Мелькер Видель 23 1 13
102Без командыDM Линус Вальквист Линус Вальквист 24 1 13
103ЮргорденCM Йенс Каюсте Йенс Каюсте 25 1 14
104ЭстерсундDM Юэль Хенрикссон Юэль Хенрикссон 20 1 16
105Без командыCF Маркус Торнквист Маркус Торнквист 34 1 19
106Без командыDM Никлас Бергмарк Никлас Бергмарк 32 1 19
107ЭльфсборгRF Йордан Динков Йордан Динков 20 1 20
108МальмёCF Тим Прика Тим Прика 26 1 20
109ХеккенAM Виктор Лундберг Виктор Лундберг 26 1 21
110АИКCM Фильстон Гаверт Фильстон Гаверт 20 1 21
111ЭльфсборгCM Юнес Юнг Юнес Юнг 19 1 21
112ФалькенбергCF Илья Востриков Илья Востриков 23 1 22
113ЭльфсборгLD Александер Бернхардссон Александер Бернхард… 25 1 22
114СПАЛCF Шкодран Махолли Шкодран Махолли 23 1 24
115Без командыCM Мохаммед Абубакари Мохаммед Абубакари 26 1 24
116Без командыCM Расмус Лауритсен Расмус Лауритсен 32 1 24
117Без командыCF Блэр Терготт Блэр Терготт 32 1 24
118ЮргорденCD Эрик Берг Эрик Берг 25 1 26
119ДегерфорсCF Виктор Эдвардсен Виктор Эдвардсен 32 1 26
120ДегерфорсRM Эрик Линделль Эрик Линделль 26 1 27
121ДегерфорсCF Хосе Бонилья Хосе Бонилья 29 1 27
122ХальмстадAM Виктор Хальгрен Виктор Хальгрен 20 1 28
123Без командыDM Пер Карлссон Пер Карлссон 34 1 29
124Варбергс БоИСCF Алибек Алиев Алибек Алиев 29 1 29
125Варбергс БоИСLM Лиам Мунтер Лиам Мунтер 25 1 29
126ХеккенCM Имам Ягн Имам Ягн 25 1 30
127Без командыRD Лукас Мосс Лукас Мосс 30 1 30
128ЭребруCM Деннис Колландер Деннис Колландер 30 1 31
129Без командыCM Густаф Норлин Густаф Норлин 34 1 31
130ГётеборгCD Кевин Сана Кевин Сана 19 1 32
131МьельбюCM Давид Лёфквист Давид Лёфквист 30 1 33
132ЭребруCF Агон Мехмети Агон Мехмети 31 1 33
133ЭребруCF Флавиу Пайшау Флавиу Пайшау 25 1 33
134Без командыCM Джейк Ларссон Джейк Ларссон 32 1 34
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1КальмарЛюдвиг Кайед Людвиг Кайед 26 0 12
2КальмарЭрик Ингельссон Эрик Ингельссон 22 0.14 22
3АИКТео Людвигсен Тео Людвигсен 23 0.29 31
4НоррчёпингЮлиус Линдгрен Юлиус Линдгрен 29 0.3 33
5ВИТ-ДжорджияБеньямин Толинссон Беньямин Толинссон 23 0.33 15
6ХеккенАнтон Форсберг Антон Форсберг 24 0.77 30
7ФалькенбергМартин Вантруба Мартин Вантруба 20 0.81 16
8ХельсингборгВолкан Бабаджан Волкан Бабаджан 25 1.03 33
9МальмёДушан Мелихарек Душан Мелихарек 25 1.04 23
10ХаммарбюЕвгений Конюхов Евгений Конюхов 24 1.07 29
11ФалькенбергКацпер Треловски Кацпер Треловски 24 1.28 18
12ЭстерсундТеймен Нейхёйс Теймен Нейхёйс 25 1.52 21
13ГётеборгТом Амос Том Амос 25 1.68 19
14ДегерфорсИсмаэль Диавара Исмаэль Диавара 32 1.93 29
15ХальмстадМалкольм Сефквист Малкольм Сефквист 30 1.94 31
16ЮргорденЭрланд Тангвик Эрланд Тангвик 24 2.16 32
17ЭребруАлександер Надь Александер Надь 31 2.38 34
18ЭстерсундМатеуш Грышкевич Матеуш Грышкевич 18 2.62 13
19МьельбюМакс Рундквист Макс Рундквист 30 2.62 34
20Варбергс БоИСАугуст Стрёмберг Аугуст Стрёмберг 32 2.85 34
21СириусЛукас Юнссон Лукас Юнссон 24 2.93 28
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1Без командыAM Роман Слепухин Роман Слепухин 24 66 0 66 29
2НоррчёпингCF Лукас Лима Лукас Лима 25 0 65 65 25
3ХаммарбюCF Густав Лудвигсон Густав Лудвигсон 25 0 58 58 32
4ЭльфсборгAM Оливер Магюар Оливер Магюар 22 49 0 49 18
5ХельсингборгCF Давид Иссак Коуаме Давид Иссак Коуаме 20 0 47 47 24
6АИКCF Юнес Адеми Юнес Адеми 22 0 41 41 19
7ЭльфсборгCF Лукас Сёдерберг Лукас Сёдерберг 22 0 40 40 17
8ЭльфсборгRF Йордан Динков Йордан Динков 20 1 39 40 20
9ХеккенCF Карл Ландстен Карл Ландстен 26 0 40 40 25
10Без командыCF Эдвин Крона Эдвин Крона 30 0 37 37 16
11АИКCF Колбейнн Сигторссон Колбейнн Сигторссон 25 0 36 36 16
12ВитессCM Йосеф Сеесаи Йосеф Сеесаи 25 34 1 35 23
13СПАЛCF Шкодран Махолли Шкодран Махолли 23 1 34 35 24
14ЮргорденCF Маркус Сигурд Маркус Сигурд 25 3 32 35 31
15ЭльфсборгAM Петар Гамаков Петар Гамаков 21 33 1 34 21
16ХеккенCF Иссак Йонссон Иссак Йонссон 25 0 34 34 27
17ФалькенбергCF Мартин Кухта Мартин Кухта 20 4 27 31 23
18ХельсингборгCM Давид Моберг Карлссон Давид Моберг Карлсс… 25 29 0 29 20
19Без командыLW Габриель Лахду Габриель Лахду 28 25 1 26 31
20НоррчёпингRW Понтус Альмквист Понтус Альмквист 25 24 2 26 31
21Без командыCF Седрик Куадьо Седрик Куадьо 26 0 25 25 16
22ФалькенбергCF Илья Востриков Илья Востриков 23 1 24 25 22
23ХельсингборгAM Аксель Надь Аксель Надь 18 25 0 25 23
24ЭльфсборгRF Йеспер Карлссон Йеспер Карлссон 25 2 22 24 14
25ХеккенAM Виктор Лундберг Виктор Лундберг 26 1 22 23 21
26ХаммарбюLW Муамер Танкович Муамер Танкович 25 19 4 23 28
27АИКCF Мартин Димов Мартин Димов 20 0 22 22 14
28Без командыCF Адам Мами Адам Мами 25 0 21 21 10
29ХельсингборгCF Отман Салама Отман Салама 25 0 21 21 12
30Без командыAM Паулос Абрахам Паулос Абрахам 25 20 1 21 24
31ХеккенLW Исмаиль Сади Исмаиль Сади 25 18 1 19 27
32ХаммарбюRW Александер Каканиклич Александер Каканикл… 25 18 1 19 28
33ХеккенRW Ибрагим Траоре Ибрагим Траоре 25 19 0 19 29
34КальмарCF Николас Легисамон Николас Легисамон 25 3 15 18 11
35МальмёCF Тим Прика Тим Прика 26 1 17 18 20
36ЮргорденLW Робин Содер Робин Содер 25 11 7 18 32
37КальмарRW Йохан Арвидссон Йохан Арвидссон 25 17 0 17 23
38КальмарLW Иорк Рафаель Иорк Рафаель 25 17 0 17 27
39Без командыCF Маркус Антонссон Маркус Антонссон 28 4 12 16 21
40ФалькенбергLM Малик Туре Малик Туре 25 15 1 16 26
41ЭльфсборгLF Давид Йоза Давид Йоза 21 2 13 15 8
42ЭльфсборгLF Виктор Классон Виктор Классон 25 1 14 15 13
43Без командыCF Альбин Хельквист Альбин Хельквист 28 0 14 14 14
44Без командыAM Кристоффер Казени Кристоффер Казени 38 12 2 14 15
45Без командыAM Карл Густафссон Карл Густафссон 30 11 3 14 24
46ЭльфсборгAM Арвид Шанц Арвид Шанц 24 13 0 13 11
47НоррчёпингAM Андреас Блумквист Андреас Блумквист 25 12 0 12 17
48Без командыCF Блэр Терготт Блэр Терготт 32 1 11 12 24
49ЮргорденRW Саргон Абрахам Саргон Абрахам 25 6 5 11 29
50ОльмедоAM Дэвид Нгома Дэвид Нгома 24 11 0 11 30
51МальмёLW Ислам Слимани Ислам Слимани 23 7 3 10 16
529 октябряAM Максим Нсимба Максим Нсимба 23 0 10 10 18
53АИКRW Ясир Асани Ясир Асани 25 9 0 9 20
54ХаммарбюCM Йеппе Аннерсен Йеппе Аннерсен 25 9 0 9 29
55ХеккенCM Эрик Фриберг Эрик Фриберг 27 9 0 9 31
56ЭльфсборгAM Кевин Хольмен Кевин Хольмен 25 8 0 8 12
57ЮргорденCM Aртем Федчук Aртем Федчук 25 7 1 8 24
58ФалькенбергRM Фреди Фреди 25 8 0 8 26
59ЭребруCF Флавиу Пайшау Флавиу Пайшау 25 1 7 8 33
60КальмарCF Туве Гварджис Туве Гварджис 19 0 7 7 3
61КальмарAM Ясин Янссон Ясин Янссон 18 7 0 7 5
62КальмарCF Джейк Тру Джейк Тру 25 0 7 7 8
63МальмёRW Феликс Фальтсетас Феликс Фальтсетас 21 7 0 7 12
64ФалькенбергLM Льюис Райлли Льюис Райлли 20 7 0 7 13
65ГётеборгCF Юрий Ландаков Юрий Ландаков 19 0 7 7 15
66НоррчёпингCM Эмануэль Чабо Эмануэль Чабо 25 7 0 7 22
67Без командыLW Хави Кинтилья Хави Кинтилья 30 4 3 7 32
68Ньюкасл Юнайтед ДжетсRW Диян Вальквист Диян Вальквист 19 6 0 6 6
69ХеккенLW Давид Юханссон Давид Юханссон 19 6 0 6 10
70Без командыAM Ахмед Абду Ахмед Абду 31 4 2 6 10
71КальмарAM Людвиг Андерссон Людвиг Андерссон 22 6 0 6 11
72ЭстерсундAM Аксель Хенрикссон Аксель Хенрикссон 25 5 1 6 14
73МальмёCM Арнор Ингви Траустасон Арнор Ингви Трауста… 27 6 0 6 19
74АИКLW Эмиль Сакпекидис Эмиль Сакпекидис 20 6 0 6 32
75ЭребруCF Агон Мехмети Агон Мехмети 31 1 5 6 33
76Без командыAM Дэйл Холланд Дэйл Холланд 25 5 0 5 7
77Без командыCM Отис Унда Тоивиу Отис Унда Тоивиу 31 5 0 5 14
78БохумAM Маркус Карлссон Маркус Карлссон 22 5 0 5 17
79Без командыCF Маркус Торнквист Маркус Торнквист 34 1 4 5 19
80Без командыAM Альхассан Юсуф Альхассан Юсуф 33 4 1 5 20
81ФалькенбергCM Линус Даль Линус Даль 22 5 0 5 23
82Без командыRW Алехандро Самудио Алехандро Самудио 25 3 1 4 3
83ЮргорденCM Оливер Гранберг Оливер Гранберг 25 4 0 4 10
84КальмарCD Элиас Эгбе Элиас Эгбе 20 3 1 4 10
85МальмёCF Самуэль Бураковский Самуэль Бураковский 23 0 4 4 10
86ЭстерсундRM Илья Голятов Илья Голятов 23 2 2 4 12
87КальмарCM Нахом Асоро Нахом Асоро 23 4 0 4 17
88ХальмстадCF Исак Хариссон Исак Хариссон 29 0 4 4 19
89Без командыRW Херади Рашиди Херади Рашиди 31 3 1 4 19
90ХаммарбюCM Коста Грозос Коста Грозос 25 4 0 4 29
91ЭстерсундCM Дэвид Коули Дэвид Коули 25 4 0 4 29
92Без командыRD Якоб Вёлькерлинг Перссон Якоб Вёлькерлинг Пе… 33 2 2 4 32
93ХаммарбюCF Лу Байер Джуниор Лу Байер Джуниор 23 0 3 3 3
94Без командыLW Акинкюнми Амо Акинкюнми Амо 25 3 0 3 4
95КальмарRM Даниэль Эхлин Даниэль Эхлин 26 3 0 3 6
96НоррчёпингLW Муса Мбенга Муса Мбенга 25 2 1 3 10
97КальмарCM Эрик Хельге Эрик Хельге 24 2 1 3 13
98КальмарAM Йосеф Свенссон Йосеф Свенссон 20 3 0 3 13
99ХельсингборгCM Лудвиг Карлиус Лудвиг Карлиус 25 3 0 3 16
100ЭстерсундCF Лукас Левикки Лукас Левикки 23 0 3 3 19
101ЭльфсборгRD Эдуарт Ильязи Эдуарт Ильязи 25 3 0 3 22
102ХеккенDM Вильям Милованович Вильям Милованович 25 3 0 3 23
103Без командыCM Расмус Лауритсен Расмус Лауритсен 32 1 2 3 24
104ДегерфорсCF Виктор Эдвардсен Виктор Эдвардсен 32 1 2 3 26
105ГётеборгCM Филип Амброз Филип Амброз 22 3 0 3 27
106ХельсингборгRW Ола Папаяннопулос Ола Папаяннопулос 20 3 0 3 28
107ГётеборгLM Тобиас Сана Тобиас Сана 25 3 0 3 29
108ЭребруLM Юхан Мартенссон Юхан Мартенссон 33 3 0 3 30
109ЭребруCM Давид Сегер Давид Сегер 32 2 1 3 30
110Без командыLD Махмут Озен Махмут Озен 30 2 1 3 31
111АИКCF Симон Рапп Симон Рапп 19 0 2 2 3
112АИКAM Адмир Люстиг Адмир Люстиг 18 2 0 2 4
113Без командыCM Дариян Эльм Дариян Эльм 21 2 0 2 4
114Без командыCF Карл Бьорк Карл Бьорк 32 0 2 2 5
115КальмарCM Исак Янссон Исак Янссон 25 2 0 2 6
116ФалькенбергCF Макс Мартенссон Макс Мартенссон 20 1 1 2 10
117Без командыDM Ади Ндионе Ади Ндионе 26 2 0 2 11
118МальмёLM Мелькер Видель Мелькер Видель 23 1 1 2 13
119ЮргорденAM Йонатан Ринг Йонатан Ринг 25 2 0 2 14
120Без командыRW Себастиан Нанаси Себастиан Нанаси 32 2 0 2 15
121ФалькенбергCM Райан Тревитт Райан Тревитт 18 2 0 2 17
122ЮргорденCM Цзякан Хуэй Цзякан Хуэй 25 2 0 2 18
123МальмёCM Йо Инге Бергет Йо Инге Бергет 25 2 0 2 18
124СириусCM Адам эль Юссеф Адам эль Юссеф 25 2 0 2 22
125ЭльфсборгCM Йонатан Ларсон Йонатан Ларсон 23 2 0 2 23
126ЭстерсундCM Малкольм Штольт Малкольм Штольт 32 2 0 2 25
127Без командыCD Йохан Стенмарк Йохан Стенмарк 30 2 0 2 27
128ДегерфорсCF Хосе Бонилья Хосе Бонилья 29 1 1 2 27
129Варбергс БоИСCF Алибек Алиев Алибек Алиев 29 1 1 2 29
130Без командыRD Лукас Мосс Лукас Мосс 30 1 1 2 30
131ЮргорденDM Никлас Баркрот Никлас Баркрот 25 2 0 2 32
132ХальмстадCM Эрик Альстранд Эрик Альстранд 28 2 0 2 32
133Без командыAM Кенан Фаткич Кенан Фаткич 25 0 1 1 1
134ГётеборгRM Даниял Содештром Даниял Содештром 23 1 0 1 5
135ФалькенбергCM Антон Веде Антон Веде 28 1 0 1 7
136КальмарCD Себастиан Ринг Себастиан Ринг 25 1 0 1 7
137Без командыCM Денис Дуга Денис Дуга 25 1 0 1 9
138БохумRM Тубелихле Мбенейане Тубелихле Мбенейане 21 1 0 1 9
139ЭльфсборгCM Самуель Хольмен Самуель Хольмен 25 1 0 1 10
140КР БелуиздадLM Беньямин Сана Беньямин Сана 22 1 0 1 10
141Без командыDM Линус Вальквист Линус Вальквист 24 1 0 1 13
142ГётеборгCF Никита Шавель Никита Шавель 18 0 1 1 14
143ЮргорденCM Йенс Каюсте Йенс Каюсте 25 1 0 1 14
144ЭстерсундDM Юэль Хенрикссон Юэль Хенрикссон 20 1 0 1 16
145Без командыDM Никлас Бергмарк Никлас Бергмарк 32 1 0 1 19
146АИКCM Фильстон Гаверт Фильстон Гаверт 20 1 0 1 21
147Без командыCF Тейлор Сильверхольт Тейлор Сильверхольт 30 0 1 1 21
148ЭльфсборгCM Юнес Юнг Юнес Юнг 19 1 0 1 21
149ЭльфсборгLD Александер Бернхардссон Александер Бернхард… 25 1 0 1 22
150Без командыRD Симон Сандберг Симон Сандберг 32 0 1 1 23
151Без командыCM Мохаммед Абубакари Мохаммед Абубакари 26 1 0 1 24
152ЮргорденCD Эрик Берг Эрик Берг 25 1 0 1 26
153ДегерфорсRM Эрик Линделль Эрик Линделль 26 1 0 1 27
154ХальмстадAM Виктор Хальгрен Виктор Хальгрен 20 1 0 1 28
155ХельсингборгLD Даниял Оманович Даниял Оманович 24 0 1 1 29
